| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kort,Felix | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | |
| 2. | Krüger,Arthur | SK Caissa Rahlstedt von 1 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | |
| 3. | Lu,Siyuan | SC Schwarz-Weiß Harburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | |
| 4. | Müller,Linus | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |
| 5. | Hense,Toralf | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | |
| 6. | Behrendt,Denzell | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
| 7. | Korf,Joel | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | |
| 8. | Malchereck,Zion | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | |
| 9. | Kelling,Marten | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | |
| 10. | Böttcher,Alexander | SK Union Eimsbuettel eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
| 11. | Winterstein,Fabio | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |
| 12. | Hubert,Charlotte | W | SC Sternschanze von 1911 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 13. | Dong,Frank Anjun | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | |
| 14. | Grabbel,Jonas Alexan | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
| 15. | Song,Cheng | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
| 16. | Schacht,David | SchVgg Blankenese von 192 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | |
| 17. | Kruhl,Conrad | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | |
| 18. | Peters,Lasse | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
| 19. | Jacobs, Morris | SC Sternschanze | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | |
| 20. | Lutz,Nolan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | ||
| 21. | Martinius, Onno | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
| 22. | Tietz,Bennit | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
| 23. | Saamer,Emil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
| 23. | Weisenseel,Bato | SF Sasel 1947 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
| 25. | Wu,Yvonne Yihan | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 26. | Busch, Timon | Schule Rellinger Straße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | |
| 27. | von der Fecht,Jonas | SK Union Eimsbuettel eV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.5 | |
| 28. | Weber,Lennox | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | |
| 29. | von Rosen,Anna | W | SchVgg Blankenese von 192 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 30. | Özdemir, Binjamin | SC Sternschanze | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
| 31. | Flüs, Leonardo | Johanneum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
| 32. | Miller,Jonathan | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |
| 33. | Brey,Yuan | * | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | |
| 34. | Galkin, Kyrill | Gymnasium Grootmoor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
| 35. | Schneider,Tim | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 36. | Flint, Boike | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
| 37. | Meyer, Jannes | Schule Rellinger Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
| 38. | Gerwin, Hana | W | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasi | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 39. | Nießen,Luke | * | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
| 40. | Wang,Chenlin | W | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 |
| 41. | Halledt,Finn | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | |
| 42. | Klothen,Demian | SF Sasel 1947 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
| 43. | Tavonius,Sophia | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | ||
| 44. | Fellberg, Justus | Ganztagsschule Fährstraße | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 28.0 | |
| 45. | Yerebatan,Batu | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | |
| 46. | Yakhin, Georgy | * | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 | |
| 47. | Tschebull,Marius | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
| 48. | Schnell, Maxim | Matthias-Claudius-Gymnasi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
| 49. | Rach,Frederik | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 |
| 50. | Alisch, Milan | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | |
| 51. | Mehmedi, Edon | * | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 |
| 52. | Göppert,Maximilian | * | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 |
| 53. | Sadula, Elif | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | |
| 54. | Rafael, Antonio Fran | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
| 55. | Sari, Reber Furkan | * | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 |
| 56. | McKernan, Liam | * | Schule Rellinger Straße | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 |
| 57. | Schröter, Florian | * | SC Diogenes e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 |
| 58. | Nguyen,Vicky | * | SC Diogenes | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 |
| 59. | Michallek,Josias | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13.0 | ||
| 60. | Morozov, Viktor | * | Grundschule Genslerstraße | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krüger,Arthur | 1499 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 2008 | ||
| 2. | Kort,Felix | 1620 | 1496 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 3. | Lu,Siyuan | 1475 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 2006 | ||
| 4. | Müller,Linus | 1450 | 1333 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 |
| 5. | Winterstein,Fabio | 1297 | SK Johanneum Eppendorf | 2006 | ||
| 6. | Hense,Toralf | 1281 | SK Johanneum Eppendorf | 2006 | ||
| 7. | Hubert,Charlotte | 1222 | W | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2007 | |
| 8. | Schacht,David | 1184 | * | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2006 | |
| 9. | Kelling,Marten | 1106 | * | SF Hamburg e.V. 1934 | 2007 | |
| 10. | Malchereck,Zion | 1061 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 11. | von Rosen,Anna | 1395 | 1052 | W | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2007 |
| 12. | Tietz,Bennit | 1008 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 13. | Behrendt,Denzell | 997 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 14. | Böttcher,Alexander | 974 | SK Union Eimsbuettel eV | 2007 | ||
| 15. | Weber,Lennox | 946 | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | ||
| 16. | Korf,Joel | 900 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 17. | Peters,Lasse | 896 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2007 | |
| 18. | Wu,Yvonne Yihan | 894 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 19. | Song,Cheng | 874 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 20. | Rach,Frederik | 870 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 21. | Tschebull,Marius | 833 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2006 | ||
| 22. | Grabbel,Jonas Alexander | 777 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 23. | Sari, Reber Furkan | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2006 | |||
| 24. | Schneider,Tim | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |||
| 25. | Sadula, Elif | * | 2006 | |||
| 26. | Rafael, Antonio Francesco | 2007 | ||||
| 27. | Saamer,Emil | * | ||||
| 28. | Brey,Yuan | 2006 | ||||
| 29. | Tavonius,Sophia | * | ||||
| 30. | von der Fecht,Jonas | SK Union Eimsbuettel eV | 2006 | |||
| 31. | Yerebatan,Batu | * | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
| 32. | Wang,Chenlin | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
| 33. | Weisenseel,Bato | * | SF Sasel 1947 | 2007 | ||
| 34. | Schnell, Maxim | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2006 | |||
| 35. | Nguyen,Vicky | |||||
| 36. | Schröter, Florian | SC Diogenes e.V. | 2007 | |||
| 37. | Yakhin, Georgy | 2007 | ||||
| 38. | Galkin, Kyrill | Gymnasium Grootmoor | 2007 | |||
| 39. | Gerwin, Hana | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2007 | |||
| 40. | Fellberg, Justus | Ganztagsschule Fährstraße | 2007 | |||
| 41. | Halledt,Finn | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | ||
| 42. | Jacobs, Morris | SC Sternschanze | 2007 | |||
| 43. | Flüs, Leonardo | * | Johanneum | 2007 | ||
| 44. | Boike, Flint | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |||
| 45. | Busch, Timon | Schule Rellinger Straße | 2007 | |||
| 46. | Alisch, Milam | 2007 | ||||
| 47. | Evangelista, Miro Lasse | * | Schule an der Seebek | 2007 | ||
| 48. | Göppert,Maximilian | * | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2006 | ||
| 49. | Berscheid, Manuel | * | 2007 | |||
| 50. | Michallek,Josias | |||||
| 51. | Miller,Jonathan | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |||
| 52. | Mehmedi, Edon | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2006 | |||
| 53. | Nießen,Luke | * | ||||
| 54. | Özdemir, Binjamin | SC Sternschanze | 2007 | |||
| 55. | Meyer, Jannes | Schule Rellinger Straße | 2007 | |||
| 56. | Kruhl,Conrad | * | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
| 57. | Lutz,Nolan | * | ||||
| 58. | Dong,Frank Anjun | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | ||
| 59. | McKernan, Liam | Schule Rellinger Straße | 2007 | |||
| 60. | Morozov, Viktor | Grundschule Genslerstraße | 2007 | |||
| 61. | Klothen,Demian | SF Sasel 1947 | 2007 | |||
| 62. | Martinus, Onno | * | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michallek,Josias | () | – | Göppert,Maximilian | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Weisenseel,Bato | () | – | Tavonius,Sophia | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Busch, Timon | () | – | Fellberg, Justus | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Rach,Frederik | () | – | Martinus, Onno | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Müller,Linus | () | – | Schnell, Maxim | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Schneider,Tim | () | – | von Rosen,Anna | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Saamer,Emil | () | – | Wu,Yvonne Yihan | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Lutz,Nolan | () | – | Behrendt,Denzell | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Boike, Flint | () | – | Gerwin, Hana | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Flüs, Leonardo | () | – | Sadula, Elif | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Kort,Felix | () | – | Özdemir, Binjamin | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Miller,Jonathan | () | – | Tschebull,Marius | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Klothen,Demian | () | – | Kelling,Marten | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Kruhl,Conrad | () | – | Nießen,Luke | () | 1 – 0 | ||
| 15 | von der Fecht,Jonas | () | – | Jacobs, Morris | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Dong,Frank Anjun | () | – | Hubert,Charlotte | () | 0 – 1 | ||
| 17 | Halledt,Finn | () | – | Grabbel,Jonas Alexander | () | ½ – ½ | ||
| 18 | Sari, Reber Furkan | () | – | Malchereck,Zion | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Tietz,Bennit | () | – | Krüger,Arthur | () | 0 – 1 | ||
| 20 | Yerebatan,Batu | () | – | Mehmedi, Edon | () | 1 – 0 | ||
| 21 | Peters,Lasse | () | – | Korf,Joel | () | 0 – 1 | ||
| 22 | Weber,Lennox | () | – | Schacht,David | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Krüger,Arthur | (1) | – | Yerebatan,Batu | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Martinus, Onno | (1) | – | Kort,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Göppert,Maximilian | (1) | – | Müller,Linus | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Hubert,Charlotte | (1) | – | Schneider,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Schacht,David | (1) | – | Miller,Jonathan | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Kelling,Marten | (1) | – | Kruhl,Conrad | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Malchereck,Zion | (1) | – | Flüs, Leonardo | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Behrendt,Denzell | (1) | – | Boike, Flint | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Korf,Joel | (1) | – | Weisenseel,Bato | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Wu,Yvonne Yihan | (1) | – | von der Fecht,Jonas | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Fellberg, Justus | (1) | – | Halledt,Finn | (½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Grabbel,Jonas Alexander | (½) | – | Tietz,Bennit | (0) | 1 – 0 | ||
| 13 | von Rosen,Anna | (0) | – | Saamer,Emil | (0) | 1 – 0 | ||
| 14 | Jacobs, Morris | (0) | – | Weber,Lennox | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Sadula, Elif | (0) | – | Peters,Lasse | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Tavonius,Sophia | (0) | – | Rach,Frederik | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Tschebull,Marius | (0) | – | Michallek,Josias | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Gerwin, Hana | (0) | – | Busch, Timon | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Mehmedi, Edon | (0) | – | Dong,Frank Anjun | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Nießen,Luke | (0) | – | Sari, Reber Furkan | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Schnell, Maxim | (0) | – | Lutz,Nolan | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Özdemir, Binjamin | (0) | – | Klothen,Demian | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Zion | (2) | – | Krüger,Arthur | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Kort,Felix | (2) | – | Behrendt,Denzell | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | von der Fecht,Jonas | (2) | – | Hubert,Charlotte | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Lu,Siyuan | (0) | – | Tschebull,Marius | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Winterstein,Fabio | (0) | – | Brey,Yuan | (0) | 1 – 0 | ||
| 6 | Hense,Toralf | (0) | – | Yakhin, Georgy | (0) | 0 – 1 | ||
| 7 | Flint, Boike | (1) | – | von Rosen,Anna | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Böttcher,Alexander | (0) | – | Galkin, Kyrill | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | Weber,Lennox | (1) | – | Gerwin, Hana | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Miller,Jonathan | (1) | – | Wu,Yvonne Yihan | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Song,Cheng | (0) | – | Fellberg, Justus | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Schneider,Tim | (1) | – | Alisch, Milam | (0) | 1 – 0 | ||
| 13 | Rafael, Antonio Francesco | (0) | – | Özdemir, Binjamin | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Wang,Chenlin | (0) | – | Meyer, Jannes | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Schröter, Florian | (0) | – | McKernan, Liam | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Tietz,Bennit | (0) | – | Morozov, Viktor | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | Sari, Reber Furkan | (0) | – | Mehmedi, Edon | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Busch, Timon | (0) | – | Schnell, Maxim | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Michallek,Josias | (0) | – | Nguyen,Vicky | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Klothen,Demian | (0) | – | Jacobs, Morris | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | von der Fecht,Jonas | (3) | – | Kort,Felix | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Krüger,Arthur | (2½) | – | Lu,Siyuan | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Hubert,Charlotte | (2) | – | Malchereck,Zion | (2½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Yakhin, Georgy | (1) | – | Winterstein,Fabio | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | von Rosen,Anna | (2) | – | Miller,Jonathan | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Behrendt,Denzell | (2) | – | Schneider,Tim | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Özdemir, Binjamin | (2) | – | Böttcher,Alexander | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Meyer, Jannes | (1) | – | Weber,Lennox | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | McKernan, Liam | (1) | – | Song,Cheng | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Galkin, Kyrill | (0) | – | Hense,Toralf | (0) | 0 – 1 | ||
| 11 | Gerwin, Hana | (1) | – | Tietz,Bennit | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Wu,Yvonne Yihan | (1) | – | Schröter, Florian | (0) | 1 – 0 | ||
| 13 | Tschebull,Marius | (1) | – | Jacobs, Morris | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Alisch, Milam | (0) | – | Rafael, Antonio Francesco | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Brey,Yuan | (0) | – | Flint, Boike | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Morozov, Viktor | (0) | – | Wang,Chenlin | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Nguyen,Vicky | (1) | – | Busch, Timon | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Mehmedi, Edon | (1) | – | Michallek,Josias | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Schnell, Maxim | (0) | – | Sari, Reber Furkan | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Klothen,Demian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böttcher,Alexander | (2) | – | Krüger,Arthur | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Müller,Linus | (2) | – | Behrendt,Denzell | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Winterstein,Fabio | (2) | – | Korf,Joel | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Malchereck,Zion | (3) | – | Schacht,David | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Weber,Lennox | (3) | – | Kelling,Marten | (2) | ½ – ½ | ||
| 6 | Song,Cheng | (2) | – | Grabbel,Jonas Alexander | (1½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Lu,Siyuan | (1½) | – | Hubert,Charlotte | (2½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Halledt,Finn | (1½) | – | Hense,Toralf | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Flüs, Leonardo | (1) | – | von Rosen,Anna | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Tietz,Bennit | (2) | – | Busch, Timon | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Peters,Lasse | (1) | – | Brey,Yuan | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Dong,Frank Anjun | (1) | – | Wu,Yvonne Yihan | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Rafael, Antonio Francesco | (1) | – | Meyer, Jannes | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Weisenseel,Bato | (1) | – | Nießen,Luke | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Wang,Chenlin | (1) | – | Martinus, Onno | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Yerebatan,Batu | (1) | – | McKernan, Liam | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Lutz,Nolan | (1) | – | Göppert,Maximilian | (1) | ½ – ½ | ||
| 18 | Fellberg, Justus | (1) | – | Kruhl,Conrad | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Schröter, Florian | (0) | – | Tschebull,Marius | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Saamer,Emil | (0) | – | Klothen,Demian | (1) | 1 – 0 | ||
| 21 | Galkin, Kyrill | (0) | – | Sadula, Elif | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Flint, Boike | (1) | – | Tavonius,Sophia | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Michallek,Josias | (0) | – | Schnell, Maxim | (0) | 0 – 1 | ||
| 24 | Alisch, Milam | (0) | – | Yakhin, Georgy | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Krüger,Arthur | (4) | – | Song,Cheng | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Müller,Linus | (3) | – | Malchereck,Zion | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kelling,Marten | (2½) | – | Winterstein,Fabio | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Weber,Lennox | (3½) | – | Lu,Siyuan | (2½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Hense,Toralf | (2) | – | Yerebatan,Batu | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Schacht,David | (2) | – | Yakhin, Georgy | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | von Rosen,Anna | (3) | – | Dong,Frank Anjun | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Brey,Yuan | (2) | – | Tietz,Bennit | (3) | 1 – 0 | ||
| 9 | Meyer, Jannes | (2) | – | Behrendt,Denzell | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Nießen,Luke | (2) | – | Böttcher,Alexander | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Kruhl,Conrad | (2) | – | Korf,Joel | (2) | ½ – ½ | ||
| 12 | Martinus, Onno | (2) | – | Göppert,Maximilian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Hubert,Charlotte | (2½) | – | Halledt,Finn | (1½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Grabbel,Jonas Alexander | (1½) | – | Lutz,Nolan | (1½) | 1 – 0 | ||
| 15 | Wang,Chenlin | (1) | – | Peters,Lasse | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Wu,Yvonne Yihan | (2) | – | Flüs, Leonardo | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Tschebull,Marius | (2) | – | Galkin, Kyrill | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Busch, Timon | (2) | – | Rafael, Antonio Francesco | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Flint, Boike | (2) | – | Saamer,Emil | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | McKernan, Liam | (1) | – | Weisenseel,Bato | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Schnell, Maxim | (1) | – | Fellberg, Justus | (1) | 0 – 1 | ||
| 22 | Sadula, Elif | (0) | – | Schröter, Florian | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Tavonius,Sophia | (0) | – | Klothen,Demian | (1) | ½ – ½ | ||
| 24 | Michallek,Josias | (0) | – | Alisch, Milam | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort,Felix | (4) | – | Müller,Linus | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | Lu,Siyuan | (3½) | – | Winterstein,Fabio | (3½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Song,Cheng | (3) | – | Hense,Toralf | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Schacht,David | (3) | – | von der Fecht,Jonas | (3) | ½ – ½ | ||
| 5 | Miller,Jonathan | (3) | – | Kelling,Marten | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Böttcher,Alexander | (3) | – | Martinus, Onno | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | Korf,Joel | (2½) | – | Brey,Yuan | (3) | 1 – 0 | ||
| 8 | Dong,Frank Anjun | (2½) | – | Kruhl,Conrad | (2½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Peters,Lasse | (2) | – | Grabbel,Jonas Alexander | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Schneider,Tim | (2) | – | Galkin, Kyrill | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Jacobs, Morris | (2) | – | Saamer,Emil | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Weisenseel,Bato | (2) | – | Meyer, Jannes | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Yerebatan,Batu | (2) | – | Nießen,Luke | (2) | 0 – 1 | ||
| 14 | Yakhin, Georgy | (2) | – | Özdemir, Binjamin | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Fellberg, Justus | (2) | – | Lutz,Nolan | (1½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Halledt,Finn | (1½) | – | Nguyen,Vicky | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Rach,Frederik | (1) | – | Wang,Chenlin | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Flüs, Leonardo | (1) | – | Gerwin, Hana | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Schröter, Florian | (1) | – | Alisch, Milan | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Sadula, Elif | (0) | – | Tavonius,Sophia | (½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lu,Siyuan | (4½) | – | Kort,Felix | (5) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kelling,Marten | (4) | – | Müller,Linus | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | Hense,Toralf | (4) | – | Böttcher,Alexander | (4) | 1 – 0 | ||
| 4 | Winterstein,Fabio | (3½) | – | von der Fecht,Jonas | (3½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Korf,Joel | (3½) | – | Schacht,David | (3½) | ½ – ½ | ||
| 6 | Galkin, Kyrill | (3) | – | Dong,Frank Anjun | (3½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Nießen,Luke | (3) | – | Peters,Lasse | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Brey,Yuan | (3) | – | Song,Cheng | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | Martinus, Onno | (3) | – | Weisenseel,Bato | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Jacobs, Morris | (3) | – | Miller,Jonathan | (3) | 1 – 0 | ||
| 11 | Özdemir, Binjamin | (3) | – | Grabbel,Jonas Alexander | (2½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Lutz,Nolan | (2½) | – | Halledt,Finn | (2½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Kruhl,Conrad | (2½) | – | Rach,Frederik | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Yakhin, Georgy | (2) | – | Schneider,Tim | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Saamer,Emil | (2) | – | Yerebatan,Batu | (2) | 1 – 0 | ||
| 16 | Alisch, Milan | (2) | – | Flüs, Leonardo | (2) | 0 – 1 | ||
