| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterstein,Fabio | (3) | – | Theodoridis,Dimitros | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | Eberle,Florian | (3) | – | Tschebull,Marius | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Jacobs,Morris | (2) | – | Nguyen,Vicki | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Prager,Max | (2) | – | Mandel,Otto | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Meyer,Jannes | (2) | – | Grohs,Matti | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | Leinemann,Linda Soph | (1) | – | Behrendt,Denzel | (1½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Wu,Yvonne | (1) | – | Pinter,Karl | (1) | ½ – ½ | |||
| 8 | Galler,Marcel | (1) | – | Shari,Shayan | (1) | ½ – ½ | |||
| 9 | Kruse,Jonas | (1) | – | Schulz,Lovis | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | Kitching,Christopher | (1) | – | Peters,Lasse | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schacht,David | (0) | – | Tietz,Bennit | (0) | 1 – 0 | |||
| 12 | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | Yang,Peiyu | (0) | 0 – 1 | |||
| 13 | Gotschlich,Theodor | (0) | – | Mackenroth,Lino | (0) | 0 – 1 | |||
| 14 | Sagner,Liska | (0) | – | Kühlke,Fabian | (0) | 1 – 0 | |||
| 15 | Elhag,Azubair | (0) | – | Hille,Benjamin | (0) | ½ – ½ | |||
| 16 | Overlack,Franz | (0) | – | Kupfer,Julius | (0) | 1 – 0 | |||
| 17 | Montanus,Felix | (0) | – | Stenger,Armin | (0) | 0 – 1 | |||
| 18 | Vatterodt,Henri | (0) | – | Guo,Lucas | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Eberle,Florian | (4) | – | Winterstein,Fabio | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | Nguyen,Vicki | (3) | – | Mandel,Otto | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | Theodoridis,Dimitros | (3) | – | Grohs,Matti | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | Behrendt,Denzel | (2½) | – | Prager,Max | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Tschebull,Marius | (2) | – | Jacobs,Morris | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | Schulz,Lovis | (2) | – | Meyer,Jannes | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | Peters,Lasse | (2) | – | Galler,Marcel | (1½) | 1 – 0 | |||
| 8 | Shari,Shayan | (1½) | – | Wu,Yvonne | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | Pinter,Karl | (1½) | – | Schacht,David | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | Kitching,Christopher | (1) | – | Leinemann,Linda Soph | (1) | ½ – ½ | |||
| 11 | Yang,Peiyu | (1) | – | Vatterodt,Henri | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | Mackenroth,Lino | (1) | – | Kruse,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | Stenger,Armin | (1) | – | Sagner,Liska | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | Hille,Benjamin | (½) | – | Overlack,Franz | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Tietz,Bennit | (0) | – | Elhag,Azubair | (½) | 0 – 1 | |||
| 16 | Kupfer,Julius | (0) | – | Tavonius,Sophia Dari | (0) | 1 – 0 | |||
| 17 | Guo,Lucas | (0) | – | Gotschlich,Theodor | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Kühlke,Fabian | (0) | – | Montanus,Felix | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Theodoridis,Dimitros | (4) | – | Eberle,Florian | (5) | 0 – 1 | |||
| 2 | Winterstein,Fabio | (4) | – | Nguyen,Vicki | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | Mandel,Otto | (3) | – | Tschebull,Marius | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | Prager,Max | (3) | – | Peters,Lasse | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | Grohs,Matti | (3) | – | Schulz,Lovis | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | Wu,Yvonne | (2½) | – | Behrendt,Denzel | (2½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Schacht,David | (2) | – | Yang,Peiyu | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | Jacobs,Morris | (2) | – | Mackenroth,Lino | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | Overlack,Franz | (2) | – | Stenger,Armin | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | Meyer,Jannes | (2) | – | Kitching,Christopher | (1½) | 1 – 0 | |||
| 11 | Leinemann,Linda Soph | (1½) | – | Shari,Shayan | (1½) | 1 – 0 | |||
| 12 | Elhag,Azubair | (1½) | – | Pinter,Karl | (1½) | 1 – 0 | |||
| 13 | Galler,Marcel | (1½) | – | Kühlke,Fabian | (1) | + – – | |||
| 14 | Vatterodt,Henri | (1) | – | Kupfer,Julius | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | Kruse,Jonas | (1) | – | Guo,Lucas | (1) | 0 – 1 | |||
| 16 | Sagner,Liska | (1) | – | Hille,Benjamin | (½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | Tietz,Bennit | (0) | 0 – 1 | |||
| 18 | Gotschlich,Theodor | (0) | – | Montanus,Felix | (0) | 1 – 0 | |||
