| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Younus,Khaled | 1141 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | ||
| 2. | Henry,Eric | 1374 | 1037 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |
| 3. | von Rosen,Jakob | 1292 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | ||
| 4. | Freitag,Gerrit | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||
| 5. | Grabbel,Torben Frederik | 1059 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||
| 6. | Müller,Linus | 1015 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||
| 7. | Sturmat,Laurenz | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | |||
| 8. | Fuhrmann,Bahne | 1065 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | ||
| 9. | Köppen,Cedric Louis | 1166 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | ||
| 10. | Tschebüll,Marc | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |||
| 11. | Riege,Ole | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |||
| 12. | Sell,Eero | 887 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | ||
| 13. | Scheetz,Max Leon | 1057 | SF Sasel 1947 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | ||
| 14. | Parindra,Jason | Matthias-Claudius-Gymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |||
| 15. | Serrer,David | TV Fischbek | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | |||
| 16. | Springer,Theo Will Thore | 804 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | ||
| 17. | Chau,Jason | 951 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | ||
| 18. | Soppe,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |||
| 19. | Weiland,Georg | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
| 20. | Köhler,Gregor | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |||
| 21. | Blinkmann,Tom | Charlotte-Paulsen-Gymnsium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |||
| 22. | Wille,Nils | Pinneberger SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | |||
| 23. | Türk,Janusch | 969 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | ||
| 24. | Jensen,Fynn | Königsspr. SC.1984 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | |||
| 25. | Teremov,Artem | Asbuka e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |||
| 26. | Li,Zixin | W | Grundschule Genslerstaße | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | ||
| 27. | Globisch,Andy | 834 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||
| 28. | Ronkine,Mark | Charlotte-Paulsen-Gymnsium | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | |||
| 29. | Reinhard,Bent | Gymnasium Grootmoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | |||
| 30. | Schlicht,Annika | W | Grundschule Genslerstaße | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | ||
| 31. | Loukkal,Younes | Grundschule Genslerstaße | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | |||
| 32. | Barmaksiz,Eren | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.5 | |||
