| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younus,Khaled | (6) | – | Henry,Eric | (5) | ½ – ½ | |||
| 2 | Freitag,Gerrit | (4½) | – | Grabbel,Torben Frede | (4½) | ½ – ½ | |||
| 3 | von Rosen,Jakob | (4) | – | Tschebüll,Marc | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | Müller,Linus | (4) | – | Fuhrmann,Bahne | (4) | ½ – ½ | |||
| 5 | Köppen,Cedric Louis | (4) | – | Sell,Eero | (3½) | ½ – ½ | |||
| 6 | Sturmat,Laurenz | (3½) | – | Chau,Jason | (3½) | 1 – 0 | |||
| 7 | Serrer,David | (3½) | – | Riege,Ole | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | Parindra,Jason | (3) | – | Köhler,Gregor | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | Blinkmann,Tom | (3) | – | Scheetz,Max Leon | (3) | 0 – 1 | |||
| 10 | Wille,Nils | (2½) | – | Springer,Theo Will T | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Soppe,Moritz | (2½) | – | Türk,Janusch | (2½) | 1 – 0 | |||
| 12 | Weiland,Georg | (2) | – | Li,Zixin | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | Ronkine,Mark | (1) | – | Teremov,Artem | (1) | 0 – 1 | |||
| 14 | Schlicht,Annika | (½) | – | Globisch,Andy | (1) | 0 – 1 | |||
