| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An,Seo-Zun | (2) | – | Blome,Johannes | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | Peters,Malte | (2) | – | Lulukov,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Schwank,Albert | (1½) | – | Klaas,Heiko | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Summers,Jan | (1½) | – | Luethje,Maximilian | (1½) | 1 – 0 | |||
| 5 | Liebert,Marcel | (1) | – | Radke,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | Wittich,Carlotta | (1) | – | Fricke,Bendix | (1) | ½ – ½ | |||
| 7 | Fricke,Felix | (1) | – | David,Philip | (1) | ½ – ½ | |||
| 8 | Maack,Robert | (1) | – | Scheld,Juri | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Kelling,Bjarne | (½) | – | Kieckbusch,Lotta | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | List,Lars | (0) | – | Reine,Samuel | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | Ilyushonak,Gleb | (0) | – | Striebeck,Enno | (0) | 0 – 1 | |||
| 12 | Srinivasa,Banusree | (0) | – | Bölke,Roman | (0) | + – + | |||
| 13 | Tonner,Arne | (0) | – | Stark,Frank | (0) | 0 – 1 | |||
| 14 | Grotrian,Pauline | (0) | – | von Schultz,Kaspar | (0) | 1 – 0 | |||
| 15 | Bloh,Timon | (0) | – | Joswig,Hannes | (0) | 0 – 1 | |||
| 16 | Paczian,Tom | (0) | – | Yildiz,Aylin | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Klaas,Heiko | (3) | – | Peters,Malte | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | Blome,Johannes | (3) | – | Summers,Jan | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Lulukov,Alexander | (2) | – | An,Seo-Zun | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Liebert,Marcel | (2) | – | Maack,Robert | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | David,Philip | (1½) | – | Wittich,Carlotta | (1½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Fricke,Bendix | (1½) | – | Schwank,Albert | (1½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Luethje,Maximilian | (1½) | – | Fricke,Felix | (1½) | ½ – ½ | |||
| 8 | Kieckbusch,Lotta | (1) | – | Reine,Samuel | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Radke,Jonas | (1) | – | Srinivasa,Banusree | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | Striebeck,Enno | (1) | – | Grotrian,Pauline | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | Scheld,Juri | (1) | – | Bölke,Roman | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | Joswig,Hannes | (1) | – | Paczian,Tom | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | Stark,Frank | (1) | – | Kelling,Bjarne | (½) | ½ – ½ | |||
| 14 | Yildiz,Aylin | (0) | – | List,Lars | (0) | 0 – 1 | |||
| 15 | Bloh,Timon | (0) | – | Tonner,Arne | (0) | 0 – 1 | |||
| 16 | von Schultz,Kaspar | (0) | – | Ilyushonak,Gleb | (0) | 1 – 0 | |||
