Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abicht,Aruna Sophia | W | SC Farmsen 1966 | 2002 |
| 2. | Amanovic,Shalina | W | SC Schachelschweine e.V. | 2003 |
| 3. | Bloh,Fabian | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 2002 | |
| 4. | Bunde,Erik | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | |
| 5. | Diene,Lamine | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | |
| 6. | Dietrich,Leif | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 7. | Feuerstacke,Santiago | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 8. | Köser,Henry | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 9. | Kompalla,Cassius | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 |
| 10. | Külünk,Ensar | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 2003 | |
| 11. | Lattke,Leonin | SK Johanneum Eppendorf | 2002 | |
| 12. | Li,Kevin | SK Marmstorf | 2002 | |
| 13. | Majidi,Habibullah | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2002 | |
| 14. | Mertins,Arik | Pinneberger SC | 2002 | |
| 15. | Müller,Friedrich | SC Diogenes e.V. | 2003 | |
| 16. | Neumann,Philip | 2003 | ||
| 17. | Ng,Kelven | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 18. | Özdemir,Berdanumut | SK Marmstorf GW Harburg | 2002 | |
| 19. | Peters,Jenna Maria Lara | W | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 |
| 20. | Picandet,Maxim | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | |
| 21. | Rieken,Leon | SK Wilhelmsburg | 2002 | |
| 22. | Rodrigues,Afonso | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 23. | Sabban,Jelle | SF Sasel 1947 | 2002 | |
| 24. | Schmidt,Aliyah | W | SK Weisse Dame Hamburg | 2002 |
| 25. | Torres,Bryan | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 2003 | |
| 26. | Voß,Felix | Johannes-Brahms Gymnasium | 2003 | |
| 27. | Weiland,Paul | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 28. | Wittmann,Timo | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
