| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cinar,Alihan | 1206 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | ||
| 2. | Kurley,Roman | 1298 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | ||
| 3. | Fuhrmann,Philipp | 1354 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | ||
| 4. | Behrens,Morten Erik | 958 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
| 5. | Raschke,Joris | 1005 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | ||
| 6. | Richter,Merlin | 1015 | SK Weisse Dame Hamburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||
| 7. | Syla,Albinot | 805 | SC Diogenes e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | ||
| 8. | Schulz,Cedric Joshua | 991 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | ||
| 9. | Benz,Felix | 971 | SC Diogenes e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | ||
| 10. | Travers,Lucien | 1009 | SC Sternschanze von 1911 e.V | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | ||
| 11. | Wachner,Philipp | 1017 | SC Sternschanze von 1911 e.V | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | ||
| 12. | Bannöhr,Leon Maurice | 1137 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | ||
| 13. | Christiansen,Sarah | 1050 | W | SC Schachelschweine e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | |
| 14. | Noeske,Henriette | W | SC Schachelschweine e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | ||
| 15. | Müller-Glewe,Franka | W | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | ||
| 16. | Cardoso,Lucas | SC Schachelschweine e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |||
| 17. | Wereida,Moustafa | 789 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
| 18. | Schenk,Nikolas | Matthias-Claudius-Gymnasium | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |||
| 19. | Gerstner,Elias | SC Schachelschweine e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
| 20. | Labitzke,Julius | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |||
| 21. | Möller,Julius | 1214 | * | SF Hamburg e.V. 1934 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | |
| 22. | Popow,Andrej | Johannes-Brahms-Gymnasium | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |||
| 23. | Fuhrmann,Jeppe | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | |||
| 24. | Cruz,Noel | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | |||
| 25. | Tolzin,Paula | W | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | ||
| 26. | Pfeiffer,Julian | * | SC Schachelschweine e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | ||
