| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornig,Joris | () | – | Samet,Cetin | () | ½ – ½ | ||
| 2 | von Krosigk,Raimund | () | – | Scherffenberg,Jack | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Bartels,Paul | () | – | Woköck,Levin | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Jacob,Lasse | () | – | Schmidt,Julius Maxim | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Park,In-Ha | () | – | Cabac,Maxim | () | 1 – 0 | ||
| 6 | von Rumov,Friedrich | () | – | Barmaksiz,Erhan | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Heß,Manuel | () | – | Dorendorf,Mika | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Shari,Kian | () | – | Schelhas,Moritz | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Petersen,Jesper | () | – | Lieschke,Jonas | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Brandstrup,Luca | () | – | Scheller,Robin | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Lange,Niklas | () | – | Olejak,Juri | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Leine,Louis | () | – | Dordowsky,Joris | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Krüger,Arthur | () | – | Frey,Lasse | () | 1 – 0 | ||
| 14 | Groth,Hendrik | () | – | Heilmann,Anton | () | ½ – ½ | ||
| 15 | Harders,Damian | () | – | Hammer,Maximilian | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Frisele,Mathilda | () | – | Crackau,Helen | () | ½ – ½ | ||
| 17 | Geest,Rocco | () | – | Malchereck,Romeo | () | 1 – 0 | ||
| 18 | Türk,Luca | () | – | Hain,Levan | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Boggild,Lia | () | – | Nikhilamrutha,Modali | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Scherffenberg,Jack | (1) | – | Harders,Damian | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Geest,Rocco | (1) | – | Park,In-Ha | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Barmaksiz,Erhan | (1) | – | Jacob,Lasse | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schelhas,Moritz | (1) | – | Brandstrup,Luca | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Hain,Levan | (1) | – | Petersen,Jesper | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Lange,Niklas | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Leine,Louis | (1) | – | Krüger,Arthur | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Woköck,Levin | (½) | – | Hornig,Joris | (½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Nikhilamrutha,Modali | (½) | – | Bartels,Paul | (½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Heilmann,Anton | (½) | – | Frisele,Mathilda | (½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Crackau,Helen | (½) | – | Groth,Hendrik | (½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Samet,Cetin | (½) | – | Boggild,Lia | (½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Schmidt,Julius Maxim | (0) | – | Shari,Kian | (0) | ½ – ½ | ||
| 14 | Lieschke,Jonas | (0) | – | Heß,Manuel | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Scheller,Robin | (0) | – | Olejak,Juri | (0) | ½ – ½ | ||
| 16 | Dordowsky,Joris | (0) | – | Frey,Lasse | (0) | 0 – 1 | ||
| 17 | Hammer,Maximilian | (0) | – | von Krosigk,Raimund | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Cabac,Maxim | (0) | – | Türk,Luca | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Malchereck,Romeo | (0) | – | von Rumov,Friedrich | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Petersen,Jesper | (2) | – | Scherffenberg,Jack | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Park,In-Ha | (2) | – | Dorendorf,Mika | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Krüger,Arthur | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| 4 | Brandstrup,Luca | (2) | – | Hornig,Joris | (1½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Bartels,Paul | (1½) | – | Heilmann,Anton | (1½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Groth,Hendrik | (1½) | – | Samet,Cetin | (1½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Heß,Manuel | (1) | – | Cabac,Maxim | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | von Krosigk,Raimund | (1) | – | Schelhas,Moritz | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Lange,Niklas | (1) | – | Leine,Louis | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Harders,Damian | (1) | – | Malchereck,Romeo | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Jacob,Lasse | (1) | – | Geest,Rocco | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Frey,Lasse | (1) | – | Hain,Levan | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Olejak,Juri | (½) | – | Schmidt,Julius Maxim | (½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Frisele,Mathilda | (½) | – | Scheller,Robin | (½) | 0 – 1 | ||
| 15 | Shari,Kian | (½) | – | Crackau,Helen | (½) | ½ – ½ | ||
| 16 | Boggild,Lia | (½) | – | Woköck,Levin | (½) | ½ – ½ | ||
| 17 | Dordowsky,Joris | (0) | – | Nikhilamrutha,Modali | (½) | 0 – 1 | ||
| 18 | von Rumov,Friedrich | (0) | – | Hammer,Maximilian | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Türk,Luca | (0) | – | Lieschke,Jonas | (0) | 1 – 0 | ||
