| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandstrup,Luca Alex | 1528 | Hamburger SK | GER | 2008 | ||
| 2. | Heitmann,Jules | 1420 | SK Johanneum Eppendo | – | 2008 | ||
| 3. | Malchereck,Romeo | 1395 | Hamburger SK | GER | 2008 | ||
| 4. | Heß,Manuel | 1313 | SK Marmstorf | GER | 2008 | ||
| 5. | Köhler,Theodor | 1240 | Hamburger SK | – | 2008 | ||
| 6. | Poulsen,Tyl | 1222 | Hamburger SK | – | 2008 | ||
| 7. | Modali,Nikhilamrutha | 1208 | W | Hamburger SK | GER | 2008 | |
| 8. | Scheller,Robin | 1180 | Hamburger SK | – | 2009 | ||
| 10. | Huynh,Minh Luka | 1131 | SK Wilhelmsburg | – | 2008 | ||
| 12. | Sommerfeldt,Lenn | 1028 | SK Johanneum Eppendo | – | 2009 | ||
| 13. | Rosenkranz,Anton | 981 | SK Union Eimsbuettel | – | 2008 | ||
| 14. | Friedrich,Jonathan | 954 | SK Johanneum Eppendo | – | 2009 | ||
| 15. | Marin Martinez,Domin | 948 | Bergstedter SK | – | 2008 | ||
| 16. | Khattar,Ranvir Singh | 940 | SK Wilhelmsburg | – | 2008 | ||
| 17. | Schenk,Quentin-Alexa | 872 | Hamburger SK | – | 2009 | ||
| 18. | Hansson,Pelle | 838 | SchVgg Blankenese | – | 2009 | ||
| 19. | Redmer,Till | 797 | SC Schachelschweine | – | 2009 | ||
| 20. | Hoffmann,Daniel | 793 | SK Weisse Dame Hambu | – | 2008 | ||
| 22. | Schütz,Jussi Georg | Hamburger SK | – | 2009 | |||
| 23. | Koc, Refia Zeynep | Charlotte Paulsen Gy | 2009 | ||||
| 24. | Kreye,Jan | SK Weisse Dame Hambu | – | 2009 | |||
| 25. | Einacker,Lina | W | Hamburger SK | – | 2009 | ||
| 26. | Zhan, Anton | SC Schachelschweine | 2009 | ||||
| 27. | Blum, Alexander | SK Weisse Dame Hambu | 2008 | ||||
| 28. | Patzer,Benjamin | SK Johanneum Eppendo | – | 2009 | |||
| 29. | Pham, Susann | Charlotte Paulsen Gy | 2009 | ||||
| 30. | Kaya,Yusuf | SK Wilhelmsburg | – | 2008 | |||
| 31. | Osdautaj,Valentin | SK Wilhelmsburg | – | 2009 | |||
| 32. | Özbek, Malik-Taha | Helmut-Schmidt-Gymna | 2009 | ||||
| 33. | Hense,Anneke | W | SK Johanneum Eppendo | – | 2009 | ||
| 34. | Reinink,Jasper | SK Johanneum Eppendo | – | 2008 | |||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansson,Pelle | SchVgg Blankenese | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | |
| 2. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | |
| 3. | Brandstrup,Luca Alex | Hamburger SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | |
| 4. | Redmer,Till | SC Schachelschweine | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | |
| 5. | Sommerfeldt,Lenn | SK Johanneum Eppendo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
| 6. | Reinink,Jasper | SK Johanneum Eppendo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | |
| 7. | Huynh,Minh Luka | * | SK Wilhelmsburg | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 |
| 8. | Hoffmann,Daniel | SK Weisse Dame Hambu | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | |
| 9. | Modali,Nikhilamrutha | W | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
| 10. | Köhler,Theodor | Hamburger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
| 11. | Heitmann,Jules | SK Johanneum Eppendo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
| 12. | Scheller,Robin | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
| 13. | Schütz,Jussi Georg | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |
| 14. | Schenk,Quentin-Alexa | Hamburger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
| 15. | Rosenkranz,Anton | SK Union Eimsbuettel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
| 16. | Khattar,Ranvir Singh | SK Wilhelmsburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
| 17. | Poulsen,Tyl | Hamburger SK | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | |
| 18. | Friedrich,Jonathan | SK Johanneum Eppendo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | |
| 19. | Heß,Manuel | SK Marmstorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |
| 20. | Osdautaj,Valentin | SK Wilhelmsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
| 21. | Zhan, Anton | SC Schachelschweine | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | |
| 22. | Kaya,Yusuf | SK Wilhelmsburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | |
| 23. | Einacker,Lina | W | Hamburger SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
| 24. | Patzer,Benjamin | * | SK Johanneum Eppendo | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 |
| 25. | Blum, Alexander | * | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 |
| 26. | Kreye,Jan | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |
| 27. | Koc, Refia Zeynep | Charlotte Paulsen Gy | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | |
| 28. | Pham, Susann | Charlotte Paulsen Gy | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | |
| 29. | Hense,Anneke | * | SK Johanneum Eppendo | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 |
| 30. | Özbek, Malik-Taha | * | Helmut-Schmidt-Gymna | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 |
| 31. | Marin Martinez,Domin | * | Bergstedter SK | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redmer,Till | () | – | Brandstrup,Luca Alex | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Heß,Manuel | () | – | Hoffmann,Daniel | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Osdautaj,Valentin | () | – | Modali,Nikhilamrutha | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Köhler,Theodor | () | – | Koc, Refia Zeynep | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Hense,Anneke | () | – | Scheller,Robin | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Huynh,Minh Luka | () | – | Einacker,Lina | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Kaya,Yusuf | () | – | Sommerfeldt,Lenn | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Rosenkranz,Anton | () | – | Reinink,Jasper | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Zhan, Anton | () | – | Khattar,Ranvir Singh | () | 0 – 1 | ||
| 10 | Hansson,Pelle | () | – | Patzer,Benjamin | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Schütz,Jussi Georg | () | – | Heitmann,Jules | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Özbek, Malik-Taha | () | – | spielfrei | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Brandstrup,Luca Alex | (1) | – | Rosenkranz,Anton | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sommerfeldt,Lenn | (1) | – | Heß,Manuel | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Hansson,Pelle | (1) | – – + | ||
| 4 | Khattar,Ranvir Singh | (1) | – | Köhler,Theodor | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Scheller,Robin | (1) | – | Schütz,Jussi Georg | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Özbek, Malik-Taha | (1) | – | Huynh,Minh Luka | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | Heitmann,Jules | (0) | – | Hense,Anneke | (0) | 1 – 0 | ||
| 8 | Einacker,Lina | (0) | – | Redmer,Till | (0) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hoffmann,Daniel | (0) | – | Kaya,Yusuf | (0) | 0 – 1 | ||
| 10 | Reinink,Jasper | (0) | – | Osdautaj,Valentin | (0) | 1 – 0 | ||
| 11 | Koc, Refia Zeynep | (0) | – | Zhan, Anton | (0) | 0 – 1 | ||
| 12 | Patzer,Benjamin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huynh,Minh Luka | (2) | – | Brandstrup,Luca Alex | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Köhler,Theodor | (2) | – | Sommerfeldt,Lenn | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Scheller,Robin | (2) | – | Hansson,Pelle | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Schenk,Quentin-Alexa | (0) | – | Heitmann,Jules | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Malchereck,Romeo | (0) | – | Khattar,Ranvir Singh | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Heß,Manuel | (1) | – | Kreye,Jan | (0) | 1 – 0 | ||
| 7 | Schütz,Jussi Georg | (1) | – | Poulsen,Tyl | (0) | 0 – 1 | ||
| 8 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Blum, Alexander | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | Rosenkranz,Anton | (1) | – | Pham, Susann | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | Patzer,Benjamin | (1) | – | Friedrich,Jonathan | (0) | 0 – 1 | ||
| 11 | Marin Martinez,Domin | (0) | – | Reinink,Jasper | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Hoffmann,Daniel | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hansson,Pelle | (3) | – | Huynh,Minh Luka | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sommerfeldt,Lenn | (3) | – | Malchereck,Romeo | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Brandstrup,Luca Alex | (2) | – | Modali,Nikhilamrutha | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Heitmann,Jules | (2) | – | Scheller,Robin | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Friedrich,Jonathan | (1) | – | Heß,Manuel | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Reinink,Jasper | (2) | – | Köhler,Theodor | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Poulsen,Tyl | (1) | – | Rosenkranz,Anton | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Kreye,Jan | (0) | – | Marin Martinez,Domin | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | Khattar,Ranvir Singh | (1) | – | Patzer,Benjamin | (1) | ½ – ½ | ||
| 10 | Blum, Alexander | (0) | – | Schenk,Quentin-Alexa | (0) | 0 – 1 | ||
| 11 | Pham, Susann | (0) | – | Hoffmann,Daniel | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Schütz,Jussi Georg | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchereck,Romeo | (2) | – | Hansson,Pelle | (4) | 0 – 1 | ||
| 2 | Huynh,Minh Luka | (3) | – | Friedrich,Jonathan | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Köhler,Theodor | (2) | – | Poulsen,Tyl | (1½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | Zhan, Anton | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Hoffmann,Daniel | (2) | – | Schenk,Quentin-Alexa | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Redmer,Till | (1) | – | Kreye,Jan | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Kaya,Yusuf | (1) | – | Khattar,Ranvir Singh | (1½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Hense,Anneke | (0) | – | Einacker,Lina | (0) | 0 – 1 | ||
| 9 | Pham, Susann | (0) | – | Koc, Refia Zeynep | (0) | 0 – 1 | ||
| 10 | Osdautaj,Valentin | (0) | – | Blum, Alexander | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hansson,Pelle | (5) | – | Redmer,Till | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Modali,Nikhilamrutha | (3) | – | Huynh,Minh Luka | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | Friedrich,Jonathan | (2) | – | Malchereck,Romeo | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Hoffmann,Daniel | (3) | – | Köhler,Theodor | (3) | ½ – ½ | ||
| 5 | Poulsen,Tyl | (1½) | – | Khattar,Ranvir Singh | (2½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Schenk,Quentin-Alexa | (1) | – | Einacker,Lina | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Zhan, Anton | (1) | – | Kaya,Yusuf | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | Kreye,Jan | (1) | – | Koc, Refia Zeynep | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Blum, Alexander | (1) | – | Hense,Anneke | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | Osdautaj,Valentin | (0) | – | Pham, Susann | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitmann,Jules | (3) | – | Brandstrup,Luca Alex | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Reinink,Jasper | (3) | – | Friedrich,Jonathan | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Rosenkranz,Anton | (2½) | – | Sommerfeldt,Lenn | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Malchereck,Romeo | (2) | – | Blum, Alexander | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Heß,Manuel | (2) | – | Schenk,Quentin-Alexa | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Kaya,Yusuf | (2) | – | Schütz,Jussi Georg | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | Scheller,Robin | (2) | – | Kreye,Jan | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Patzer,Benjamin | (1½) | – | Redmer,Till | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Einacker,Lina | (1) | – | Zhan, Anton | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Koc, Refia Zeynep | (1) | – | Osdautaj,Valentin | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Pham, Susann | (0) | – | Hense,Anneke | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | (4) | – | Reinink,Jasper | (4) | 0 – 1 | ||
| 2 | Brandstrup,Luca Alex | (4) | – | Heß,Manuel | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Friedrich,Jonathan | (3) | – | Scheller,Robin | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Redmer,Till | (3) | – | Heitmann,Jules | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Schütz,Jussi Georg | (3) | – | Malchereck,Romeo | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Blum, Alexander | (2) | – | Poulsen,Tyl | (2½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Einacker,Lina | (2) | – | Rosenkranz,Anton | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Schenk,Quentin-Alexa | (2) | – | Kaya,Yusuf | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Kreye,Jan | (2) | – | Osdautaj,Valentin | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Koc, Refia Zeynep | (1) | – | Patzer,Benjamin | (1½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Hense,Anneke | (1) | – | Zhan, Anton | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Pham, Susann | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinink,Jasper | (5) | – | Hansson,Pelle | (6) | 0 – 1 | ||
| 2 | Malchereck,Romeo | (4) | – | Brandstrup,Luca Alex | (5) | 1 – 0 | ||
| 3 | Scheller,Robin | (4) | – | Redmer,Till | (4) | 0 – 1 | ||
| 4 | Poulsen,Tyl | (3½) | – | Sommerfeldt,Lenn | (4) | 0 – 1 | ||
| 5 | Rosenkranz,Anton | (3½) | – | Hoffmann,Daniel | (3½) | 0 – 1 | ||
| 6 | Köhler,Theodor | (3½) | – | Modali,Nikhilamrutha | (3½) | ½ – ½ | ||
| 7 | Heitmann,Jules | (3) | – | Friedrich,Jonathan | (3) | 1 – 0 | ||
| 8 | Heß,Manuel | (3) | – | Schütz,Jussi Georg | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | Osdautaj,Valentin | (3) | – | Schenk,Quentin-Alexa | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Khattar,Ranvir Singh | (2½) | – | Kreye,Jan | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Kaya,Yusuf | (2) | – | Einacker,Lina | (2) | ½ – ½ | ||
| 12 | Zhan, Anton | (2) | – | Pham, Susann | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Koc, Refia Zeynep | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
