HJET 2023 – L1b
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Arthur | 1985 | Hamburger SK | GER | 2008 | ||
| 2 | Reyes-Mantilla,André | 1949 | Hamburger SK | COL | 2005 | ||
| 3 | Mandelkow,Elias | 1891 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
| 4 | Wartenberg,Alissa | 1849 | W | Hamburger SK | GER | 2009 | |
| 5 | Wehrstedt,Raphael | 1737 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2006 | ||
| 6 | Menke,Raphael Wilhel | 1687 | Hamburger SK | GER | 2013 | ||
Paarungen/Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Arthur | 1973 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2 | Reyes-Mantilla,An | 1921 | 1 | ** | 0 | ½ | + | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 3 | Wehrstedt,Raphael | 1737 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 4 | Mandelkow,Elias | 1776 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 |
| 5 | Wartenberg,Alissa | 1840 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 6 | Menke,Raphael Wil | 1884 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Raphael Wilhel | () | – | Krüger,Arthur | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Wehrstedt,Raphael | () | – | Reyes-Mantilla,André | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Wartenberg,Alissa | () | – | Mandelkow,Elias | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wartenberg,Alissa | (0) | – | Menke,Raphael Wilhel | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Mandelkow,Elias | (1) | – | Wehrstedt,Raphael | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Reyes-Mantilla,André | (0) | – | Krüger,Arthur | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Menke,Raphael Wilhel | (0) | – | Reyes-Mantilla,André | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Krüger,Arthur | (1) | – | Mandelkow,Elias | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Wehrstedt,Raphael | (1½) | – | Wartenberg,Alissa | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wehrstedt,Raphael | (2½) | – | Menke,Raphael Wilhel | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wartenberg,Alissa | (1) | – | Krüger,Arthur | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Mandelkow,Elias | (1½) | – | Reyes-Mantilla,André | (2) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Menke,Raphael Wilhel | (0) | – | Mandelkow,Elias | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Reyes-Mantilla,André | (2½) | – | Wartenberg,Alissa | (1) | + – – | ||
| 3 | Krüger,Arthur | (3) | – | Wehrstedt,Raphael | (3½) | 1 – 0 | ||
