HJET 2023 – L1c
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avdic,Faris | 1982 | Hamburger SK | BIH | 2005 | ||
| 2 | Goldmann,David | 1999 | Hamburger SK | GER | 2010 | ||
| 3 | Hubert,Charlotte | 1877 | W | Sternschanze | GER | 2007 | |
| 4 | Lu,Yunong Elias | 1858 | Hamburger SK | GER | 2010 | ||
| 5 | Dorendorf,Mika | 1761 | Hamburger SK | GER | 2009 | ||
| 6 | Miller,Elias | 1733 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2008 | ||
Paarungen/Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avdic,Faris | 1987 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 2 | Lu,Yunong Elias | 1767 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 3.5 | 6.50 |
| 3 | Hubert,Charlotte | 1707 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.75 |
| 4 | Miller,Elias | 1367 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | 3.25 |
| 5 | Dorendorf,Mika | 1806 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.5 | 2.00 |
| 6 | Goldmann,David | 1991 | 0 | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avdic,Faris | () | – | Miller,Elias | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Goldmann,David | () | – | Dorendorf,Mika | () | – – + | ||
| 3 | Hubert,Charlotte | () | – | Lu,Yunong Elias | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Miller,Elias | (0) | – | Lu,Yunong Elias | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Hubert,Charlotte | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Avdic,Faris | (1) | – | Goldmann,David | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Goldmann,David | (0) | – | Miller,Elias | (½) | – – + | ||
| 2 | Hubert,Charlotte | (1½) | – | Avdic,Faris | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lu,Yunong Elias | (1) | – | Dorendorf,Mika | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Miller,Elias | (1½) | – | Dorendorf,Mika | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Avdic,Faris | (3) | – | Lu,Yunong Elias | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Goldmann,David | (0) | – | Hubert,Charlotte | (1½) | – – + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Hubert,Charlotte | (2½) | – | Miller,Elias | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Lu,Yunong Elias | (2½) | – | Goldmann,David | (0) | + – – | ||
| 3 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Avdic,Faris | (3½) | ½ – ½ | ||
