HJET 2023 – L2b
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu,Siyuan | 1773 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 2 | Müller,Linus | 1599 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 3 | Kieckbusch,Lotta | 1592 | W | SK Johanneum Eppendo | GER | 2005 | |
| 4 | Sari,Reber Furkan | 1515 | SK Wilhelmsburg | GER | 2006 | ||
| 5 | Heins,Simon | 1468 | Hamburger SK | – | 2013 | ||
| 6 | Grebita,Magnus | 1364 | Königsspr. SC | GER | 2011 | ||
Paarungen/Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu,Siyuan | 1778 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 2 | Müller,Linus | 1578 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | – | 3.0 | 7.00 |
| 3 | Heins,Simon | 1468 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 2.5 | 4.25 |
| 4 | Grebita,Magnus | 1364 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 4.25 |
| 5 | Kieckbusch,Lotta | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 6 | Sari,Reber Furkan | 1290 | 0 | + | – | – | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu,Siyuan | () | – | Grebita,Magnus | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Müller,Linus | () | – | Heins,Simon | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Kieckbusch,Lotta | () | – | Sari,Reber Furkan | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Grebita,Magnus | (0) | – | Sari,Reber Furkan | (0) | + – – | ||
| 2 | Heins,Simon | (0) | – | Kieckbusch,Lotta | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Lu,Siyuan | (1) | – | Müller,Linus | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Müller,Linus | (1) | – | Grebita,Magnus | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kieckbusch,Lotta | (1) | – | Lu,Siyuan | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Sari,Reber Furkan | (0) | – | Heins,Simon | (1) | – – + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Grebita,Magnus | (1) | – | Heins,Simon | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Lu,Siyuan | (2) | – | Sari,Reber Furkan | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Müller,Linus | (2) | – | Kieckbusch,Lotta | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Kieckbusch,Lotta | (2) | – | Grebita,Magnus | (1½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Sari,Reber Furkan | (0) | – | Müller,Linus | (3) | + – – | ||
| 3 | Heins,Simon | (2½) | – | Lu,Siyuan | (3) | 0 – 1 | ||
