HJET 2023 U14
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derhai,Davyd | Hamburger SK | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 |
| 2 | Schnelle,Benjamin | SK Johanneum Eppendo | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
| 3 | Tobis,Julius | SK Johanneum Eppendo | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
| 4 | Einacker,Lina | Hamburger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 |
| 5 | Wokel,Justus | Hamburger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 |
| 6 | Hansson,Pelle | SchVgg Blankenese | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
| 7 | Babychev,Mykhailo | Hamburger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
| 8 | Sommerfeldt,Lenn | SK Johanneum Eppendo | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 9 | Gremmel,David Aaron | SF Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
| 10 | Scheffler,Matheo | Königsspr. SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
| 11 | Bezgin,Denis | SK Marmstorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 |
| 12 | Felten,Florian | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 |
| 13 | Redmer,Till | SC Schachelschweine | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
| 14 | Eigen,Felix | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
| 15 | Krasikova,Milana | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 16 | Mayer, Daniil | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 17 | Trbojevic,Filip | SF Sasel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 18 | Yan,Jenny | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
| 19 | Lüthje,Nik | Matthias-Claudius-Gy | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
| 20 | Metzger,Felix | SK Wilhelmsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
| 21 | Abram,Kristina-Maria | Hamburger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
| 22 | Polster,Martha | SchVgg Blankenese | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 23 | Gerlach,Rasmus | SF Sasel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 24 | Blome,Antonia | Hamburger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
| 25 | Gorbatschow,Bogdan | Hamburger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 26 | Stab,Felix | SK Wilhelmsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 27 | Osdautaj,Valentin | SK Wilhelmsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 28 | Ranft,Elias | SK Wilhelmsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 29 | Ising,Niklas | SF Sasel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 |
| 30 | Treder,Oskar Paul | SC Schachelschweine | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 |
| 31 | Patzer,Benjamin | SK Johanneum Eppendo | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
| 32 | Schenk,Quentin Alexa | Hamburger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
| 33 | Günen,Numan | SC Diogenes | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 |
| 34 | Neumann,Hannes | SC Diogenes | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 35 | Mohamed,Morad | SK Wilhelmsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 36 | Fel,Robert | Hamburger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
| 37 | Lai,Lukas Jiahong | Albert-Schweitzer-Gy | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 38 | Ivanko,Marc Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
| 39 | Gutkin,David | Hamburger SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 40 | Lindenberg,Frederik | SK Johanneum Eppendo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 41 | Rotenshtein,Aaron | Emilie-Wüstenfeldt-G | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 42 | Kakalur,Narasimha Ad | Hamburger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 |
| 43 | Steinbach,Aaron | Pinneberger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 44 | Friedrich,Jonathan | SK Johanneum Eppendo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 45 | Arndt,Anton | Hamburger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 |
| 46 | Polat,Ebubekir | SK WIlhelmsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 47 | Grell,Jonas | Gymnasium Ohlstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 48 | Woisin,Julius | SC Schachelschweine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 49 | Tietz,Luka | Hamburger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 |
| 50 | Arps,Mats | SK Wilhelmsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
| 51 | Kühn,Julian | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
| 52 | Scheller,Robin | Hamburger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| 53 | Schütz,Jussi Georg | Hamburger SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 |
| 54 | Krug,Daniel | Hamburger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
| 55 | Schwarz,Lina | Charlotte-Paulsen-Gy | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 56 | Lampe,Nils | Emilie-Wüstenfeldt-G | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 57 | Zhan,Anton | SC Schachelschweine | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
| 58 | Hempel,Aurilio | SF Sasel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 59 | Gagneur,Oskar | Helmut-Schmidt-Gymna | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
| 60 | Richartz, Jonas | Johanneum | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
| 61 | Scherwing,Finja | Charlotte-Paulsen-Gy | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 |
| 62 | Tschampel,Thorben | Gymnasium Buckhorn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
| 63 | Gerber,Paul | Pinneberger SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 |
| 64 | Karapetian,Tigran | Charlotte-Paulsen-Gy | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
| 65 | Reinert,Selin | SK Weisse Dame Hambu | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 |
| 66 | Lojack,Simon | Pinneberger SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 |
| 67 | Heß,Daria | Bergstedter SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 68 | Winkler,John | Gymnasium Ohlstedt | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 16.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobis,Julius | 1417 | SK Johanneum Eppendo | 2010 | |
| 2 | Babychev,Mykhailo | 1400 | Hamburger SK | 2009 | |
| 3 | Sommerfeldt,Lenn | 1388 | SK Johanneum Eppendo | 2009 | |
| 4 | Abram,Kristina-Maria | 1228 | 1385 | Hamburger SK | 2010 |
| 5 | Hansson,Pelle | 1366 | SchVgg Blankenese | 2009 | |
| 6 | Krasikova,Milana | 1311 | 1316 | Hamburger SK | 2009 |
| 7 | Derhai,Davyd | 1312 | Hamburger SK | 2010 | |
| 8 | Gerlach,Rasmus | 1280 | SF Sasel | 2010 | |
| 9 | Redmer,Till | 1254 | SC Schachelschweine | 2009 | |
| 10 | Metzger,Felix | 1238 | SK Wilhelmsburg | 2009 | |
| 11 | Felten,Florian | 1232 | Hamburger SK | 2010 | |
| 12 | Scheffler,Matheo | 1229 | Königsspr. SC | 2010 | |
| 13 | Schnelle,Benjamin | 1218 | SK Johanneum Eppendo | 2010 | |
| 14 | Scheller,Robin | 1213 | Hamburger SK | 2009 | |
| 15 | Bezgin,Denis | 1152 | 1204 | SK Marmstorf | 2009 |
| 16 | Schütz,Jussi Georg | 1154 | Hamburger SK | 2009 | |
| 17 | Wokel,Justus | 1145 | Hamburger SK | 2009 | |
| 18 | Gremmel,David Aaron | 1092 | SF Hamburg | 2010 | |
| 19 | Einacker,Lina | 1087 | Hamburger SK | 2009 | |
| 20 | Schenk,Quentin Alexa | 1095 | 1073 | Hamburger SK | 2009 |
| 21 | Polster,Martha | 1070 | SchVgg Blankenese | 2010 | |
| 22 | Yan,Jenny | 1155 | 1069 | Hamburger SK | 2010 |
| 23 | Osdautaj,Valentin | 1048 | SK Wilhelmsburg | 2009 | |
| 24 | Blome,Antonia | 1013 | Hamburger SK | 2010 | |
| 25 | Mayer, Daniil | 986 | Hamburger SK | 2010 | |
| 26 | Friedrich,Jonathan | 962 | SK Johanneum Eppendo | 2009 | |
| 27 | Kakalur,Narasimha Ad | 961 | Hamburger SK | 2010 | |
| 28 | Fel,Robert | 960 | Hamburger SK | 2010 | |
| 29 | Neumann,Hannes | 941 | SC Diogenes | 2010 | |
| 30 | Gutkin,David | 935 | Hamburger SK | 2010 | |
| 31 | Trbojevic,Filip | 875 | SF Sasel | 2010 | |
| 32 | Arndt,Anton | 825 | Hamburger SK | 2009 | |
| 33 | Lindenberg,Frederik | 820 | SK Johanneum Eppendo | 2010 | |
| 34 | Tietz,Luka | 812 | Hamburger SK | 2010 | |
| 35 | Patzer,Benjamin | 805 | SK Johanneum Eppendo | 2009 | |
| 36 | Mohamed,Morad | 786 | SK Wilhelmsburg | 2010 | |
| 37 | Krug,Daniel | 748 | Hamburger SK | 2010 | |
| 38 | Tschampel,Thorben | Gymnasium Buckhorn | 2010 | ||
| 39 | Rotenshtein,Aaron | Emilie-Wüstenfeldt-G | 2010 | ||
| 40 | Richartz, Jonas | Johanneum | 2010 | ||
| 41 | Woisin,Julius | SC Schachelschweine | 2010 | ||
| 42 | Zhan,Anton | SC Schachelschweine | 2009 | ||
| 43 | Winkler,John | Gymnasium Ohlstedt | 2009 | ||
| 44 | Stab,Felix | SK Wilhelmsburg | 2009 | ||
| 45 | Schwarz,Lina | Charlotte-Paulsen-Gy | 2010 | ||
| 46 | Scherwing,Finja | Charlotte-Paulsen-Gy | 2010 | ||
| 47 | Steinbach,Aaron | Pinneberger SC | 2010 | ||
| 48 | Treder,Oskar Paul | SC Schachelschweine | 2010 | ||
| 49 | Hempel,Aurilio | SF Sasel | 2009 | ||
| 50 | Günen,Numan | SC Diogenes | 2010 | ||
| 51 | Heß,Daria | Bergstedter SK | 2009 | ||
| 52 | Ivanko,Marc Leon | 2009 | |||
| 53 | Ising,Niklas | SF Sasel | 2010 | ||
| 54 | Karapetian,Tigran | Charlotte-Paulsen-Gy | 2010 | ||
| 55 | Eigen,Felix | Hamburger SK | 2009 | ||
| 56 | Arps,Mats | SK Wilhelmsburg | 2010 | ||
| 57 | Gagneur,Oskar | Helmut-Schmidt-Gymna | 2010 | ||
| 58 | Gorbatschow,Bogdan | Hamburger SK | 2010 | ||
| 59 | Gerber,Paul | Pinneberger SC | 2010 | ||
| 60 | Polat,Ebubekir | SK WIlhelmsburg | 2010 | ||
| 61 | Lüthje,Nik | Matthias-Claudius-Gy | 2009 | ||
| 62 | Ranft,Elias | SK Wilhelmsburg | 2010 | ||
| 63 | Reinert,Selin | SK Weisse Dame Hambu | 2010 | ||
| 64 | Kühn,Julian | 2010 | |||
| 65 | Grell,Jonas | Gymnasium Ohlstedt | 2009 | ||
| 66 | Lampe,Nils | Emilie-Wüstenfeldt-G | 2009 | ||
| 67 | Lai,Lukas Jiahong | Albert-Schweitzer-Gy | 2010 | ||
| 68 | Lojack,Simon | Pinneberger SC | 2010 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobis,Julius | () | – | Lindenberg,Frederik | () | 1 – 0 |
| 2 | Patzer,Benjamin | () | – | Sommerfeldt,Lenn | () | ½ – ½ |
| 3 | Abram,Kristina-Maria | () | – | Mohamed,Morad | () | 1 – 0 |
| 4 | Krug,Daniel | () | – | Hansson,Pelle | () | 0 – 1 |
| 5 | Derhai,Davyd | () | – | Schwarz,Lina | () | 1 – 0 |
| 6 | Rotenshtein,Aaron | () | – | Gerlach,Rasmus | () | 0 – 1 |
| 7 | Redmer,Till | () | – | Grell,Jonas | () | 1 – 0 |
| 8 | Zhan,Anton | () | – | Metzger,Felix | () | 0 – 1 |
| 9 | Felten,Florian | () | – | Hempel,Aurilio | () | 1 – 0 |
| 10 | Arps,Mats | () | – | Scheffler,Matheo | () | 0 – 1 |
| 11 | Schnelle,Benjamin | () | – | Stab,Felix | () | 1 – 0 |
| 12 | Lüthje,Nik | () | – | Scheller,Robin | () | ½ – ½ |
| 13 | Bezgin,Denis | () | – | Tschampel,Thorben | () | 1 – 0 |
| 14 | Eigen,Felix | () | – | Schütz,Jussi Georg | () | 1 – 0 |
| 15 | Wokel,Justus | () | – | Ivanko,Marc Leon | () | 1 – 0 |
| 16 | Lampe,Nils | () | – | Einacker,Lina | () | 0 – 1 |
| 17 | Schenk,Quentin Alexa | () | – | Treder,Oskar Paul | () | 0 – 1 |
| 18 | Ranft,Elias | () | – | Polster,Martha | () | 0 – 1 |
| 19 | Yan,Jenny | () | – | Lai,Lukas Jiahong | () | 1 – 0 |
| 20 | Gerber,Paul | () | – | Osdautaj,Valentin | () | 0 – 1 |
| 21 | Blome,Antonia | () | – | Kühn,Julian | () | ½ – ½ |
| 22 | Steinbach,Aaron | () | – | Friedrich,Jonathan | () | 0 – 1 |
| 23 | Kakalur,Narasimha Ad | () | – | Scherwing,Finja | () | 1 – 0 |
| 24 | Lojack,Simon | () | – | Fel,Robert | () | 0 – 1 |
| 25 | Neumann,Hannes | () | – | Ising,Niklas | () | 1 – 0 |
| 26 | Woisin,Julius | () | – | Gutkin,David | () | 0 – 1 |
| 27 | Trbojevic,Filip | () | – | Karapetian,Tigran | () | 1 – 0 |
| 28 | Gorbatschow,Bogdan | () | – | Arndt,Anton | () | 1 – 0 |
| 29 | Gagneur,Oskar | () | – | Babychev,Mykhailo | () | 0 – 1 |
| 30 | Polat,Ebubekir | () | – | spielfrei | () | + – – |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
| 1 | Einacker,Lina | (1) | – | Tobis,Julius | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Babychev,Mykhailo | (1) | – | Yan,Jenny | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Polster,Martha | (1) | – | Abram,Kristina-Maria | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Hansson,Pelle | (1) | – | Kakalur,Narasimha Ad | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Osdautaj,Valentin | (1) | – | Derhai,Davyd | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Gerlach,Rasmus | (1) | – | Neumann,Hannes | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Friedrich,Jonathan | (1) | – | Redmer,Till | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Metzger,Felix | (1) | – | Trbojevic,Filip | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Fel,Robert | (1) | – | Felten,Florian | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Scheffler,Matheo | (1) | – | Eigen,Felix | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Gutkin,David | (1) | – | Schnelle,Benjamin | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Polat,Ebubekir | (1) | – | Bezgin,Denis | (1) | 0 – 1 |
| 13 | Treder,Oskar Paul | (1) | – | Wokel,Justus | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Sommerfeldt,Lenn | (½) | – | Gorbatschow,Bogdan | (1) | 1 – 0 |
| 15 | Scheller,Robin | (½) | – | Blome,Antonia | (½) | 0 – 1 |
| 16 | Kühn,Julian | (½) | – | Patzer,Benjamin | (½) | 0 – 1 |
| 17 | Schütz,Jussi Georg | (0) | – | Lüthje,Nik | (½) | ½ – ½ |
| 18 | Ivanko,Marc Leon | (0) | – | Schenk,Quentin Alexa | (0) | 0 – 1 |
| 19 | Arndt,Anton | (0) | – | Lampe,Nils | (0) | 1 – 0 |
| 20 | Lindenberg,Frederik | (0) | – | Ranft,Elias | (0) | 1 – 0 |
| 21 | Mohamed,Morad | (0) | – | Lai,Lukas Jiahong | (0) | ½ – ½ |
| 22 | Scherwing,Finja | (0) | – | Krug,Daniel | (0) | 0 – 1 |
| 23 | Schwarz,Lina | (0) | – | Gerber,Paul | (0) | 0 – 1 |
| 24 | Grell,Jonas | (0) | – | Steinbach,Aaron | (0) | 0 – 1 |
| 25 | Ising,Niklas | (0) | – | Zhan,Anton | (0) | 0 – 1 |
| 26 | Hempel,Aurilio | (0) | – | Lojack,Simon | (0) | 1 – 0 |
| 27 | Karapetian,Tigran | (0) | – | Arps,Mats | (0) | 0 – 1 |
| 28 | Stab,Felix | (0) | – | Woisin,Julius | (0) | 1 – 0 |
| 29 | Tschampel,Thorben | (0) | – | Gagneur,Oskar | (0) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnelle,Benjamin | (2) | – | Babychev,Mykhailo | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Bezgin,Denis | (2) | – | Hansson,Pelle | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Derhai,Davyd | (2) | – | Einacker,Lina | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Trbojevic,Filip | (2) | – | Gerlach,Rasmus | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Redmer,Till | (2) | – | Polster,Martha | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Blome,Antonia | (1½) | – | Patzer,Benjamin | (1½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Richartz, Jonas | (0) | – | Krasikova,Milana | (0) | 0 – 1 | ||
| 8 | Winkler,John | (0) | – | Metzger,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Zhan,Anton | (1) | – | Gremmel,David Aaron | (0) | 0 – 1 | ||
| 10 | Schenk,Quentin Alexa | (1) | – | Stab,Felix | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Yan,Jenny | (1) | – | Treder,Oskar Paul | (1) | ½ – ½ | ||
| 12 | Günen,Numan | (0) | – | Osdautaj,Valentin | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Mayer, Daniil | (0) | – | Hempel,Aurilio | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Heß,Daria | (0) | – | Friedrich,Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Kakalur,Narasimha Ad | (1) | – | Polat,Ebubekir | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Eigen,Felix | (1) | – | Fel,Robert | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Neumann,Hannes | (1) | – | Reinert,Selin | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Arps,Mats | (1) | – | Gutkin,David | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Gerber,Paul | (1) | – | Arndt,Anton | (1) | ½ – ½ | ||
| 20 | Gorbatschow,Bogdan | (1) | – | Lindenberg,Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
| 21 | Lüthje,Nik | (1) | – | Tietz,Luka | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Scheller,Robin | (½) | – | Rotenshtein,Aaron | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Lai,Lukas Jiahong | (½) | – | Schütz,Jussi Georg | (½) | 1 – 0 | ||
| 24 | Kühn,Julian | (½) | – | Mohamed,Morad | (½) | 0 – 1 | ||
| 25 | Woisin,Julius | (0) | – | Karapetian,Tigran | (0) | 1 – 0 | ||
| 26 | Gagneur,Oskar | (0) | – | Scherwing,Finja | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Ranft,Elias | (0) | – | Ivanko,Marc Leon | (0) | 0 – 1 | ||
| 28 | Lojack,Simon | (0) | – | Ising,Niklas | (0) | 0 – 1 | ||
| 29 | Grell,Jonas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Hansson,Pelle | (3) | – | Redmer,Till | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gerlach,Rasmus | (3) | – | Derhai,Davyd | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Blome,Antonia | (2½) | – | Schnelle,Benjamin | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Babychev,Mykhailo | (2) | – | Kakalur,Narasimha Ad | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Krasikova,Milana | (1) | – | Neumann,Hannes | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Metzger,Felix | (2) | – | Günen,Numan | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Friedrich,Jonathan | (2) | – | Bezgin,Denis | (2) | 0 – 1 | ||
| 8 | Gremmel,David Aaron | (1) | – | Trbojevic,Filip | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Einacker,Lina | (2) | – | Eigen,Felix | (2) | ½ – ½ | ||
| 10 | Gutkin,David | (2) | – | Schenk,Quentin Alexa | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Polster,Martha | (2) | – | Gorbatschow,Bogdan | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Lüthje,Nik | (2) | – | Mayer, Daniil | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Mohamed,Morad | (1½) | – | Yan,Jenny | (1½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Arndt,Anton | (1½) | – | Treder,Oskar Paul | (1½) | 0 – 1 | ||
| 15 | Patzer,Benjamin | (1½) | – | Gerber,Paul | (1½) | 1 – 0 | ||
| 16 | Lai,Lukas Jiahong | (1½) | – | Rotenshtein,Aaron | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Osdautaj,Valentin | (1) | – | Heß,Daria | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Fel,Robert | (1) | – | Arps,Mats | (1) | ½ – ½ | ||
| 19 | Lindenberg,Frederik | (1) | – | Gagneur,Oskar | (1) | 1 – 0 | ||
| 20 | Tietz,Luka | (0) | – | Polat,Ebubekir | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Hempel,Aurilio | (1) | – | Richartz, Jonas | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Ivanko,Marc Leon | (1) | – | Woisin,Julius | (1) | 1 – 0 | ||
| 23 | Reinert,Selin | (0) | – | Zhan,Anton | (1) | 0 – 1 | ||
| 24 | Ising,Niklas | (1) | – | Winkler,John | (0) | ½ – ½ | ||
| 25 | Stab,Felix | (1) | – | Grell,Jonas | (1) | 1 – 0 | ||
| 26 | Schütz,Jussi Georg | (½) | – | Scheller,Robin | (½) | 0 – 1 | ||
| 27 | Scherwing,Finja | (0) | – | Kühn,Julian | (½) | 0 – 1 | ||
| 28 | Karapetian,Tigran | (0) | – | Ranft,Elias | (0) | 0 – 1 | ||
| 29 | Lojack,Simon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson,Pelle | (4) | – | Blome,Antonia | (3½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Schnelle,Benjamin | (3) | – | Krasikova,Milana | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Bezgin,Denis | (3) | – | Gerlach,Rasmus | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Redmer,Till | (3) | – | Scheffler,Matheo | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Wokel,Justus | (2) | – | Metzger,Felix | (3) | ½ – ½ | ||
| 6 | Felten,Florian | (2) | – | Gremmel,David Aaron | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Rotenshtein,Aaron | (2) | – | Polster,Martha | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Treder,Oskar Paul | (2½) | – | Sommerfeldt,Lenn | (1½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Eigen,Felix | (2½) | – | Tobis,Julius | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Abram,Kristina-Maria | (1) | – | Tschampel,Thorben | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Zhan,Anton | (2) | – | Osdautaj,Valentin | (2) | 0 – 1 | ||
| 12 | Mayer, Daniil | (1) | – | Steinbach,Aaron | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Günen,Numan | (1) | – | Gutkin,David | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Trbojevic,Filip | (2) | – | Stab,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| 15 | Krug,Daniel | (1) | – | Ivanko,Marc Leon | (2) | 0 – 1 | ||
| 16 | Polat,Ebubekir | (2) | – | Fel,Robert | (1½) | 0 – 1 | ||
| 17 | Winkler,John | (½) | – | Arndt,Anton | (1½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Gerber,Paul | (1½) | – | Mohamed,Morad | (1½) | 0 – 1 | ||
| 19 | Kühn,Julian | (1½) | – | Ising,Niklas | (1½) | 0 – 1 | ||
| 20 | Gagneur,Oskar | (1) | – | Tietz,Luka | (0) | 0 – 1 | ||
| 21 | Woisin,Julius | (1) | – | Reinert,Selin | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Ranft,Elias | (1) | – | Schwarz,Lina | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Grell,Jonas | (1) | – | Lampe,Nils | (0) | 1 – 0 | ||
| 24 | Heß,Daria | (0) | – | Richartz, Jonas | (0) | 1 – 0 | ||
| 25 | Karapetian,Tigran | (0) | – | Schütz,Jussi Georg | (½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Felten,Florian | (3) | – | Hansson,Pelle | (5) | 1 – 0 | ||
| 2 | Redmer,Till | (4) | – | Bezgin,Denis | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | Polster,Martha | (4) | – | Schnelle,Benjamin | (4) | 0 – 1 | ||
| 4 | Metzger,Felix | (3½) | – | Blome,Antonia | (3½) | ½ – ½ | ||
| 5 | Sommerfeldt,Lenn | (2½) | – | Wokel,Justus | (2½) | ½ – ½ | ||
| 6 | Krasikova,Milana | (2) | – | Abram,Kristina-Maria | (2) | ½ – ½ | ||
| 7 | Osdautaj,Valentin | (3) | – | Babychev,Mykhailo | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Gerlach,Rasmus | (3) | – | Mayer, Daniil | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Gremmel,David Aaron | (2) | – | Scheffler,Matheo | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Tobis,Julius | (2) | – | Günen,Numan | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Ivanko,Marc Leon | (3) | – | Trbojevic,Filip | (3) | 0 – 1 | ||
| 12 | Arndt,Anton | (2½) | – | Ising,Niklas | (2½) | ½ – ½ | ||
| 13 | Mohamed,Morad | (2½) | – | Eigen,Felix | (2½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Fel,Robert | (2½) | – | Rotenshtein,Aaron | (2) | 1 – 0 | ||
