HJET 2025 | U10-1
| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Xaver Louis | Hamburger SK von 183 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.5 |
| 2 | Wang,Kaichen | SchVgg Blankenese vo | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.5 |
| 3 | Jöhnke,Thore | SchVgg Blankenese vo | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 |
| 4 | Kolesnikoff,Christop | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 |
| 5 | Link,Jonas Michael | SC Diogenes e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 |
| 6 | Chevalier,Leon | Hamburger SK von 183 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.0 |
| 7 | Bauta,Luan | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 |
| 8 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 183 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.0 |
| 9 | Sengupta,Arjun | SchVgg Blankenese vo | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 |
| 10 | Klemm,Anton | Bergstedter SK von 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 |
| 11 | Biglari,Adrina | SC Schachelschweine | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 |
| 12 | Exner,Leonidas | SK Union Eimsbuettel | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 |
| 13 | Toll,Ray | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 |
| 14 | Klima,Felix | SKJE | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 |
| 15 | He,Siqi | SchVgg Blankenese vo | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
| 16 | Bauer,Leander | SC Schachelschweine | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 |
| 17 | Zellner,Leopold | Carl Goetze Schule | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 |
| 18 | Fischer,Emil Fiete | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
| 19 | Priesack,Henri | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 |
| 20 | Seyedfakhari,Elena | SchVgg Blankenese vo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 |
| 21 | Paradkar,Diya | Hamburger SK von 183 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 |
| 22 | Keilmann,Janus | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 |
| 23 | Uzunlar,Baris Batu | SchVgg Blankenese vo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
| 24 | Kaid,Enno | SF Sasel 1947 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 |
| 25 | Nowak,Oskar | SK Johanneum Eppendo | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 |
| 26 | Bill,Maja | Bergstedter SK von 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 |
| 27 | Karnevskaya,Elena | Schule Windmeuhlenwe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 53.0 |
| 28 | Thapa,Bipan | SK Wilhelmsburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 |
| 29 | Müller-Navarra,Wilhe | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 |
| 30 | Rinck,Jonas | TV Fischbek | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 31 | Zapletal,Emil Alexan | ETV Union Eimsbuette | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 |
| 32 | Reichel,Anneke | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 |
| 33 | Kissel,Joshua | SK Weisse Dame Hambu | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 |
| 34 | Hansen,Jasper Finn | SF Sasel 1947 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 |
| 35 | Springmann,Arthur | Schule Turmweg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 |
| 36 | Kleinat,Lias | SF Sasel 1947 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 |
| 37 | Njemz,Maximo | Hamburger SK von 183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
| 38 | Elli,Frederic | SchVgg Blankenese vo | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 |
| 39 | Hitz,Junah | Hamburger SK von 183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 |
| 40 | Kaplun,Eduard | SK Union Eimsbuettel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 |
| 41 | Isbarn,Benedikt | Carl-Goetze-Schule | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 |
| 42 | Tong,Andi | Schule Fahrenkroen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 |
| 43 | Röhm,Mathilda | Bergstedter SK von 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 |
| 44 | Enayat,Farhan | Schachkids Fahrenkro | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 |
| 45 | Vasojevic,Gavrilo | Weisse Dame Hamburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 |
| 46 | Alessandrini,Frances | SchVgg Blankenese vo | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 |
| 47 | Hüne,Torben | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
| 48 | Pinkernell,Johann | SK Johanneum Eppendo | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
| 49 | Li,Chengyou Arthur | Schachfreunde Sasel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 |
| 50 | Halbleib,Mio | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 |
| 51 | Link,David Yoshua | SC Diogenes e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 |
| 52 | Grebita,Justus Benja | Königsspr. SC.1984 e | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 |
| 53 | Wolff,Benno | Grundschule Kielorta | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 |
| 54 | Cornelius,Florian | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
| 55 | Bremer,Max | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 |
| 56 | Rehbehn,Henrik | Schachkids | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 |
| 57 | Voigt,Karl | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 |
| 58 | Petersson,Oscar | SchVgg Blankenese vo | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 46.0 |
| 59 | Polat,Halil | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 |
| 60 | Dornette,Johannes | SC Schachelschweine | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 |
| 61 | Schrader,Ben | Carl-Goetze-Schule | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 |
| 62 | Porcnik,Lan | Schule Turmweg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 |
| 63 | Peters,Jonah | Grundschule Ahrensbu | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 |
| 64 | Tran,Josef Anh | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 |
| 65 | Vynogradskyi,Mykhail | Hamburger SK von 183 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 |
| 66 | Özmen,Ubeyda | SK Wilhelmsburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 |
| 67 | Knütter,Idries | Weisse Dame Hamburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 |
| 68 | Didychuk,Hlieb | Goldbek-Schule | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 |
| 69 | Geisler,Rasmus | Koenigsspringer e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 |
| 70 | Schmidt,Ava Helene | Hamburger SK von 183 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 |
| 71 | Oeding,Matthias | SK Union Eimsbuettel | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 28.0 |
| 72 | Hoffmann,Georg | Schule Knauerstrasse | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 |
| 73 | Jansen,Luk | SK Weisse Dame | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 |
| 74 | Herick ,Frederik | Grundschule Ahrensbu | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 |
| 75 | Göhring,Lynn | SV Diag.Harburg 1926 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 |
| 76 | Moeller,Niki | Schule Knauerstrasse | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 |
| 77 | Sevastianenko,Ivan | SKJE | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.5 |
| 78 | Meyer-Glitza,Johanna | Adolph Schoenfelder | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.0 |
| 79 | Rosengart,Nis | Schule Turmweg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 27.5 |
| 80 | Neumann,Jonas Michae | Grundschule Fahrenkr | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 |
| 81 | Bosse,Henry | SchVgg Blankenese vo | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 |
| 82 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.5 |
| 83 | Isert Garcia ,Lucia | Adolph-Schoenfelder- | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 |
| 84 | Koykac,Mahir | SK Wilhelmsburg 1936 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 |
| 85 | Wittig,Albert | Eulenkrug Schule | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.5 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Xaver Louis | (6) | – | Arkhipov,Timofey | (5½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Link,Jonas Michael | (5) | – | Priesack,Henri | (5) | 1 – 0 | ||
| 3 | Karnevskaya,Elena | (3) | – | Seyedfakhari,Elena | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Jöhnke,Thore | (3) | – | Kaid,Enno | (4½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Exner,Leonidas | (4) | – | Wang,Kaichen | (2½) | 0 – 1 | ||
| 6 | Fischer,Emil Fiete | (4) | – | Dornette,Johannes | (2½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Zellner,Leopold | (4) | – | Sengupta,Arjun | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | Chevalier,Leon | (2½) | – | Toll,Ray | (4) | 1 – 0 | ||
| 9 | Thapa,Bipan | (4) | – | Hansen,Jasper Finn | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Polat,Halil | (2) | – | Cornelius,Florian | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | Sevastianenko,Ivan | (2) | – | Özmen,Ubeyda | (2) | 0 – 1 | ||
| 12 | Hüne,Torben | (2) | – | Klima,Felix | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Klemm,Anton | (3) | – | Halbleib,Mio | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Müller-Navarra,Wilhe | (3) | – | Vynogradskyi,Mykhail | (3) | 1 – 0 | ||
| 15 | Pinkernell,Johann | (3) | – | Uzunlar,Baris Batu | (1½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Kleinat,Lias | (3) | – | Zapletal,Emil Alexan | (1½) | 0 – 1 | ||
| 17 | Nowak,Oskar | (3) | – | Biglari,Adrina | (1½) | ½ – ½ | ||
| 18 | Vasojevic,Gavrilo | (1½) | – | Reichel,Anneke | (2) | 0 – 1 | ||
| 19 | Wolff,Benno | (3) | – | Rehbehn,Henrik | (3) | 0 – 1 | ||
| 20 | Tran,Josef Anh | (1) | – | He,Siqi | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Springmann,Arthur | (1) | – | Hitz,Junah | (1) | 1 – 0 | ||
| 22 | Elli,Frederic | (1) | – | Röhm,Mathilda | (2½) | 1 – 0 | ||
| 23 | Alessandrini,Frances | (1) | – | Enayat,Farhan | (1) | 1 – 0 | ||
| 24 | Bill,Maja | (1) | – | Njemz,Maximo | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | Peters,Jonah | (2½) | – | Knütter,Idries | (1) | 0 – 1 | ||
| 26 | Meyer-Glitza,Johanna | (2) | – | Grebita,Justus Benja | (2) | 0 – 1 | ||
| 27 | Didychuk,Hlieb | (½) | – | Porcnik,Lan | (2) | ½ – ½ | ||
| 28 | Voigt,Karl | (2) | – | Geisler,Rasmus | (2) | 1 – 0 | ||
| 29 | Link,David Yoshua | (2) | – | Neumann,Jonas Michae | (0) | 1 – 0 | ||
| 30 | Li,Chengyou Arthur | (0) | – | Göhring,Lynn | (1½) | 1 – 0 | ||
| 31 | Hoffmann,Georg | (1) | – | Schmidt,Ava Helene | (0) | 1 – 0 | ||
| 32 | Chen,Lotte | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Link,Jonas Michael | (6) | – | Menke,Xaver Louis | (7) | 1 – 0 | ||
| 2 | Arkhipov,Timofey | (5½) | – | Jöhnke,Thore | (4) | ½ – ½ | ||
| 3 | Wang,Kaichen | (3½) | – | Karnevskaya,Elena | (4) | 1 – 0 | ||
| 4 | Priesack,Henri | (5) | – | Fischer,Emil Fiete | (5) | ½ – ½ | ||
| 5 | Sengupta,Arjun | (3½) | – | Thapa,Bipan | (5) | 1 – 0 | ||
| 6 | Seyedfakhari,Elena | (3) | – | Chevalier,Leon | (3½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Kaid,Enno | (4½) | – | Polat,Halil | (3) | ½ – ½ | ||
| 8 | Özmen,Ubeyda | (3) | – | Klemm,Anton | (4) | 0 – 1 | ||
| 9 | Klima,Felix | (3) | – | Müller-Navarra,Wilhe | (4) | 1 – 0 | ||
| 10 | Rehbehn,Henrik | (4) | – | Uzunlar,Baris Batu | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Zapletal,Emil Alexan | (2½) | – | Exner,Leonidas | (4) | 0 – 1 | ||
| 12 | Toll,Ray | (4) | – | Dornette,Johannes | (2½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Reichel,Anneke | (3) | – | Zellner,Leopold | (4) | 0 – 1 | ||
| 14 | He,Siqi | (2) | – | Elli,Frederic | (2) | 1 – 0 | ||
| 15 | Biglari,Adrina | (2) | – | Alessandrini,Frances | (2) | 1 – 0 | ||
| 16 | Halbleib,Mio | (2) | – | Nowak,Oskar | (3½) | 0 – 1 | ||
| 17 | Hansen,Jasper Finn | (2) | – | Hüne,Torben | (2) | 1 – 0 | ||
| 18 | Njemz,Maximo | (2) | – | Sevastianenko,Ivan | (2) | 1 – 0 | ||
| 19 | Knütter,Idries | (2) | – | Springmann,Arthur | (2) | 0 – 1 | ||
| 20 | Cornelius,Florian | (2) | – | Pinkernell,Johann | (3) | 0 – 1 | ||
| 21 | Grebita,Justus Benja | (3) | – | Wolff,Benno | (3) | 1 – 0 | ||
| 22 | Vynogradskyi,Mykhail | (3) | – | Kleinat,Lias | (3) | 0 – 1 | ||
| 23 | Voigt,Karl | (3) | – | Link,David Yoshua | (3) | 0 – 1 | ||
| 24 | Hitz,Junah | (1) | – | Vasojevic,Gavrilo | (1½) | 1 – 0 | ||
| 25 | Röhm,Mathilda | (2½) | – | Tran,Josef Anh | (1) | 1 – 0 | ||
| 26 | Chen,Lotte | (1) | – | Bill,Maja | (1) | ½ – ½ | ||
| 27 | Porcnik,Lan | (2½) | – | Li,Chengyou Arthur | (1) | 0 – 1 | ||
| 28 | Enayat,Farhan | (1) | – | Peters,Jonah | (2½) | 0 – 1 | ||
| 29 | Geisler,Rasmus | (2) | – | Didychuk,Hlieb | (1) | 1 – 0 | ||
| 30 | Hoffmann,Georg | (2) | – | Meyer-Glitza,Johanna | (2) | 1 – 0 | ||
| 31 | Schmidt,Ava Helene | (0) | – | Oeding,Matthias | (0) | 0 – 1 | ||
| 32 | Göhring,Lynn | (1½) | – | Neumann,Jonas Michae | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Menke,Xaver Louis | (7) | – | Sengupta,Arjun | (4½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Jöhnke,Thore | (4½) | – | Link,Jonas Michael | (7) | 1 – 0 | ||
| 3 | Chevalier,Leon | (4½) | – | Arkhipov,Timofey | (6) | 1 – 0 | ||
| 4 | Fischer,Emil Fiete | (5½) | – | Wang,Kaichen | (4½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Klemm,Anton | (5) | – | Priesack,Henri | (5½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Karnevskaya,Elena | (4) | – | Klima,Felix | (4) | ½ – ½ | ||
| 7 | Zellner,Leopold | (5) | – | Kaid,Enno | (5) | ½ – ½ | ||
| 8 | Uzunlar,Baris Batu | (3½) | – | Toll,Ray | (5) | 0 – 1 | ||
| 9 | Exner,Leonidas | (5) | – | Thapa,Bipan | (5) | 1 – 0 | ||
| 10 | Polat,Halil | (3½) | – | He,Siqi | (3) | 0 – 1 | ||
| 11 | Springmann,Arthur | (3) | – | Seyedfakhari,Elena | (3) | 0 – 1 | ||
| 12 | Nowak,Oskar | (4½) | – | Njemz,Maximo | (3) | 1 – 0 | ||
| 13 | Biglari,Adrina | (3) | – | Hansen,Jasper Finn | (3) | 1 – 0 | ||
| 14 | Kleinat,Lias | (4) | – | Özmen,Ubeyda | (3) | 1 – 0 | ||
| 15 | Müller-Navarra,Wilhe | (4) | – | Rehbehn,Henrik | (4) | 1 – 0 | ||
| 16 | Dornette,Johannes | (2½) | – | Grebita,Justus Benja | (4) | 1 – 0 | ||
| 17 | Pinkernell,Johann | (4) | – | Reichel,Anneke | (3) | 0 – 1 | ||
| 18 | Link,David Yoshua | (4) | – | Zapletal,Emil Alexan | (2½) | 0 – 1 | ||
| 19 | Elli,Frederic | (2) | – | Hitz,Junah | (2) | 1 – 0 | ||
| 20 | Hüne,Torben | (2) | – | Röhm,Mathilda | (3½) | 0 – 1 | ||
| 21 | Alessandrini,Frances | (2) | – | Halbleib,Mio | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | Li,Chengyou Arthur | (2) | – | Peters,Jonah | (3½) | 1 – 0 | ||
| 23 | Sevastianenko,Ivan | (2) | – | Cornelius,Florian | (2) | 0 – 1 | ||
| 24 | Knütter,Idries | (2) | – | Voigt,Karl | (3) | 0 – 1 | ||
| 25 | Bill,Maja | (1½) | – | Geisler,Rasmus | (3) | 1 – 0 | ||
| 26 | Vasojevic,Gavrilo | (1½) | – | Chen,Lotte | (1½) | 1 – 0 | ||
| 27 | Wolff,Benno | (3) | – | Vynogradskyi,Mykhail | (3) | 1 – 0 | ||
| 28 | Tran,Josef Anh | (1) | – | Hoffmann,Georg | (3) | 1 – 0 | ||
| 29 | Oeding,Matthias | (1) | – | Porcnik,Lan | (2½) | 0 – 1 | ||
| 30 | Didychuk,Hlieb | (1) | – | Göhring,Lynn | (2½) | 1 – 0 | ||
| 31 | Meyer-Glitza,Johanna | (2) | – | Enayat,Farhan | (1) | 0 – 1 | ||
| 32 | Neumann,Jonas Michae | (0) | – | Schmidt,Ava Helene | (0) | 0 – 1 | ||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Xaver Louis | 1631 | 1267 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 2 | Wang,Kaichen | 1599 | 1236 | SchVgg Blankenese vo | 2016 |
| 3 | Bauta,Luan | 1186 | Königsspr. SC.1984 e | 2015 | |
| 4 | Kolesnikoff,Christop | 1163 | Königsspr. SC.1984 e | 2016 | |
| 5 | Fischer,Emil Fiete | 1084 | Königsspr. SC.1984 e | 2016 | |
| 6 | Seyedfakhari,Elena | 1023 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 7 | Keilmann,Janus | 1010 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 | |
| 8 | Link,Jonas Michael | 1010 | SC Diogenes e.V. | 2015 | |
| 9 | Sengupta,Arjun | 970 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 10 | Jöhnke,Thore | 967 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 11 | Müller-Navarra,Wilhe | 921 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 | |
| 12 | Kissel,Joshua | 920 | SK Weisse Dame Hambu | 2015 | |
| 13 | Grebita,Justus Benja | 898 | Königsspr. SC.1984 e | 2015 | |
| 14 | He,Siqi | 849 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 15 | Kaplun,Eduard | 832 | SK Union Eimsbuettel | 2016 | |
| 16 | Scharfenberg,Malte | 831 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 17 | Hitz,Junah | 794 | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 18 | Mondon,Silas Zen | 793 | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 19 | Röhm,Mathilda | 792 | Bergstedter SK von 1 | 2016 | |
| 20 | Chevalier,Leon | 787 | Hamburger SK von 183 | 2016 | |
| 21 | Kaid,Enno | 786 | SF Sasel 1947 | 2016 | |
| 22 | Uzunlar,Baris Batu | 778 | SchVgg Blankenese vo | 2016 | |
| 23 | Bill,Maja | 774 | Bergstedter SK von 1 | 2016 | |
| 24 | Alessandrini,Frances | 774 | SchVgg Blankenese vo | 2015 | |
| 25 | Kleinat,Lias | 774 | SF Sasel 1947 | 2015 | |
| 26 | Exner,Leonidas | 774 | SK Union Eimsbuettel | 2016 | |
| 27 | Nowak,Oskar | 774 | SK Johanneum Eppendo | 2015 | |
| 28 | Hansen,Jasper Finn | 762 | SF Sasel 1947 | 2016 | |
| 29 | Dornette,Johannes | 761 | SC Schachelschweine | 2015 | |
| 30 | Koykac,Mahir | 757 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2015 | |
| 31 | Polat,Halil | 742 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2015 | |
| 32 | Thapa,Bipan | SK Wilhelmsburg | |||
| 33 | Koerte,Thore | Grundschule Rothestr | |||
| 34 | Wittig,Albert | Eulenkrug Schule | |||
| 35 | Knütter,Idries | Weisse Dame Hamburg | |||
| 36 | Peters,Jonah | Grundschule Ahrensbu | |||
| 37 | Sevastianenko,Ivan | SKJE | |||
| 38 | Karnevskaya,Elena | Schule Windmeuhlenwe | |||
| 39 | Meyer-Glitza,Johanna | Adolph Schoenfelder | |||
| 40 | Arkhipov,Timofey | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 41 | Tong,Andi | Schule Fahrenkroen | |||
| 42 | Cornelius,Florian | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 43 | Gaetjens,Ole | Schule Genslerstrass | |||
| 44 | Groen,Bennet | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 45 | Porcnik,Lan | Schule Turmweg | |||
| 46 | Chen,Lotte | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 47 | Rinck,Jonas | TV Fischbek | |||
| 48 | Isbarn,Benedikt | Carl-Goetze-Schule | |||
| 49 | Priesack,Henri | SK Weisse Dame Hambu | 2015 | ||
| 50 | Schmidt,Ava Helene | Hamburger SK von 183 | 2015 | ||
| 51 | Klima,Felix | SKJE | |||
| 52 | Oeding,Matthias | SK Union Eimsbuettel | 2016 | ||
| 53 | Hüne,Torben | Hamburger SK von 183 | 2015 | ||
| 54 | Bauer,Leander | SC Schachelschweine | 2015 | ||
| 55 | Herick ,Frederik | Grundschule Ahrensbu | |||
| 56 | Wischer,Henri | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 57 | Tran,Josef Anh | SF Hamburg e.V. 1934 | 2016 | ||
| 58 | Njemz,Maximo | Hamburger SK von 183 | 2015 | ||
| 59 | Link,David Yoshua | SC Diogenes e.V. | 2016 | ||
| 60 | Lizé-Preus,Elna | SK Weisse Dame Hambu | 2015 | ||
| 61 | Jansen,Luk | SK Weisse Dame | |||
| 62 | Reichel,Anneke | SK Weisse Dame Hambu | 2016 | ||
| 63 | Li,Chengyou Arthur | Schachfreunde Sasel | |||
| 64 | Raddatz,Teut | Heinrich-Helbing-Gru | |||
| 65 | Zellner,Leopold | Carl Goetze Schule | |||
| 66 | Pinkernell,Johann | SK Johanneum Eppendo | 2015 | ||
| 67 | Klemm,Anton | Bergstedter SK von 1 | 2016 | ||
| 68 | Geisler,Rasmus | Koenigsspringer e.V. | |||
| 69 | Didychuk,Hlieb | Goldbek-Schule | |||
| 70 | Göhring,Lynn | SV Diag.Harburg 1926 | 2016 | ||
| 71 | Toll,Ray | Königsspr. SC.1984 e | 2016 | ||
| 72 | Springmann,Arthur | Schule Turmweg | |||
| 73 | Enayat,Farhan | Schachkids Fahrenkro | |||
| 74 | Christiansen,Oliver | Schule Fahrenkroen | |||
| 75 | Schrader,Ben | Carl-Goetze-Schule | |||
| 76 | Biglari,Adrina | SC Schachelschweine | 2015 | ||
| 77 | Paradkar,Diya | Hamburger SK von 183 | 2015 | ||
| 78 | Voigt,Karl | Hamburger SK von 183 | 2015 | ||
| 79 | Bremer,Max | SF Hamburg e.V. 1934 | 2015 | ||
| 80 | Vynogradskyi,Mykhail | Hamburger SK von 183 | 2016 | ||
| 81 | Isert Garcia ,Lucia | Adolph-Schoenfelder- | |||
| 82 | Bosse,Henry | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 83 | Zapletal,Emil Alexan | ETV Union Eimsbuette | |||
| 84 | Wolff,Benno | Grundschule Kielorta | |||
| 85 | Petersson,Oscar | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 86 | Neumann,Jonas Michae | Grundschule Fahrenkr | |||
| 87 | Elli,Frederic | SchVgg Blankenese vo | 2016 | ||
| 88 | Vasojevic,Gavrilo | Weisse Dame Hamburg | |||
| 89 | Halbleib,Mio | SF Hamburg e.V. 1934 | 2015 | ||
| 90 | Rosengart,Nis | Schule Turmweg | |||
| 91 | Moeller,Niki | Schule Knauerstrasse | |||
| 92 | Rehbehn,Henrik | Schachkids | |||
| 93 | Hoffmann,Georg | Schule Knauerstrasse | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priesack,Henri | () | – | Menke,Xaver Louis | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Bauta,Luan | () | – | Bauer,Leander | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Herick ,Frederik | () | – | Kolesnikoff,Christop | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Fischer,Emil Fiete | () | – | Njemz,Maximo | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Link,David Yoshua | () | – | Keilmann,Janus | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Link,Jonas Michael | () | – | Jansen,Luk | () | 1 – 0 | ||
| 7 | Reichel,Anneke | () | – | Müller-Navarra,Wilhe | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Kissel,Joshua | () | – | Zellner,Leopold | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Pinkernell,Johann | () | – | Grebita,Justus Benja | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Kaplun,Eduard | () | – | Geisler,Rasmus | () | 1 – 0 | ||
| 11 | Göhring,Lynn | () | – | Röhm,Mathilda | () | ½ – ½ | ||
| 12 | Kaid,Enno | () | – | Toll,Ray | () | ½ – ½ | ||
| 13 | Enayat,Farhan | () | – | Bill,Maja | () | 1 – 0 | ||
