HJET 2026 | U14
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | SchVgg Blankenese vo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Frank,Maximilian | TV Fischbek Suederel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Bracht,Oscar | SK Johanneum Eppendo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Du,Vivian | SchVgg Blankenese vo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Schartl,Richard | Bergstedter SK von 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Jimmy,Joel | Hamburger SK von 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Huang,Felix Haoming | Hamburger SK von 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 |
| 8 | Kollath,Leno | SC Sternschanze von | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 | Eggers,Lara | SK Johanneum Eppendo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 | Neumann,Mattis | SC Diogenes e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 | Halbleib,Jona | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | Leibold,Neels | SK Johanneum Eppendo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
| 13 | Weber,Vicco Valentin | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 |
| 14 | Kissel,Leopold | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | Heß,Leonard | SC Schachelschweine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | Kolesnikoff,Rafael | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 16 | Weidner,Theo | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 16 | Rune Gawandka | Union Eimsbüttle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 16 | Hunker,Jonathan | Bugenhagenschule | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 20 | Heller,Pieter Julius | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| 21 | Liu,Jan Luca | Hamburger SK von 183 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 21 | Nuri,Leonid Elias | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 21 | Krupnik,Vadzim | TSG Turn- und Sportg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 21 | Völkner,Mats | SchVgg Blankenese vo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Dührkohp,Ben Konstan | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Kofert,Tristan | SchVgg Blankenese vo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Roycroft,Joris Brian | SK Johanneum Eppendo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Polster,Maike | SchVgg Blankenese vo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Hausberg,Thomas | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Khazen,Noah | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Chen,Oskar | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Atabekyan,Georg | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | van der Vlist,Adriaa | SF Hamburg e.V. 1934 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Gröning,Sophie Marie | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Gal,Laurens | Gymnasium Eppendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Payman,Taha | Gymnasium Farmsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 25 | Kühn,Helen | Heinrich-Heine-Gymna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 38 | Renzmann,Jakob | SC Schachelschweine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | DSouza,Jean Liam | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | Mrotzek,Collin | SC Schwarz-Weiß Harb | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | Chen,Lukas Terrence | Hamburger SK von 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | Miljkovic,Aleksandar | Bergstedter SK von 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 43 | Wadhawan,Anaesha | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 44 | Heil,Benjamin | Königsspr. SC.1984 e | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 45 | Gröning,Maximilian B | Hamburger SK von 183 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 45 | Klinghammer,Max | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 45 | Wittek,Felix | Gymnasium Eppendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 45 | Chanra,Jaison | TSG Turn- und Sportg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| 49 | Vidjakin,Maria | SC Schachelschweine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 |
| 49 | Lampe,Arne | SC Sternschanze von | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 |
| 51 | Karimi,Farnas | SC Diogenes e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 51 | Komareji,Ryan | Ath Gymnasium | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 51 | Schubert,Ole | Gymnasium Rothenbaum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 51 | Woisin,Pauline | SC Schachelschweine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 51 | Trachsler,Leonhard | Gymnasium Eppendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| 51 | Johannsen,Mika | SK Johanneum Eppendo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Kaiwen | 1942 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 2 | Tuktamyshev,Timur | 1665 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 3 | Busch,Lara Sophie | 1622 | SC Schachelschweine | 2012 |
| 4 | Sengupta,Aroop Ratan | 1558 | SchVgg Blankenese vo | 2012 |
| 5 | Kolesnikoff,Rafael | 1501 | Königsspr. SC.1984 e | 2012 |
| 6 | Kollath,Leno | 1421 | SC Sternschanze von | 2012 |
| 7 | Frank,Maximilian | 1411 | TV Fischbek Suederel | 2013 |
| 8 | Leibold,Neels | 1396 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 9 | Bracht,Oscar | 1356 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 10 | Dührkohp,Ben Konstan | 1336 | Hamburger SK von 183 | 2013 |
| 11 | Wu,Yanting | 1336 | SchVgg Blankenese vo | 2012 |
| 12 | Huang,Felix Haoming | 1330 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 13 | Klofta,Jona | 1316 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 14 | Alessandrini,Luca | 1299 | SchVgg Blankenese vo | 2013 |
| 15 | Du,Vivian | 1284 | SchVgg Blankenese vo | 2013 |
| 16 | Liu,Jan Luca | 1284 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 17 | Kofert,Tristan | 1256 | SchVgg Blankenese vo | 2012 |
| 18 | Kissel,Leopold | 1256 | SK Weisse Dame Hambu | 2012 |
| 19 | Jansen,Keno | 1198 | SK Weisse Dame Hambu | 2013 |
| 20 | Baki,Batu | 1177 | Königsspr. SC.1984 e | 2013 |
| 21 | Eggers,Lara | 1177 | SK Johanneum Eppendo | 2012 |
| 22 | Neumann,Mattis | 1176 | SC Diogenes e.V. | 2013 |
| 23 | Vidjakin,Maria | 1165 | SC Schachelschweine | 2012 |
| 24 | Roycroft,Joris Brian | 1158 | SK Johanneum Eppendo | 2013 |
| 25 | Halbleib,Jona | 1142 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2012 |
| 26 | Weidner,Theo | 1129 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 27 | Polster,Maike | 1114 | SchVgg Blankenese vo | 2012 |
| 28 | Lassen,Nick | 1078 | SchVgg Blankenese vo | 2013 |
| 29 | Hausberg,Thomas | 1026 | SK Weisse Dame Hambu | 2013 |
| 30 | Khazen,Noah | 1020 | Hamburger SK von 183 | 2013 |
| 31 | Renzmann,Jakob | 1013 | SC Schachelschweine | 2012 |
| 32 | DSouza,Jean Liam | 994 | Königsspr. SC.1984 e | 2012 |
| 33 | Schartl,Richard | 992 | Bergstedter SK von 1 | 2012 |
| 34 | Mrotzek,Collin | 972 | SC Schwarz-Weiß Harb | 2012 |
| 35 | Chen,Oskar | 967 | Hamburger SK von 183 | 2013 |
| 36 | Weber,Vicco Valentin | 952 | SK Weisse Dame Hambu | 2012 |
| 37 | Nuri,Leonid Elias | 932 | SF Sasel 1947 | 2013 |
| 38 | Wengler,Linus | 924 | Hamburger SK von 183 | 2013 |
| 39 | Atabekyan,Georg | 908 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 40 | Chen,Lukas Terrence | 891 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 41 | Gröning,Maximilian B | 836 | Hamburger SK von 183 | 2013 |
| 42 | van der Vlist,Adriaa | 818 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2012 |
| 43 | Simbeck,Mikkel | 806 | SchVgg Blankenese vo | 2013 |
| 44 | Zhan,Ole | 795 | SC Schachelschweine | 2013 |
| 45 | Heß,Leonard | 787 | SC Schachelschweine | 2013 |
| 46 | Reichhardt Cuspinera | 778 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 47 | Gröning,Sophie Marie | 777 | Hamburger SK von 183 | 2012 |
| 48 | Karimi,Farnas | 773 | SC Diogenes e.V. | 2012 |
| 49 | Wadhawan,Anaesha | 731 | SF Sasel 1947 | 2012 |
| 50 | Gal,Laurens | Gymnasium Eppendorf | 2013 | |
| 51 | Krupnik,Vadzim | TSG Turn- und Sportg | 2012 | |
| 52 | Komareji,Ryan | Ath Gymnasium | 2013 | |
| 53 | Lampe,Arne | SC Sternschanze von | 2012 | |
| 54 | Klinghammer,Max | SK Weisse Dame Hambu | 2013 | |
| 55 | Wittek,Felix | Gymnasium Eppendorf | 2013 | |
| 56 | Payman,Taha | Gymnasium Farmsen | 2012 | |
| 57 | Jung,Clemens | SK Weisse Dame Hambu | 2012 | |
| 58 | Schubert,Ole | Gymnasium Rothenbaum | 2012 | |
| 59 | Chanra,Jaison | TSG Turn- und Sportg | 2013 | |
| 60 | Miljkovic,Aleksandar | Bergstedter SK von 1 | 2013 | |
| 61 | Gawandka,Rune | SK Union Eimsbuettel | 2012 | |
| 62 | Woisin,Pauline | SC Schachelschweine | 2013 | |
| 63 | Trachsler,Leonhard | Gymnasium Eppendorf | 2013 | |
| 64 | Fricke,Vanessa | SC Schachelschweine | 2012 | |
| 65 | Jimmy,Joel | Hamburger SK von 183 | 2013 | |
| 66 | Rune Gawandka | Union Eimsbüttle | 2012 | |
| 67 | Hunker,Jonathan | Bugenhagenschule | 2012 | |
| 68 | Kühn,Helen | Heinrich-Heine-Gymna | 2013 | |
| 69 | Hoffmann,Rachel | Helene-Lange-Gymnasi | 2013 | |
| 70 | Heller,Pieter Julius | Hamburger SK von 183 | 2013 | |
| 71 | Johannsen,Mika | SK Johanneum Eppendo | 2012 | |
| 72 | Vicente,Arthur | SK Weisse Dame Hambu | 2012 | |
| 73 | Heil,Benjamin | Königsspr. SC.1984 e | 2013 | |
| 74 | Luong,Benjamin | SC Schachelschweine | 2012 | |
| 75 | Völkner,Mats | SchVgg Blankenese vo | 2013 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengupta,Aroop Ratan | () | – | Atabekyan,Georg | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Chen,Lukas Terrence | () | – | Kolesnikoff,Rafael | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Kollath,Leno | () | – | Gröning,Maximilian B | () | 1 – 0 | ||
| 4 | van der Vlist,Adriaa | () | – | Frank,Maximilian | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Leibold,Neels | () | – | Heß,Leonard | () | ½ – ½ | ||
| 6 | Gröning,Sophie Marie | () | – | Bracht,Oscar | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Dührkohp,Ben Konstan | () | – | Karimi,Farnas | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Wadhawan,Anaesha | () | – | Huang,Felix Haoming | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Du,Vivian | () | – | Gal,Laurens | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Krupnik,Vadzim | () | – | Liu,Jan Luca | () | ½ – ½ | ||
| 11 | Kofert,Tristan | () | – | Komareji,Ryan | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Lampe,Arne | () | – | Kissel,Leopold | () | 0 – 1 | ||
| 13 | Eggers,Lara | () | – | Klinghammer,Max | () | 1 – 0 | ||
| 14 | Wittek,Felix | () | – | Neumann,Mattis | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Vidjakin,Maria | () | – | Payman,Taha | () | 0 – 1 | ||
| 16 | Schubert,Ole | () | – | Roycroft,Joris Brian | () | 0 – 1 | ||
| 17 | Halbleib,Jona | () | – | Chanra,Jaison | () | 1 – 0 | ||
| 18 | Miljkovic,Aleksandar | () | – | Weidner,Theo | () | 0 – 1 | ||
| 19 | Polster,Maike | () | – | Woisin,Pauline | () | 1 – 0 | ||
| 20 | Trachsler,Leonhard | () | – | Hausberg,Thomas | () | 0 – 1 | ||
| 21 | Khazen,Noah | () | – | Jimmy,Joel | () | 0 – 1 | ||
| 22 | Rune Gawandka | () | – | Renzmann,Jakob | () | 1 – 0 | ||
| 23 | DSouza,Jean Liam | () | – | Hunker,Jonathan | () | 0 – 1 | ||
| 24 | Kühn,Helen | () | – | Schartl,Richard | () | 0 – 1 | ||
| 25 | Mrotzek,Collin | () | – | Heller,Pieter Julius | () | 0 – 1 | ||
| 26 | Johannsen,Mika | () | – | Chen,Oskar | () | 0 – 1 | ||
| 27 | Weber,Vicco Valentin | () | – | Heil,Benjamin | () | 1 – 0 | ||
| 28 | Völkner,Mats | () | – | Nuri,Leonid Elias | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Roycroft,Joris Brian | (1) | – | Sengupta,Aroop Ratan | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kolesnikoff,Rafael | (1) | – | Halbleib,Jona | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Weidner,Theo | (1) | – | Kollath,Leno | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Frank,Maximilian | (1) | – | Polster,Maike | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Bracht,Oscar | (1) | – | Hausberg,Thomas | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Schartl,Richard | (1) | – | Dührkohp,Ben Konstan | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Huang,Felix Haoming | (1) | – | Chen,Oskar | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Payman,Taha | (1) | – | Du,Vivian | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Jimmy,Joel | (1) | – | Kofert,Tristan | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Kissel,Leopold | (1) | – | Weber,Vicco Valentin | (1) | ½ – ½ | ||
| 11 | Hunker,Jonathan | (1) | – | Eggers,Lara | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Neumann,Mattis | (1) | – | Rune Gawandka | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Heller,Pieter Julius | (1) | – | Leibold,Neels | (½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Liu,Jan Luca | (½) | – | Völkner,Mats | (½) | ½ – ½ | ||
| 15 | Nuri,Leonid Elias | (½) | – | Krupnik,Vadzim | (½) | ½ – ½ | ||
| 16 | Heß,Leonard | (½) | – | Vidjakin,Maria | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | Komareji,Ryan | (0) | – | Khazen,Noah | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Renzmann,Jakob | (0) | – | Lampe,Arne | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Klinghammer,Max | (0) | – | DSouza,Jean Liam | (0) | 0 – 1 | ||
| 20 | Wittek,Felix | (0) | – | Mrotzek,Collin | (0) | 0 – 1 | ||
| 21 | Atabekyan,Georg | (0) | – | Schubert,Ole | (0) | 1 – 0 | ||
| 22 | Chanra,Jaison | (0) | – | Chen,Lukas Terrence | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Gröning,Maximilian B | (0) | – | Miljkovic,Aleksandar | (0) | 0 – 1 | ||
| 24 | Woisin,Pauline | (0) | – | van der Vlist,Adriaa | (0) | 0 – 1 | ||
| 25 | Trachsler,Leonhard | (0) | – | Gröning,Sophie Marie | (0) | 0 – 1 | ||
| 26 | Karimi,Farnas | (0) | – | Kühn,Helen | (0) | 0 – 1 | ||
| 27 | Heil,Benjamin | (0) | – | Wadhawan,Anaesha | (0) | ½ – ½ | ||
| 28 | Gal,Laurens | (0) | – | Johannsen,Mika | (0) | 1 – 0 | ||
