HJET 2026 | U8-1



Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1 Lindlar,Oscar SchVgg Blankenese vo 3 3 0 0 3.0 5.0
2 Meißner,Mia SchVgg Blankenese vo 3 3 0 0 3.0 4.5
3 Thaler,Moritz SchVgg Blankenese vo 3 3 0 0 3.0 4.0
3 Benecke,Emilio Elias Hamburger SK von 183 3 3 0 0 3.0 4.0
5 Hensen,Matti Schachkids Farmsen 3 3 0 0 3.0 3.0
6 Zhou,Ruoyao SC Farmsen 1966 3 2 0 1 2.0 6.5
7 Polat,Said Hamburger SK von 183 3 2 0 1 2.0 6.0
8 Wieners,Johannes SK Wilhelmsburg 1936 3 2 0 1 2.0 5.5
9 Dobberstein,Polly SK Wilhelmsburg 1936 3 2 0 1 2.0 5.0
9 Woidt,Malte Hamburger SK von 183 3 2 0 1 2.0 5.0
9 Bill,Jonah Grundschule Eulenkru 3 2 0 1 2.0 5.0
12 Treisch,Leni SF Sasel 1947 3 2 0 1 2.0 4.5
13 Pollmeier,Leo Bergstedter SK von 1 3 2 0 1 2.0 4.5
14 Medam,Pinak SchVgg Blankenese vo 3 2 0 1 2.0 4.0
14 Hoang,Lucas Hamburger SK von 183 3 2 0 1 2.0 4.0
16 Boksberger,Nikolai A SC Schachelschweine 3 2 0 1 2.0 3.5
16 Hensen,Leni Schachkids Farmsen 3 2 0 1 2.0 3.5
18 Demchenko,Maxim Carl-Goetze-Schule 3 1 1 1 1.5 6.0
19 Risch,Maarten Volksdorfer SK 1948 3 1 1 1 1.5 4.5
20 Bruhns,Leo Bergstedter SK von 1 3 1 1 1 1.5 4.0
21 Schramm,Benjamin TSG Turn- und Sportg 3 1 1 1 1.5 2.5
22 d’Aujord’hui,Edouard Schule Turmweg 3 1 0 2 1.0 5.5
23 Weisser,Bruno Schule Turmweg 3 1 0 2 1.0 5.5
24 Klug,Patrick Schule Lemsahl-Melli 3 1 0 2 1.0 5.0
25 Wolff,Louis Goldbek-Schule 3 1 0 2 1.0 5.0
26 Boesel,Albert Bugenhagenschule Als 3 1 0 2 1.0 4.5
26 Jäschke,Fynn SC Schachelschweine 3 1 0 2 1.0 4.5
28 Kissel,Carlotta SC Farmsen 1966 3 1 0 2 1.0 4.0
29 Brandt,Julian Schule Turmweg 3 1 0 2 1.0 3.5
30 Tavakoli,Parsa SK Union Eimsbuettel 3 1 0 2 1.0 3.0
31 Schartl,Arthur Schule Lehmsahl-Mell 3 1 0 2 1.0 2.5
32 Puls,Jonathan Goldbek-Schule 3 0 1 2 0.5 6.0
32 Chen,Anton Grundschule Windmueh 3 0 1 2 0.5 6.0
34 Kheradmandian,Artemi Adolph-Schoenfelder- 3 0 1 2 0.5 3.5
35 Naumzik,Jonte Goldbek-Schule 3 0 1 2 0.5 2.5
36 Seyedfakhari,Adrian Schule Windmuehlenwe 3 0 0 3 0.0 5.0
37 Linsmeier,Henri Goldbek-Schule 3 0 0 3 0.0 4.0
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ Verein/Ort Geburt
1 Thaler,Moritz 869 SchVgg Blankenese vo 2018
2 Lindlar,Oscar 778 SchVgg Blankenese vo 2018
3 Treisch,Leni 772 SF Sasel 1947 2018
4 Meißner,Mia 766 SchVgg Blankenese vo 2018
5 Dobberstein,Polly 741 SK Wilhelmsburg 1936 2018
6 Schramm,Benjamin TSG Turn- und Sportg 2018
7 Schartl,Arthur Schule Lehmsahl-Mell 2018
8 Risch,Maarten Volksdorfer SK 1948 2018
9 Puls,Jonathan Goldbek-Schule 2019
10 Medam,Pinak SchVgg Blankenese vo 2018
11 Linsmeier,Henri Goldbek-Schule 2018
12 Polat,Said Hamburger SK von 183 2018
13 Naumzik,Jonte Goldbek-Schule 2018
14 Wieners,Johannes SK Wilhelmsburg 1936 2018
15 Weisser,Bruno Schule Turmweg 2018
16 Woidt,Malte Hamburger SK von 183 2018
17 Worm,Maximilian Carl Goetze Schule 2018
18 Wolff,Louis Goldbek-Schule 2018
19 Zhou,Ruoyao SC Farmsen 1966 2018
20 Seyedfakhari,Adrian Schule Windmuehlenwe 2019
21 Pollmeier,Leo Bergstedter SK von 1 2018
22 Smolnik,David TSG Turn- und Sportg 2018
23 Tong,Anna SC Farmsen 1966 2018
24 Tavakoli,Parsa SK Union Eimsbuettel 2019
25 Vargas Roehl,Casimir Grundschule Knauerst 2019
26 Bruhns,Leo Bergstedter SK von 1 2019
27 Brandt,Julian Schule Turmweg
28 Chen,Anton Grundschule Windmueh 2019
29 d’Aujord’hui,Edouard Schule Turmweg 2018
30 Cuesta Mendoza,Liam Heinrich Helbig Schu 2018
31 Demchenko,Maxim Carl-Goetze-Schule 2018
32 Adel,Piet Schule Wesperloh 2018
33 Abedi Nia,Rayan Nydamer Weg Schule 2018
34 Benecke,Emilio Elias Hamburger SK von 183 2018
35 Boesel,Albert Bugenhagenschule Als 2018
36 Bill,Jonah Grundschule Eulenkru 2018
37 Boksberger,Nikolai A SC Schachelschweine 2018
38 Jäschke,Fynn SC Schachelschweine 2018
39 Horbach,Anton Schule Turmweg 2018
40 Jöhnke,Thea SchVgg Blankenese vo 2018
41 Kissel,Carlotta SC Farmsen 1966 2018
42 Kheradmandian,Artemi Adolph-Schoenfelder- 2018
43 Klug,Patrick Schule Lemsahl-Melli 2018
44 Ecker,Jakub Schule Turmweg 2018
45 Dileone,Lorenzo TSG Turn- und Sportg 2018
46 Hasilik,Oskar Carl-Goetze-Schule 2018
47 Hensen,Matti Schachkids Farmsen 2018
48 Hensen,Leni Schachkids Farmsen 2018
49 Hoang,Lucas Hamburger SK von 183 2019
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Seyedfakhari,Adrian () Thaler,Moritz () 0 – 1
2 Lindlar,Oscar () Pollmeier,Leo () 1 – 0
3 Tavakoli,Parsa () Treisch,Leni () 0 – 1
4 Meißner,Mia () Bruhns,Leo () 1 – 0
5 Brandt,Julian () Dobberstein,Polly () 0 – 1
6 Schramm,Benjamin () Chen,Anton () ½ – ½
7 d’Aujord’hui,Edouard () Schartl,Arthur () 1 – 0
8 Risch,Maarten () Demchenko,Maxim () ½ – ½
9 Benecke,Emilio Elias () Puls,Jonathan () 1 – 0
10 Medam,Pinak () Boesel,Albert () 1 – 0
11 Bill,Jonah () Linsmeier,Henri () 1 – 0
12 Polat,Said () Boksberger,Nikolai A () 1 – 0
13 Jäschke,Fynn () Naumzik,Jonte () 1 – 0
14 Wieners,Johannes () Kissel,Carlotta () 1 – 0
15 Kheradmandian,Artemi () Weisser,Bruno () 0 – 1
16 Woidt,Malte () Klug,Patrick () 1 – 0
17 Hensen,Matti () Wolff,Louis () 1 – 0
18 Zhou,Ruoyao () Hensen,Leni () 1 – 0
19 Hoang,Lucas () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Thaler,Moritz (1) Woidt,Malte (1) 1 – 0
2 Weisser,Bruno (1) Lindlar,Oscar (1) 0 – 1
3 Treisch,Leni (1) Zhou,Ruoyao (1) 0 – 1
4 d’Aujord’hui,Edouard (1) Meißner,Mia (1) 0 – 1
5 Dobberstein,Polly (1) Benecke,Emilio Elias (1) 0 – 1
6 Bill,Jonah (1) Medam,Pinak (1) 1 – 0
7 Jäschke,Fynn (1) Polat,Said (1) 0 – 1
8 Hoang,Lucas (1) Wieners,Johannes (1) 0 – 1
9 Chen,Anton (½) Hensen,Matti (1) 0 – 1
10 Demchenko,Maxim (½) Schramm,Benjamin (½) 1 – 0
11 Schartl,Arthur (0) Risch,Maarten (½) 0 – 1
12 Puls,Jonathan (0) Bruhns,Leo (0) ½ – ½
13 Linsmeier,Henri (0) Brandt,Julian (0) 0 – 1
14 Naumzik,Jonte (0) Boesel,Albert (0) 0 – 1
15 Wolff,Louis (0) Boksberger,Nikolai A (0) 0 – 1
16 Kissel,Carlotta (0) Seyedfakhari,Adrian (0) 1 – 0
17 Pollmeier,Leo (0) Kheradmandian,Artemi (0) 1 – 0
18 Klug,Patrick (0) Tavakoli,Parsa (0) 1 – 0
19 Hensen,Leni (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Wieners,Johannes (2) Thaler,Moritz (2) 0 – 1
2 Lindlar,Oscar (2) Zhou,Ruoyao (2) 1 – 0
3 Meißner,Mia (2) Bill,Jonah (2) 1 – 0
4 Polat,Said (2) Hensen,Matti (2) 0 – 1
5 Benecke,Emilio Elias (2) Demchenko,Maxim (1½) 1 – 0
6 Risch,Maarten (1½) Treisch,Leni (1) 0 – 1
7 Boesel,Albert (1) Dobberstein,Polly (1) 0 – 1
8 Medam,Pinak (1) Jäschke,Fynn (1) 1 – 0
9 Boksberger,Nikolai A (1) Weisser,Bruno (1) 1 – 0
10 Woidt,Malte (1) Kissel,Carlotta (1) 1 – 0
11 Klug,Patrick (1) Pollmeier,Leo (1) 0 – 1
12 Brandt,Julian (1) Hoang,Lucas (1) 0 – 1
13 Hensen,Leni (1) d’Aujord’hui,Edouard (1) 1 – 0
14 Schramm,Benjamin (½) Puls,Jonathan (½) 1 – 0
15 Bruhns,Leo (½) Chen,Anton (½) 1 – 0
16 Seyedfakhari,Adrian (0) Schartl,Arthur (0) 0 – 1
17 Tavakoli,Parsa (0) Linsmeier,Henri (0) 1 – 0
18 Kheradmandian,Artemi (0) Naumzik,Jonte (0) ½ – ½
19 Wolff,Louis (0) spielfrei (0) + – –