Jugendbezirksliga 22/23 – Schachelschweine
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 6 | Schachelschweine | 1220 | |||
| 1 | Böhler,Yannic | 1377 | GER | ||
| 2 | Nießen,Luke | 1178 | – | ||
| 3 | Redmer,Till | 1254 | – | ||
| 4 | Morozov,Viktor | 1215 | – | ||
| 5 | Treder, Oskar | ||||
| 6 | Woisin, Julius | ||||
| 7 | Busch,Lara | ||||
| 8 | Lengwenus, Pepe | ||||
| 9 | Zhan,Anton | – | |||
| 10 | Busch, Jonathan | ||||
| 11 | Zhan,Ole | – | |||
