Jugendstadtliga 22/23 – Bergstedt
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 2 | 2 | Bergstedt | 1202 | |||
| 1 | Sadiku, Lorik | |||||
| 2 | Movsisyan,Vruyr | 1264 | – | |||
| 3 | Sator, Ruben | |||||
| 4 | Lazim,Oliver | |||||
| 5 | Brodersen,Lasse | |||||
| 6 | Weidtler,Armin | |||||
| 7 | Kalliardos,Joshua | |||||
| 8 | Otto,Bjarne | |||||
| 9 | Heß, Daria | |||||
| 10 | Schniederkötter,Ma | |||||
| 11 | Miljkovic,Luka | |||||
| 12 | Schartl,Richard | |||||
| 13 | Dederchuk, Roman | |||||
| 14 | Jenner, Jim | |||||
| 15 | Dührkohp,Ben | |||||
| 16 | Krajan,Marc Rafael | |||||
| 17 | Richter,Jona | |||||
| 18 | Tiedke,Maximiliano | |||||
| 19 | Riyahi,Human | |||||
| 20 | Stöppler,Philipp | |||||
| 21 | Cavalcante, Luke | |||||
| 22 | Borchert,Mats Torb | |||||
| 23 | Dederchuk, Pavlo | |||||
| 24 | Kramer,Julius | |||||
| 25 | Miljkovic,Aleksand | |||||
| 26 | Schartl,Magnus | |||||
| 27 | Schüch, Jona | |||||
