Jugendstadtliga 22/23 – HSK 5
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 3 | 3 | HSK 5 | 1158 | |||
| 1 | Borgert,Alexander | 1553 | GER | |||
| 2 | Malchereck,Romeo | 1590 | GER | |||
| 3 | Kellner,Anton | 1382 | GER | |||
| 4 | Ahryzkov,Ivan | – | ||||
| 5 | Köhler,Theodor | 1245 | GER | |||
| 6 | Langenberg,Magnus | – | ||||
| 7 | Schütz,Jussi Georg | 1154 | – | |||
| 8 | Poulsen,Tyl | 1401 | GER | |||
| 9 | Lohmann,Tristan | 1415 | GER | |||
| 10 | Scheller,Robin | 1213 | – | |||
| 11 | Wokel,Justus | 1115 | – | |||
| 12 | Liu,Jan Luca | 1060 | – | |||
| 13 | Langenberg,Alexand | – | ||||
| 14 | Grohs,Mika | 938 | – | |||
| 15 | Schenk,Quentin Ale | 999 | GER | |||
| 16 | Zieriacks,Paul | 883 | – | |||
| 17 | Poniewasz,Justus | 786 | GER | |||
| 18 | Arndt,Anton | 825 | – | |||
| 19 | Thies,Nikolas | 759 | – | |||
| 20 | Höper,Jann-Lennart | – | ||||
| 21 | Derhai,Davyd | |||||
