Hamburger Grundschulschachtag 2023/2024
Gruppe 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baki, Batu | Monaddrei-Schule | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 |
| 2 | Ogawa, Motoki | Schule Tornquiststra | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 36.5 |
| 3 | von Flottwell, Lionel | Ganztagsschule Fährs | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 36.0 |
| 4 | Wischer, Theo | Schule Windmühlenweg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 |
| 5 | Kaid, Janosch | Schule Ratsmühlendam | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 |
| 6 | Preuß, Felix | Schule Knauerstraße | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 7 | Menke, Xaver | Schule Windmühlenweg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 |
| 8 | Totev, Thea | Schule Windmühlenweg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
| 9 | Marx, Jakob | Adolph-Schönfelder-S | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 |
| 10 | Elli, Emeric | Schule Windmühlenweg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 |
| 11 | Gottschalk, Henry | Schule Knauerstraße | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
| 12 | Wang, Kaichen | Schule Windmühlenweg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
| 13 | Busch, Jonathan Luis | Schule Genslerstraße | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 |
| 14 | Chivulescu, Paul | Grundschule Hasenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 |
| 15 | Schacht, Jakob | Carl-Götze-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 |
| 15 | Kraus, Julian | Schule Windmühlenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 |
| 17 | Karnevskaya, Elena | Schule Windmühlenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
| 18 | Sakai, Fuga | Schule Furtweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 |
| 18 | Brorhilker, Fritz | Goldbek-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 |
| 20 | Chen, Oskar | Grundschule Neurahls | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
| 21 | Weber, Cara | Carl-Götze-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
| 22 | Jansen, Keno | Carl-Götze-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
| 22 | Albrecht, Thilo | Schule Heinrich-Helb | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
| 24 | Jänsch, Layla | Goldbek-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
| 24 | Mondon, Silas Zen | Brecht Schule Hambur | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
| 26 | Böhm, Nicolas | Schule Turmweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
| 26 | Cesur, Mert | Schule Fahrenkrön | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
| 28 | Nowak, Oskar | Schule Knauerstraße | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
| 29 | Brakhane, Justus | Schule Fahrenkrön | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
| 29 | Kleinat, Lias | Schule Fahrenkrön | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
| 31 | Du, Vivian | Erich Kästner Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 31 | Freytag, Johan | Goldbek-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 33 | Horn, Philipp | Schule Fahrenkrön | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 |
| 34 | Sousa Matos, Mateo | Vizelinstraße | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 |
| 35 | Pohlmann, Edgar | Grundschule Hoheluft | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 |
| 36 | Schartl, Magnus | Schule Lemsahl-Melli | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
| 37 | El Sayed, Ferdinand | Schule Genslerstraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 |
| 38 | Link, Jonas | Schule Lemsahl-Melli | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 |
| 39 | Peters, Leopold | Stadtteilschule Wint | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 40 | Hehl, Milan | Grundschule Ballerst | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 40 | Klinkhammer, Max | Schule an der Isebek | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 42 | Neitzel, Janne | Schule Furtweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 42 | Roling, Julian | Schule Fahrenkrön | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 44 | Sarnes, Julius | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 44 | Taner, Berkin | Schule Windmühlenweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 46 | Kissel, Joshua | Schule Fahrenkrön | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 46 | Ruske, Claas | Grundschule Hoheluft | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 48 | Polat, Halil | Grundschule Kirchdor | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
| 49 | Denysenko, Volodymyr | Gymnasium Buckhorn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.5 |
| 50 | Leischner, Fiedrich | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
| 51 | Müller-Navarra, Wilh | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
| 52 | Stitz, Emma | Goldbek-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
| 53 | König, Tom | Schule an der Isebek | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 |
| 54 | Barg, Marco | Goldbek-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 54 | Georgiadu, Neo | Monaddrei-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 56 | Frießem, Felix | Schule Fahrenkrön | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 56 | Georgi, Kalle | Schule Fahrenkrön | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 56 | Klima, Felix | Goldbek-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 56 | Pinkernell, Johann | Goldbek-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 60 | Fazeli, Borna | Schule Heinrich-Helb | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 60 | Hatger, Paul | Goldbek-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 62 | Ruske, Torben | Grundschule Hoheluft | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 63 | Drlja, Mato | Elbkinder Grundschul | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 63 | Loschke, Anton | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 63 | Sevastianenko, Ivan | Schule Turmweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 66 | Bath, Lilly Lorelai | Kath. Schule Am Weih | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 66 | Galustian, Lewon | Schule Genslerstraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 66 | Kaireit, Till | Schule Heinrich-Helb | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 69 | Lizé-Preuß, Elna | Schule Turmweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 70 | Russano, Santiago | Schule Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
| 71 | Chen, Anqi | Schule Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 71 | Horbach, Alexander | Schule Turmweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 73 | Aliyev, Nihat | Schule Bovestraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 73 | Koopmann, Lyonel | Schule Turmweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 73 | Pilz, Johann | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 73 | Tim, Leonard | Schule Rellinger Str | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 73 | Vasojevic, Mihailo | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 78 | Kany, Moritz | Kath. Schule Am Weih | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 78 | Müller, Raphael | Schule Fahrenkrön | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 80 | Njemz, Máximo | Schule Wielandstraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
| 80 | Wortmann, Mathilda | Schule Knauerstraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
| 82 | Leh, Lukas | Carl-Götze-Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 82 | Reinhardt, Oliver Fl | Grundschule Hasenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 82 | Zickmann, Jonathan | Schule Turmweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 85 | Chen, Oscar Bele | PHORMS Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 |
| 86 | Klofta, Jona | Schule Turmweg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 |
| 87 | Heß, Leonard | Schule Genslerstraße | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
| 87 | Ulbrich, Henry | Schule Fahrenkrön | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
| 89 | Haß, Piero | Grundschule Neurahls | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 90 | Temmel, Elia | Monaddrei-Schule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 91 | Butowski, Maira | Westerschule Finkenw | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 |
| 92 | Vidal, Mathias | Schule Heinrich-Helb | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 |
| 93 | Lewin, Lukas | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 |
| 94 | Seyedfakahri, Elena | Schule Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 |
| 95 | Boateng, Adrino | Schule Heinrich-Helb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
| 95 | Hosse, Elias | Wielandstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
| 97 | Brand, Frederick | Goldbek-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 97 | Cavallo, Matteo | Schule an der Isebek | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 97 | Rohbaqsh, Yusuf Noah | Elbinselschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 100 | Volkers, Luk | Schule Brockdorffstr | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 101 | Krug, Romeo | Schule Heinrich-Helb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 101 | Wu, Lucas | Schule Heinrich-Helb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 101 | Abdoulahi, Zakariya | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 101 | Kühn, Nik | Schule Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 105 | Barg, Luca | Goldbek-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 105 | Merkel, Lara | Schule Genslerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 105 | von der Kammer, Vinc | Ganztagsschule Fährs | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 108 | Bramkamp, Lilly | Schule Fahrenkrön | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 108 | Elias, Nathanel | Schule In der Alten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
| 110 | Weniger, Jonne | Grundschule Hasenweg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
| 111 | Capellaro, Caius | Schule Genslerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 112 | Krzebek, Ruben | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 112 | Möller, Niki | Schule Knauerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 112 | Openkin, Artem | Schule Döhrnstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 115 | Hufnagel, Mats | Schule an der Isebek | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 116 | Nkrumah, Andre | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 116 | Geest, Erik | Schule Wielandstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 116 | Hayouni, Adem | Schule Heinrich-Helb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 119 | Schrader, Ben | Carl-Götze-Schule | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 22.5 |
| 120 | El Harat, Amazir | Schule Genslerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 120 | Roth, Janne | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 120 | Sarnes, Emil | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 123 | Bartels, Jakob | Schule Knauerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 123 | Makarov, Roman | Hoheluft | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 125 | Hasche, Moritz | Schule Forsmannstraß | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 126 | Bierke, Max | AHFS Bahrenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 126 | Runge, Claas | Schule Forsmannstraß | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 128 | Gesing, Levi | Grundschule Neurahls | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
| 129 | Cevikbas, Akif Hamit | Grundschule Hoheluft | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 130 | Schmidt, Ava | Schule Forsmannstraß | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 131 | Shymko, Andrii | Grundschule St. Paul | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 132 | Gao, Toni | Grundschule Neurahls | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 |
| 133 | Wystrichowski, Henry | Schule Fahrenkrön | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 |
| 134 | Weyres-von Levetzow, | Carl-Götze-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
| 135 | Shalikiani, Anano | Schule Turmweg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 |
| 136 | Stanesic, Jonas | Schule Lemsahl-Melli | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 |
| 137 | Bloess, Ben | Schule Knauerstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 |
| 138 | Raddatz, Teut | Schule Heinrich-Helb | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 |
| 139 | Herrmann, Cara | Schule Knauerstraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 |
| 140 | Jahnke, Oliver | Schule Heinrich-Helb | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 141 | Krings, Bjarne | Fährstraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
| 142 | Peikert, Johann | AHFS Bahrenfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
| 143 | Fick, Eric | Schule Turmweg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
| 144 | Jakobsson, Frederick | Schule Brockdorffstr | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 145 | Milde, Mo Letho | Elbinselschule | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 |
| 146 | Dore, Alice | Schule Bovestraße | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 |
| 147 | Gröning, Maximilian | Kath. Schule Farmsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
| 147 | Paulick, Anton | Schule Fahrenkrön | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
| 147 | Plaumann, Joris | Carl-Götze-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
| 150 | Matharoo, Henri | Schule Heinrich-Helb | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
| 151 | Hoffmann, Lukas Ratc | Schule In der Alten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 151 | Illmer, Anton | Schule Turmweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 153 | Padzic, Semin | Schule Forsmannstraß | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 153 | Schröckert, Tom | Grundschule Hoheluft | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 153 | Specowius, Matti | Grundschule Hasenweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 153 | Thompson, Lukas | Grundschule Hasenweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 157 | Bourmer, Finn | Monaddrei-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
| 158 | Ohlinger, Anton | Carl-Götze-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
| 159 | Koch, Helen | Schule Fahrenkrön | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 160 | Eggers, Layla | Schule Turmweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 |
| 161 | Mallwitz, Merle | Schule Genslerstraße | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 161 | Schuller, Levin | PHORMS Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 163 | Qiu, Lucas Tian | Schule In der Alten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
| 164 | Spars, Emily | Brecht Schule Hambur | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
| 164 | Tsoutsas, Anastasios | Schule Heinrich-Helb | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
| 166 | Mousavi, Daria | Schule Heinrich-Helb | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 |
| 167 | Dunker, Elisa | PHORMS Hamburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 |
| 168 | Göckschu, Elias | Schule Bovestraße | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 |
| 169 | Schönthal, Elisabeth | Schule Genslerstraße | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 |
| 170 | Redzic, Dorian | Carl-Götze-Schule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 170 | Schmid, Anna | Elbinselschule | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 172 | Gätjens, Ole | Schule Genslerstraße | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 |
| 173 | Brekenfeld, Andrina | Schule Knauerstraße | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 |
| 174 | Helmke, Elena | Schule Genslerstraße | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
| 175 | Aylap, Devran | Schule Bovestraße | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 |
| 176 | Henne, Jonte | Schule Bovestraße | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
| 177 | Pinkawa, Emely | Westerschule Finkenw | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 |
| 178 | Steinorth, Noah | Schule Turmweg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19.5 |
| 179 | Korth, Frederik | AHFS Bahrenfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 |
| 180 | Daglioglu, Nail | AHFS Bahrenfeld | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16.0 |
