Abschlusstabellen
Klasse 5 bis 13
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Johanneum | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 46.0 | 63.0 | ||||
| 2. | 10. | Margaretha-Rothe- | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 44.5 | 59.0 | ||||
| 3. | 2. | Helmut-Schmidt-Gy | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 37.0 | 66.0 | ||||
| 4. | 6. | Wilhelm-Gym | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 37.0 | 54.0 | ||||
| 5. | 5. | Gym Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 34.5 | 64.0 | ||||
| 6. | 30. | Lessing-STS 1 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 29.0 | 57.0 | ||||
| 7. | 15. | Walddörfer Gym 1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 29.5 | 66.0 | ||||
| 8. | 21. | Goethe-Schule 1 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 32.5 | 48.0 | ||||
| 9. | 8. | Emilie-Wüstenfeld | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 32.0 | 56.0 | ||||
| 10. | 7. | Gym Hochrad | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 30.5 | 52.0 | ||||
| 11. | 4. | Helene-Lange-Gym | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 30.5 | 50.0 | ||||
| 12. | 3. | Gym Ohlstedt | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 30.0 | 53.0 | ||||
| 13. | 13. | Sophie-Barat-Schu | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 29.5 | 49.0 | ||||
| 14. | 32. | Gyula Trebitsch | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 24.5 | 46.0 | ||||
| 15. | 16. | Ida Ehre Schule 1 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 33.5 | 36.0 | ||||
| 16. | 14. | Schule am See | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 31.5 | 31.0 | ||||
| 17. | 25. | Albert-Schweitzer | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 29.5 | 45.0 | ||||
| 18. | 9. | Lisa-Meitner-Gym | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 24.5 | 56.0 | ||||
| 19. | 11. | Goethe-Gym 1 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 24.5 | 53.0 | ||||
| 20. | 20. | STS Horn | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 24.5 | 45.0 | ||||
| 21. | 37. | Lessing-STS 2 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 23.5 | 48.0 | ||||
| 22. | 28. | Gym Grootmoor | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 23.0 | 42.0 | ||||
| 23. | 34. | Goethe-Gym 2 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 22.5 | 49.0 | ||||
| 24. | 12. | Gym Osterbek | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 23.0 | 48.0 | ||||
| 25. | 26. | Gym Mariental | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 23.0 | 43.0 | ||||
| 26. | 38. | Goethe-Schule 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 21.5 | 37.0 | ||||
| 27. | 24. | Kurt-Körber-Gym 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 21.0 | 40.0 | ||||
| 28. | 22. | Stadtteilschule A | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 25.0 | 34.0 | ||||
| 29. | 35. | Goethe-Gym 3 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 20.5 | 29.0 | ||||
| 30. | 23. | Kurt-Körber-Gym 1 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 22.5 | 35.0 | ||||
| 31. | 33. | Walddörfer Gym 2 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 7.5 | 32.0 | ||||
| 32. | 17. | Ida Ehre Schule 2 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 5.0 | 33.0 | ||||
Klasse 5/6
Bitte hier das PDF herunterladen.
