Abschlusstabellen
WK Grundschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Knauerstraße I | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 26.5 | 60.0 | ||||
| 2. | 1. | Hasenweg I | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 20.5 | 63.0 | ||||
| 3. | 11. | Brockdorffstraße | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 17.5 | 49.0 | ||||
| 4. | 10. | Turmweg I | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 61.0 | ||||
| 5. | 3. | Genslerstraße I | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 15.5 | 60.0 | ||||
| 6. | 18. | Richardstraße I | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 64.0 | ||||
| 7. | 13. | Genslerstraße II | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 50.0 | ||||
| 8. | 23. | GTS Fährstraße | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 47.0 | ||||
| 9. | 8. | Windmühlenweg | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.5 | 61.0 | ||||
| 10. | 5. | Ev. GS Pauluskirche | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 12.5 | 57.0 | ||||
| 11. | 6. | GS Winterhude | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 15.5 | 51.0 | ||||
| 12. | 4. | Bergstedt I | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 57.0 | ||||
| 13. | 7. | Knauerstraße II | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 54.0 | ||||
| 14. | 15. | Goldbek-Schule | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.0 | 41.0 | ||||
| 15. | 16. | Knauerstraße III | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 14.0 | 42.0 | ||||
| 16. | 17. | Oppelner Straße | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 35.0 | ||||
| 17. | 14. | Bergstedt II | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 11.5 | 44.0 | ||||
| 18. | 12. | Carl-Cohn-Schule | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.0 | 50.0 | ||||
| 19. | 9. | Adolph-Schönfelder | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.5 | 38.0 | ||||
| 20. | 20. | Knauerstraße IV | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | 41.0 | ||||
| 21. | 19. | Hasenweg II | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.0 | 44.0 | ||||
| 22. | 24. | Am Weiher I | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.0 | 36.0 | ||||
| 23. | 22. | GS Bergstedt III | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 9.0 | 38.0 | ||||
| 24. | 21. | Turmweg II | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 7.0 | 33.0 | ||||
WK II
In der WK II hat sich das Private Gymnasium Brecht als einziger Teilnehmer für die Deutschen Schulschachmeisterschaften qualifiziert.
WK III
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Christianeum | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 11.0 | 20.00 | ||||
| 2. | 2. | MCG | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 9.0 | 14.00 | ||||
| 3. | 3. | Gym Buckhorn | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 4.0 | 0.00 | ||||
WK IV
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Gym Buckhorn | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.0 | 16.00 | ||||
| 2. | 4. | Gym Grootmoor | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 8.5 | 15.00 | ||||
| 3. | 3. | Johanneum | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 5.5 | 12.50 | ||||
| 4. | 1. | Gym Lerchenfeld | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 1.0 | 2.00 | ||||
WK Mädchen
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | MRG | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 8.0 | 0.00 | ||||
| 2. | 2. | Christianeum | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0.0 | 0.00 | ||||
WK Stadtteilschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | STS Winterhude | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 9.5 | 16.50 | ||||
| 2. | 2. | Bugenhagen II | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 7.5 | 15.00 | ||||
| 3. | 1. | Bugenhagen I | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 7.0 | 12.00 | ||||
