Abschlusstabellen
WK 2
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emilie-Wüstenfeld-Gym. | ** | 6 | 4½ | 4 – 0 | 10.5 | |||
| 2 | 2 | Helmut-Schmidt-Gym. | 0 | ** | 3½ | 2 – 2 | 3.5 | |||
| 3 | 3 | Helene-Lange-Gym. | 1½ | 2½ | ** | 0 – 4 | 4.0 | |||
WK 3
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gymnasium Grootmoor | ** | 3 | 4 | 8 – 0 | 13.0 | |||
| ** | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | Margaretha-Rothe-Gym. | 1 | ** | 4 | 4 – 4 | 9.0 | |||
| 1 | ** | 3 | ||||||||
| 3 | 3 | Gymnasium Marienthal | 0 | 0 | ** | 0 – 8 | 2.0 | |||
| 1 | 1 | ** | ||||||||
WK 4
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christianeum | 6 | 1 | 0 | 13 | 24.5 |
| 2 | Gymnasium Hochrad 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 24.0 |
| 3 | Gelehrtenschule des Johanneums 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21.0 |
| 4 | Gymnasium Eppendorf | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.0 |
| 5 | Gymnasium im Eilbektal 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 |
| 6 | Gymnasium Hochrad 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.5 |
| 7 | Wilhem-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.0 |
| 8 | Gymnasium Rissen | 2 | 2 | 3 | 6 | 10.0 |
| 9 | Gymnasium Allee Altona | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 |
| 10 | Gelehrtenschule des Johanneums 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.5 |
| 11 | Gymnasium im Eilbektal 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 |
| 12 | Gymnasium Hochrad 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.0 |
WK Stadtteilschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS Stellingen 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16.0 |
| 2 | STS Meiendorf 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13.0 |
| 3 | STS Niendorf | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 |
| 4 | STS Meiendorf 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9.0 |
| 5 | STS Meiendorf 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.0 |
| 6 | STS Stellingen 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.0 |
WK Mädchen
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 2 | Christianeum | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
WK Grundschule
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schule Windmühlenweg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26.0 |
| 2 | Schule Genslerstraße | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.0 |
| 3 | Goldbek-Schule 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.0 |
| 4 | Carl-Götze-Schule 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 |
| 5 | Schule Fahrenkrön 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.0 |
| 6 | Carl-Götze-Schule 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.0 |
| 7 | Ganztagsschule Fährs | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 |
| 8 | Heinrich-Helbing-Str | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17.0 |
| 9 | Carl-Götze-Schule 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.5 |
| 10 | Carl-Götze-Schule 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.0 |
| 11 | Schule Fahrenkrön 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 |
| 12 | Carl-Götze-Schule 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 |
| 13 | Schule Wesperloh | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.0 |
| 14 | Schule Turmweg 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 |
| 15 | Schule Lemsahl-Mellingstedt | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 |
| 15 | Schule Windmühlenweg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.0 |
| 17 | Schule Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.0 |
| 18 | Schule Bovestraße | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12.5 |
| 19 | Adolph-Schönfelder-Schule | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 |
| 20 | Schule Iserbrook | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 |
| 21 | Goldbek-Schule 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 |
| 22 | Schule Ahrensburger | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 |
| 23 | Schule Eulenkrugstraße | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 |
| 24 | Schule Genslerstraße | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.0 |
| 25 | Heinrich-Helbing-Straße | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16.0 |
| 26 | Elbinselschule 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.5 |
| 27 | Monaddrei-Schule Hamburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.0 |
| 28 | Schule In der alten Forst | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 |
| 29 | Adolph-Schönfelder-Schule | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 |
| 30 | Heinrich-Helbing-Straße | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.5 |
| 31 | Elbinselschule 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 |
| 32 | Schule Knauerstraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.0 |
| 33 | Schule Turmweg 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.5 |
| 34 | August-Hermann-Francke-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.5 |
| 35 | Schule Eulenkrugstraße | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.0 |
| 36 | Schule Turmweg 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 |
| 37 | August-Hermann-Francke-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6.5 |
| 38 | Schule Rellinger Straße | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.0 |
| 39 | Schule Windmühlenweg | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.5 |
| 40 | Schule Windmühlenweg | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.0 |
WK Grundschule Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Windmühlenweg 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 – 0 | 16.0 | |||
| 2 | 5 | Schule in der alten Forst | 0 | ** | 2 | 3 | 3½ | 5 – 3 | 8.5 | |||
| 3 | 3 | Fahrenkrön 1 | 0 | 2 | ** | 2½ | 3 | 5 – 3 | 7.5 | |||
| 4 | 2 | Adolph-Schönfelder-Schule | 0 | 1 | 1½ | ** | 2 | 1 – 7 | 4.5 | |||
| 5 | 4 | Fahrenkrön 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 – 7 | 3.5 | |||
