U10 Sonderklasse 2023 – Ranglisten
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Land |
| 1 | Weisse Dame | 1137 | |||
| 1 | Tischlinger,Lara | 1426 | W | GER | |
| 2 | Theelke,Luiz | 993 | – | ||
| 3 | Horn,Niclas | 985 | GER | ||
| 4 | Hausberg,Thomas | 892 | – | ||
| 5 | Horn,Philipp | – | |||
| 6 | Schacht,Jakob | – | |||
| 7 | König,Tom | – | |||
| 8 | Keilmann,Janus | – | |||
| 2 | Blankenese | 1064 | |||
| 1 | Ghorbandi,Abdul Ba | 1098 | – | ||
| 2 | Alessandrini,Luca | 943 | – | ||
| 3 | Hohendorf,Jonathan | 1006 | – | ||
| 4 | Wang,Kaichen | 1072 | GER | ||
| 5 | Lassen,Nick | – | |||
| 3 | Wilhelmsburg | 1042 | |||
| 1 | von Flottwell,Lion | 1265 | GER | ||
| 2 | Özmen,Ubeyda | 772 | – | ||
| 3 | Polat,Halil | 774 | – | ||
| 4 | Akkilic,Hamza | – | |||
| 5 | Koykac,Mahir | – | |||
| 4 | SKJE | 1082 | |||
| 1 | Andersen,Jonathan | 1568 | GER | ||
| 2 | Roycroft,Joris Bri | 1032 | – | ||
| 3 | Bracht,Oscar | 919 | – | ||
| 4 | Klofta,Jona | 933 | – | ||
| 5 | Leibold,Neels | 956 | – | ||
| 5 | HSK | 1109 | |||
| 1 | Menke,Raphael Wilh | 1688 | GER | ||
| 2 | Heins,Simon | 1603 | GER | ||
| 3 | Marx,Jakob | 1329 | GER | ||
| 4 | Menke,Xaver Louis | 1281 | GER | ||
| 5 | Rasch,Felix | 994 | – | ||
| 6 | Charytoniuk,Filip | 955 | GER | ||
| 7 | Kalantaryan,Leon | 899 | – | ||
| 8 | Basedow,Jan | 785 | – | ||
| 9 | Wengler,Linus | 777 | – | ||
| 10 | Hehl,Milan | 774 | – | ||
| 11 | Reimann,Wolfgang | 754 | – | ||
| 12 | Chivulescu,Paul | – | |||
| 13 | Dorendorf,Emil | – | |||
| 14 | Hüne,Torben | – | |||
| 15 | Dzivalkivskyi,Sonj | W | – | ||
