| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert,Charlotte | (6½) | – | Böttcher,Alexander | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | Kelling,Marten | (5) | – | Malchereck,Zion | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | Busch,Timon | (4) | – | Stiehl,Arvid | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | Kletschkowski,Roland | (4) | – | Miller,Elias | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Weisenseel,Bato | (4) | – | Jacob,Lasse | (4) | 1 – 0 | |||
| 6 | Abbett,Niilo | (3½) | – | Berscheid,Manuel | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Martinius,Onno | (3½) | – | Craesmeyer,Matheo | (3½) | 0 – 1 | |||
| 8 | Pendelin,Jacob | (3) | – | Grabbel,Jonas Alexan | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | Theodoridis,Dimitrio | (3) | – | Eckholt,Till | (3) | 1 – 0 | |||
| 10 | Krannich,Johannes | (3) | – | Rose,Leonardo | (3) | 1 – 0 | |||
| 11 | Türk,Luca | (3) | – | Harringa,Niklas | (3) | 0 – 1 | |||
| 12 | Gjukaj,Imran | (2) | – | Schween,Julia | (2½) | 0 – 1 | |||
| 13 | Boateng,Maame | (2) | – | Park, In Ha | (2½) | 0 – 1 | |||
| 14 | Motraji,Mjd | (2) | – | Eismann,Yorck | (2) | 1 – 0 | |||
| 15 | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | Köppen,Florian | (2) | 1 – 0 | |||
| 16 | Groth,Hendrik | (2) | – | Nyenti,Terry | (1½) | 1 – 0 | |||
| 17 | Lange,Katharina | (1½) | – | Heise,Anneke | (1½) | 1 – 0 | |||
| 18 | Crackau,Helen | (1) | – | Vitzhum,Malte | (1) | 0 – 1 | |||
| 19 | Andreae,Leonard | (1) | – | Kruse,Anneke | (1) | 0 – 1 | |||
| 20 | Lojack,Jannick | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Kelling,Marten | (4) | – | Hubert,Charlotte | (6½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Malchereck,Zion | (4) | – | Weisenseel,Bato | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | Böttcher,Alexander | (4) | – | Kletschkowski,Roland | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | Miller,Elias | (3) | – | Martinius,Onno | (3½) | 1 – 0 | |||
| 5 | Eckholt,Till | (3) | – | Busch,Timon | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | Stiehl,Arvid | (3) | – | Theodoridis,Dimitrio | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | Berscheid,Manuel | (3) | – | Krannich,Johannes | (3) | 1 – 0 | |||
| 8 | Jacob,Lasse | (3) | – | Pendelin,Jacob | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | Craesmeyer,Matheo | (2½) | – | Park, In Ha | (2½) | 1 – 0 | |||
| 10 | Schween,Julia | (2½) | – | Abbett,Niilo | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Grabbel,Jonas Alexan | (2) | – | Motraji,Mjd | (2) | 1 – 0 | |||
| 12 | Rose,Leonardo | (2) | – | Gjukaj,Imran | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | Harringa,Niklas | (2) | – | Boateng,Maame | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Lange,Katharina | (1½) | – | Türk,Luca | (2) | 0 – 1 | |||
| 15 | Eismann,Yorck | (1½) | – | Groth,Hendrik | (1½) | ½ – ½ | |||
| 16 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Andreae,Leonard | (1) | 1 – 0 | |||
| 17 | Kruse,Anneke | (1) | – | Köppen,Florian | (1) | 0 – 1 | |||
| 18 | Heise,Anneke | (1) | – | Nyenti,Terry | (1) | ½ – ½ | |||
| 19 | Lojack,Jannick | (0) | – | Crackau,Helen | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | Vitzhum,Malte | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Kletschkowski,Roland | (4) | – | Hubert,Charlotte | (5½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Martinius,Onno | (3½) | – | Malchereck,Zion | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | Theodoridis,Dimitrio | (3) | – | Kelling,Marten | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | Böttcher,Alexander | (3) | – | Pendelin,Jacob | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | Weisenseel,Bato | (3) | – | Eckholt,Till | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | Abbett,Niilo | (2) | – | Craesmeyer,Matheo | (2) | ½ – ½ | |||
| 7 | Busch,Timon | (2) | – | Harringa,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | Gjukaj,Imran | (2) | – | Berscheid,Manuel | (2) | 0 – 1 | |||
| 9 | Park, In Ha | (2) | – | Schween,Julia | (2) | ½ – ½ | |||
| 10 | Motraji,Mjd | (2) | – | Miller,Elias | (2) | 0 – 1 | |||
| 11 | Krannich,Johannes | (2) | – | Türk,Luca | (2) | 1 – 0 | |||
| 12 | Groth,Hendrik | (1½) | – | Jacob,Lasse | (2) | 0 – 1 | |||
| 13 | Andreae,Leonard | (1) | – | Grabbel,Jonas Alexan | (1) | 0 – 1 | |||
| 14 | Boateng,Maame | (1) | – | Heise,Anneke | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | Nyenti,Terry | (1) | – | Rose,Leonardo | (1) | 0 – 1 | |||
| 16 | Köppen,Florian | (1) | – | Eismann,Yorck | (½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Crackau,Helen | (0) | – | Lange,Katharina | (½) | 0 – 1 | |||
| 18 | Kruse,Anneke | (0) | – | Lojack,Jannick | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | Vitzhum,Malte | (0) | – | Modali,Nikhilamrutha | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | Stiehl,Arvid | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
