| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelling,Marten | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 53.5 | |
| 2. | Malchereck,Zion | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 45.0 | |
| 3. | Hubert,Charlotte | W | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 |
| 4. | Böttcher,Alexander | Union Eimsbüttel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | |
| 5. | Heitmann,Jules | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.0 | |
| 6. | Busch,Timon | Schule Rellinger Straße | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.0 | |
| 7. | Jacob,Lasse | Grundschule Genslerstraße | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | |
| 8. | Petrosyan,Ani | W | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | |
| 9. | Jany,Frederik | Grundschule Windmühlenweg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | |
| 10. | Weisenseel,Bato | SF Sasel 1947 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | |
| 11. | Miller,Elias | Schule Knauerstraße | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | |
| 12. | Stiehl,Arvid | Grundschule Genslerstraße | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | |
| 13. | Grabbel,Jonas Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | |
| 14. | Lohmann,Tristan | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 56.0 | |
| 15. | Abbett,Niilo | SC Strenschanze | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
| 16. | Trawny,Jesper | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | |
| 17. | Craesmeyer,Matheo | SC Sternschanze | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |
| 18. | Kletschkowski,Roland | Hamburger SK von 1830 eV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56.0 | |
| 19. | Berscheid,Manuel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | ||
| 20. | Groth,Hendrik | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
| 21. | Batels,Paul | Schule Knauerstraße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | |
| 22. | Meyer,Jannes | Schule Rellinger Straße | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | |
| 23. | Rose,Leonardo | Königsspr. SC.1984 e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | |
| 24. | Klothen,Demian | SF Sasel 1947 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | |
| 25. | Park, In Ha | Schule Turmweg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
| 26. | Modali,Nikhilamrutha | W | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
| 27. | Theodoridis,Dimitrios | SV Eidelstedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.0 | |
| 28. | Harringa,Niklas | Elbkinder Grundschule | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | |
| 29. | Motraji,Mjd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
| 30. | Gossmann,Kevin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | ||
| 31. | Krannich,Johannes | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 32. | Boateng,Maame | Grundschule Genslerstraße | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | |
| 33. | Martinius,Onno | Reformschule Winterhude | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.5 | |
| 34. | Schween,Julia | W | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
| 35. | Demirici,Simay | Schule Rellinger Straße | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | |
| 36. | Eismann,Yorck | Elbkinder Grundschule | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | |
| 37. | Eckholt,Till | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.0 | ||
| 38. | Pendelin,Jacob | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | |
| 39. | Türk,Luca | SK Weiße Dame Hamburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | |
| 40. | Lange,Katharina | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.5 |
| 41. | Crackau,Helen | W | Grundschule Bergstedt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 |
| 42. | Behrend,Denzel | Schule Richardstraße | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | |
| 43. | Hedde,Helene | W | Grundschule Bergstedt | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 |
| 44. | Köppen,Florian | Grundschule Bergstedt | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | |
| 45. | Gjukaj,Imran | Grundschule Genslerstraße | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | |
| 46. | Kruse,Anneke | W | Schule Knauerstraße | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 47. | Vitzhum,Malte | Union Eimsbüttel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | |
| 48. | Meinhof,Titus | Grundschule Windmühlenweg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | |
| 49. | Nyenti,Terry | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 40.5 | ||
| 50. | Heise,Anneke | W | Grundschule Genslerstraße | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 |
| 51. | Weigand,Mika | Schule Rellinger Straße | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.5 | |
| 52. | Andreae,Leonard | Grundschule Bergstedt | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 38.0 | |
| 53. | Lojack,Jannick | Brecht-Schule | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |
| 54. | Christiansen,Ferris | Grundschule Vizilinstraße | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.0 | |
| 55. | Förster,Aturo | Schule Knauerstraße | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | |
| 56. | Glemser,Maximilian | Grundschule Genslertraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56. | Nissen,Toke | Grundschule Genslerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56. | Simmerdinger,Daniel | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
