| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Arthur | (2) | – | Özdemir,Binjamin | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | Brandstrup,Luca Alex | (2) | – | Gutendorf,Fabian | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Kruhl,Conrad | (2) | – | Grohs,Mika | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | Heinemann,Theo | (2) | – | Flüs,Leonardo | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Heß,Manuel | (2) | – | Peters,Lasse | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | Mackeprang,Baas | (1) | – | Rajnoha,Lea | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | Schneider,Tim | (1) | – | Thielecke,Lewin | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | Poulsen,Tyl | (1) | – | Yerebata,Batu | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Ajayi,Noah | (1) | – | Köhler,Theodor | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | Malchereck,Romeo | (1) | – | Sweers,Jacob | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | Schmugler,Nino | (1) | – | Förster,Jimi | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | Wu,Yvonne | (1) | – | von Krosigk,Raimund | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | Bialke,Finley | (1) | – | Ouchian,Kurt | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | Klintworth,Gregory | (1) | – | Tavonius, Sophia Dar | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Glemser,Maximilian | (1) | – | Nattermüller,Raphael | (½) | 1 – 0 | |||
| 16 | Gonsior,Niklas | (½) | – | Stirnemann,Lotta | (0) | 0 – 1 | |||
| 17 | Cordes,Frieda-Helene | (0) | – | Sönnichsen,Gustav | (0) | ½ – ½ | |||
| 18 | Zangalani,Shayan | (0) | – | Nießen,Luke | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | Burda,Fiona | (0) | – | Gotschlich,Theodor | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | Winkelmann,Jakob | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Thielecke,Lewin | (1) | – | Krüger,Arthur | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Rajnoha,Lea | (1) | – | Kruhl,Conrad | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Gutendorf,Fabian | (1) | – | Mackeprang,Baas | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | Yerebata,Batu | (1) | – | Heinemann,Theo | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | Grohs,Mika | (1) | – | Poulsen,Tyl | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | Peters,Lasse | (1) | – | Malchereck,Romeo | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | Flüs,Leonardo | (1) | – | Bialke,Finley | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | Sweers,Jacob | (1) | – | Heß,Manuel | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | Özdemir,Binjamin | (1) | – | Glemser,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | Brandstrup,Luca Alex | (1) | – | Klintworth,Gregory | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | Ouchian,Kurt | (0) | – | Cordes,Frieda-Helene | (0) | 1 – 0 | |||
| 12 | Sönnichsen,Gustav | (0) | – | Schneider,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
| 13 | Tavonius, Sophia Dar | (0) | – | Zangalani,Shayan | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | Nattermüller,Raphael | (0) | – | Gonsior,Niklas | (0) | ½ – ½ | |||
| 15 | Nießen,Luke | (0) | – | Ajayi,Noah | (0) | 0 – 1 | |||
| 16 | Stirnemann,Lotta | (0) | – | Schmugler,Nino | (0) | 0 – 1 | |||
| 17 | Köhler,Theodor | (0) | – | Burda,Fiona | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Förster,Jimi | (0) | – | Winkelmann,Jakob | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | Gotschlich,Theodor | (0) | – | Wu,Yvonne | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | von Krosigk,Raimund | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Krüger,Arthur | () | – | Ouchian,Kurt | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Sönnichsen,Gustav | () | – | Rajnoha,Lea | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Cordes,Frieda-Helene | () | – | Özdemir,Binjamin | () | 0 – 1 | |||
| 4 | Tavonius, Sophia Dar | () | – | Gutendorf,Fabian | () | 0 – 1 | |||
| 5 | Schneider,Tim | () | – | Brandstrup,Luca Alex | () | 0 – 1 | |||
| 6 | Gonsior,Niklas | () | – | Yerebata,Batu | () | 0 – 1 | |||
| 7 | Zangalani,Shayan | () | – | Thielecke,Lewin | () | 0 – 1 | |||
| 8 | Kruhl,Conrad | () | – | Nattermüller,Raphael | () | 1 – 0 | |||
| 9 | Ajayi,Noah | () | – | Mackeprang,Baas | () | 0 – 1 | |||
| 10 | Heinemann,Theo | () | – | Stirnemann,Lotta | () | 1 – 0 | |||
| 11 | Burda,Fiona | () | – | Poulsen,Tyl | () | 0 – 1 | |||
| 12 | Nießen,Luke | () | – | Grohs,Mika | () | 0 – 1 | |||
| 13 | Malchereck,Romeo | () | – | Köhler,Theodor | () | 1 – 0 | |||
| 14 | Schmugler,Nino | () | – | Flüs,Leonardo | () | 0 – 1 | |||
| 15 | Heß,Manuel | () | – | Gotschlich,Theodor | () | 1 – 0 | |||
| 16 | Bialke,Finley | () | – | Förster,Jimi | () | 1 – 0 | |||
| 17 | Wu,Yvonne | () | – | Peters,Lasse | () | 0 – 1 | |||
| 18 | Winkelmann,Jakob | () | – | Glemser,Maximilian | () | 0 – 1 | |||
| 19 | von Krosigk,Raimund | () | – | Sweers,Jacob | () | 0 – 1 | |||
| 20 | Klintworth,Gregory | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
