| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietz,Bennit | (7) | – | Meisaidesi,Mercedes | (7) | 1 – 0 | |||
| 2 | Grohs,Mika | (6) | – | Benvenuti,Matteo | (6) | 1 – 0 | |||
| 3 | Flüs,Leonardo | (6) | – | Korf,Joel | (6) | 0 – 1 | |||
| 4 | Schneider,Tim | (5½) | – | Gutendorf,Fabian | (5½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Zangalani,Shayan | (5) | – | Poulsen,Tyl | (5½) | 0 – 1 | |||
| 6 | Joof,Malick | (5) | – | Song,Cheng | (5) | 0 – 1 | |||
| 7 | Jacobs,Morris | (5) | – | Heinemann,Theo | (5) | ½ – ½ | |||
| 8 | Winterhof,Jakob | (4½) | – | Schmugler,Nino | (5) | 0 – 1 | |||
| 9 | Nießen,Luke | (4½) | – | Shahriyari,Mahyar | (4½) | 1 – 0 | |||
| 10 | Graf,Finian | (4½) | – | Winkelmann,Jakob | (4½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schelhas,Moritz | (4½) | – | Stöber,Erik | (4) | 1 – 0 | |||
| 12 | Özdemir,Binjamin | (4) | – | Yerebata,Batu | (4) | 1 – 0 | |||
| 13 | Malchereck,Romeo | (4) | – | Thielecke,Lewin | (4) | 1 – 0 | |||
| 14 | Tavonius, Sophia Dar | (4) | – | Wu,Yvonne | (4) | ½ – ½ | |||
| 15 | Bialke,Finley | (3½) | – | Kinzelbach,Joost | (4) | 0 – 1 | |||
| 16 | Klintworth,Gregory | (3½) | – | Leine,Louis | (3½) | 1 – 0 | |||
| 17 | Christiani,Rocco | (3½) | – | Streng,Friedrich | (3½) | 1 – 0 | |||
| 18 | Ajayi,Noah | (3) | – | von Krosigk,Raimund | (3) | 1 – 0 | |||
| 19 | Sweers,Jacob | (3) | – | Köhler,Theodor | (3) | 0 – 1 | |||
| 20 | Nötzel,Adrijan | (3) | – | Gotschlich,Theodor | (3) | ½ – ½ | |||
| 21 | Hinz,Marlon | (3) | – | Cordes,Frieda-Helene | (2½) | 1 – 0 | |||
| 22 | Schmidt,Julius | (2) | – | Rajnoha,Lea | (2) | ½ – ½ | |||
| 23 | Gonsior,Niklas | (2) | – | Rettig,Tjorben | (2) | 1 – 0 | |||
| 24 | Burda,Fiona | (½) | – | Sönnichsen,Gustav | (1½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Korf,Joel | (6) | – | Meisaidesi,Mercedes | (6) | 0 – 1 | |||
| 2 | Schneider,Tim | (5½) | – | Tietz,Bennit | (6) | 0 – 1 | |||
| 3 | Schmugler,Nino | (5) | – | Grohs,Mika | (5) | 0 – 1 | |||
| 4 | Song,Cheng | (5) | – | Flüs,Leonardo | (5) | 0 – 1 | |||
| 5 | Shahriyari,Mahyar | (4½) | – | Benvenuti,Matteo | (5) | 0 – 1 | |||
| 6 | Gutendorf,Fabian | (4½) | – | Graf,Finian | (4½) | 1 – 0 | |||
| 7 | Poulsen,Tyl | (4½) | – | Winterhof,Jakob | (4½) | 1 – 0 | |||
| 8 | Yerebata,Batu | (4) | – | Joof,Malick | (4) | 0 – 1 | |||
| 9 | Kinzelbach,Joost | (4) | – | Zangalani,Shayan | (4) | 0 – 1 | |||
| 10 | Özdemir,Binjamin | (4) | – | Jacobs,Morris | (4) | 0 – 1 | |||
| 11 | Heinemann,Theo | (4) | – | Tavonius, Sophia Dar | (4) | 1 – 0 | |||
| 12 | Schelhas,Moritz | (3½) | – | Bialke,Finley | (3½) | 1 – 0 | |||
| 13 | Nießen,Luke | (3½) | – | Leine,Louis | (3½) | 1 – 0 | |||
| 14 | Winkelmann,Jakob | (3½) | – | Christiani,Rocco | (3½) | 1 – 0 | |||
| 15 | Stöber,Erik | (3) | – | Gotschlich,Theodor | (3) | 1 – 0 | |||
| 16 | Thielecke,Lewin | (3) | – | Ajayi,Noah | (3) | 1 – 0 | |||
| 17 | von Krosigk,Raimund | (3) | – | Malchereck,Romeo | (3) | 0 – 1 | |||
| 18 | Wu,Yvonne | (3) | – | Köhler,Theodor | (3) | 1 – 0 | |||
| 19 | Streng,Friedrich | (2½) | – | Cordes,Frieda-Helene | (2½) | 1 – 0 | |||
| 20 | Gonsior,Niklas | (2) | – | Klintworth,Gregory | (2½) | 0 – 1 | |||
| 21 | Rettig,Tjorben | (2) | – | Sweers,Jacob | (2) | 0 – 1 | |||
| 22 | Schmidt,Julius | (2) | – | Hinz,Marlon | (2) | 0 – 1 | |||
| 23 | Sönnichsen,Gustav | (1½) | – | Nötzel,Adrijan | (2) | 0 – 1 | |||
| 24 | Rajnoha,Lea | (1½) | – | Burda,Fiona | (0) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Meisaidesi,Mercedes | (5) | – | Flüs,Leonardo | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | Grohs,Mika | (5) | – | Korf,Joel | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | Tietz,Bennit | (5) | – | Gutendorf,Fabian | (4½) | 1 – 0 | |||
| 4 | Tavonius, Sophia Dar | (4) | – | Schneider,Tim | (4½) | 0 – 1 | |||
| 5 | Zangalani,Shayan | (4) | – | Song,Cheng | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | Benvenuti,Matteo | (4) | – | Heinemann,Theo | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Schmugler,Nino | (4) | – | Kinzelbach,Joost | (4) | 1 – 0 | |||
| 8 | Leine,Louis | (3½) | – | Shahriyari,Mahyar | (3½) | 0 – 1 | |||
| 9 | Winterhof,Jakob | (3½) | – | Winkelmann,Jakob | (3½) | 1 – 0 | |||
| 10 | Graf,Finian | (3½) | – | Schelhas,Moritz | (3½) | 1 – 0 | |||
| 11 | Christiani,Rocco | (3½) | – | Poulsen,Tyl | (3½) | 0 – 1 | |||
| 12 | Stöber,Erik | (3) | – | Özdemir,Binjamin | (3) | 0 – 1 | |||
| 13 | Malchereck,Romeo | (3) | – | Yerebata,Batu | (3) | 0 – 1 | |||
| 14 | Jacobs,Morris | (3) | – | Ajayi,Noah | (3) | 1 – 0 | |||
| 15 | Cordes,Frieda-Helene | (2½) | – | Joof,Malick | (3) | 0 – 1 | |||
| 16 | Klintworth,Gregory | (2½) | – | Nießen,Luke | (2½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Bialke,Finley | (2½) | – | Streng,Friedrich | (2½) | 1 – 0 | |||
| 18 | Gotschlich,Theodor | (2) | – | Schmidt,Julius | (2) | 1 – 0 | |||
| 19 | Sweers,Jacob | (2) | – | Wu,Yvonne | (2) | 0 – 1 | |||
| 20 | von Krosigk,Raimund | (2) | – | Gonsior,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||
| 21 | Hinz,Marlon | (2) | – | Thielecke,Lewin | (2) | 0 – 1 | |||
| 22 | Köhler,Theodor | (2) | – | Sönnichsen,Gustav | (1½) | 1 – 0 | |||
| 23 | Nötzel,Adrijan | (1) | – | Rajnoha,Lea | (1½) | 1 – 0 | |||
| 24 | Burda,Fiona | (0) | – | Rettig,Tjorben | (1) | 0 – 1 | |||
