| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Arthur | (6½) | – | Meisaidesi,Mercedes | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | Brandstrup,Luca Alex | (6½) | – | Kruhl,Conrad | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | Peters,Lasse | (6) | – | Tietz,Bennit | (5) | 1 – 0 | |||
| 4 | Korf,Joel | (4) | – | Heß,Manuel | (5) | 1 – 0 | |||
| 5 | Song,Cheng | (4) | – | Grohs,Mika | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | Flüs,Leonardo | (4) | – | Tavonius, Sophia Dar | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | Christiani,Rocco | (3½) | – | Gutendorf,Fabian | (3½) | 0 – 1 | |||
| 8 | Schelhas,Moritz | (3½) | – | Zangalani,Shayan | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | Kinzelbach,Joost | (3) | – | Malchereck,Romeo | (3) | 1 – 0 | |||
| 10 | Mackeprang,Baas | (3) | – | Benvenuti,Matteo | (3) | 0 – 1 | |||
| 11 | Joof,Malick | (3) | – | Schmugler,Nino | (3) | 0 – 1 | |||
| 12 | Yerebata,Batu | (2½) | – | Jacobs,Morris | (2½) | ½ – ½ | |||
| 13 | Graf,Finian | (2½) | – | Shahriyari,Mahyar | (2½) | 1 – 0 | |||
| 14 | Ouchian,Kurt | (2½) | – | Winterhof,Jakob | (2½) | 0 – 1 | |||
| 15 | Schmidt,Julius | (2) | – | Leine,Louis | (2½) | 0 – 1 | |||
| 16 | Köhler,Theodor | (2) | – | Stöber,Erik | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | Thielecke,Lewin | (2) | – | Glemser,Maximilian | (2) | 0 – 1 | |||
| 18 | Gotschlich,Theodor | (2) | – | Streng,Friedrich | (1½) | 0 – 1 | |||
| 19 | Gonsior,Niklas | (1½) | – | Hinz,Marlon | (1½) | ½ – ½ | |||
| 20 | Rettig,Tjorben | (1) | – | Nießen,Luke | (1½) | 0 – 1 | |||
| 21 | Nötzel,Adrijan | (1) | – | Sweers,Jacob | (1) | 0 – 1 | |||
| 22 | Sönnichsen,Gustav | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Meisaidesi,Mercedes | (4) | – | Brandstrup,Luca Alex | (6½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Grohs,Mika | (4) | – | Krüger,Arthur | (5½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Tietz,Bennit | (4) | – | Heß,Manuel | (5) | 1 – 0 | |||
| 4 | Peters,Lasse | (5) | – | Flüs,Leonardo | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Kruhl,Conrad | (4) | – | Christiani,Rocco | (3½) | 1 – 0 | |||
| 6 | Mackeprang,Baas | (3) | – | Korf,Joel | (3) | 0 – 1 | |||
| 7 | Tavonius, Sophia Dar | (3) | – | Joof,Malick | (3) | 1 – 0 | |||
| 8 | Benvenuti,Matteo | (3) | – | Song,Cheng | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | Gutendorf,Fabian | (2½) | – | Leine,Louis | (2½) | 1 – 0 | |||
| 10 | Jacobs,Morris | (2½) | – | Schelhas,Moritz | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Stöber,Erik | (2) | – | Kinzelbach,Joost | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | Zangalani,Shayan | (2) | – | Gotschlich,Theodor | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | Schmugler,Nino | (2) | – | Schmidt,Julius | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Winterhof,Jakob | (2) | – | Graf,Finian | (2) | ½ – ½ | |||
| 15 | Malchereck,Romeo | (2) | – | Glemser,Maximilian | (2) | 1 – 0 | |||
| 16 | Streng,Friedrich | (1½) | – | Yerebata,Batu | (1½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Ouchian,Kurt | (1½) | – | Gonsior,Niklas | (1½) | 1 – 0 | |||
| 18 | Rettig,Tjorben | (1) | – | Köhler,Theodor | (1) | 0 – 1 | |||
| 19 | Sweers,Jacob | (1) | – | Thielecke,Lewin | (1) | 0 – 1 | |||
| 20 | Nießen,Luke | (½) | – | Nötzel,Adrijan | (1) | 1 – 0 | |||
| 21 | Shahriyari,Mahyar | (1½) | – | Sönnichsen,Gustav | (½) | 1 – 0 | |||
| 22 | Hinz,Marlon | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Brandstrup,Luca Alex | (5½) | – | Peters,Lasse | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | Krüger,Arthur | (4½) | – | Heinemann,Theo | (4) | + – – | |||
| 3 | Heß,Manuel | (4) | – | Kruhl,Conrad | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | Joof,Malick | (3) | – | Meisaidesi,Mercedes | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | Grohs,Mika | (3) | – | Özdemir,Binjamin | (3) | + – – | |||
| 6 | Flüs,Leonardo | (3) | – | Mackeprang,Baas | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | Korf,Joel | (3) | – | Tietz,Bennit | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | Christiani,Rocco | (2½) | – | Malchereck,Romeo | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | Gutendorf,Fabian | (2) | – | Jacobs,Morris | (2) | ½ – ½ | |||
| 10 | Graf,Finian | (2) | – | Tavonius, Sophia Dar | (2) | 0 – 1 | |||
| 11 | Glemser,Maximilian | (2) | – | Benvenuti,Matteo | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | Kinzelbach,Joost | (2) | – | Song,Cheng | (2) | 0 – 1 | |||
| 13 | Schelhas,Moritz | (1½) | – | Schmugler,Nino | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Leine,Louis | (1½) | – | Streng,Friedrich | (1½) | 1 – 0 | |||
| 15 | Thielecke,Lewin | (1) | – | Stöber,Erik | (1) | 0 – 1 | |||
| 16 | Yerebata,Batu | (1) | – | Ouchian,Kurt | (1) | ½ – ½ | |||
| 17 | Köhler,Theodor | (1) | – | Zangalani,Shayan | (1) | 0 – 1 | |||
| 18 | Gotschlich,Theodor | (1) | – | Rettig,Tjorben | (1) | 1 – 0 | |||
| 19 | Schmidt,Julius | (1) | – | Sweers,Jacob | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | Nötzel,Adrijan | (1) | – | Winterhof,Jakob | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | Sönnichsen,Gustav | (½) | – | Gonsior,Niklas | (½) | 0 – 1 | |||
| 22 | Hinz,Marlon | (0) | – | Nießen,Luke | (0) | ½ – ½ | |||
