| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||
| TNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Krüger,Arthur | Caissa Rahlstedt | 2008 | |
| 24. | Wu,Yvonne | * | Caissa Rahlstedt | 2007 |
| 48. | Schmugler,Nino | Elbkinder Grundschule | 2007 | |
| 57. | Sweers,Jacob | Elbkinder Grundschule | 2008 | |
| 66. | Christiani,Rocco | Goldbek Schule | 2007 | |
| 62. | Hinz,Marlon | Goldbek-Schule | 2008 | |
| 11. | Ajayi,Noah | * | Grundschule Bergstedt | 2007 |
| 49. | Gotschlich,Theodor | Grundschule Bergstedt | 2007 | |
| 26. | Ouchian,Kurt | Grundschule Bergstedt | 2008 | |
| 52. | Bialke,Finley | * | Grundschule Genslerstraße | 2008 |
| 17. | Burda,Fiona | * | Grundschule Genslerstraße | 2008 |
| 58. | Glemser,Maximilian | Grundschule Genslerstraße | 2008 | |
| 53. | Graf,Finian | Grundschule Genslerstraße | 2008 | |
| 6. | Gutendorf,Fabian | Grundschule Genslerstraße | 2007 | |
| 29. | HoPham,Minh | * | Grundschule Genslerstraße | 2008 |
| 37. | Joof,Malick | Grundschule Genslerstraße | 2007 | |
| 28. | Morozow,Viktor | * | Grundschule Genslerstraße | 2007 |
| 45. | Nießen,Luke | Grundschule Genslerstraße | 2007 | |
| 64. | Nötzel,Adrijan | Grundschule Genslerstraße | 2008 | |
| 42. | Rinau,Ben | * | Grundschule Genslerstraße | 2007 |
| 14. | Shahriyari,Mahyar | W | Grundschule Genslerstraße | 2007 |
| 16. | Stirnemann,Lotta | * | Grundschule Genslerstraße | 2007 |
| 47. | Köhler,Theodor | Grundschule Uhlenhorst | 2008 | |
| 1. | Brinker,Len Bennet | * | Grundschule Windmühlenweg | 2008 |
| 40. | Mackeprang,Baas | Grundschule Windmühlenweg | 2007 | |
| 32. | Brandstrup,Luca Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 5. | Cordes,Frieda-Helene | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 |
| 19. | Grohs,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 25. | Korf,Joel | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 20. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 35. | Schelhas,Moritz | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 46. | Song,Cheng | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 59. | von Krosigk,Raimund | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 |
| 9. | Zangalani,Shayan | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 54. | Peters,Lasse | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2007 | |
| 8. | Yerebata,Batu | Reformschule Winterhude | 2007 | |
| 43. | Jacobs,Morris | SC Sternschanze | 2007 | |
| 30. | Özdemir,Binjamin | * | SC Sternzschanze | |
| 7. | Schneider,Tim | * | Schule Alsterdorfer Straße | 2007 |
| 31. | Tavonius, Sophia Daria | W | Schule Hasselbrook | 2007 |
| 21. | Flüs,Leonardo | Schule Knauerstraße | 2007 | |
| 23. | Förster,Jimi | * | Schule Knauerstraße | 2008 |
| 15. | Schmidt,Julius | Schule Knauerstraße | 2008 | |
| 27. | Sönnichsen,Gustav | Schule Relinger Straße | ||
| 50. | Claus,Gustav Lorenz | * | Schule Rellinger Straße | 2008 |
| 33. | Gonsior,Niklas | Schule Rellinger Straße | ||
| 39. | Kinzelbach,Joost | Schule Rellinger Straße | 2008 | |
| 4. | Stöber,Erik | Schule Rellinger Straße | 2008 | |
| 18. | Winterhof,Jakob | Schule Rellinger Straße | 2007 | |
| 36. | Benvenuti,Matteo | Schule Turmweg | 2007 | |
| 60. | Klintworth,Gregory | * | Schule Turmweg | 2008 |
| 65. | Leine,Louis | Schule Turmweg | 2008 | |
| 10. | Nattermüller,Raphael | * | Schule Turmweg | |
| 51. | Pinter,Karl | * | Schule Turmweg | |
| 44. | Poulsen,Tyl | * | SF Sasel 1947 | 2008 |
| 38. | Kruhl,Conrad | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |
| 13. | Meisaidesi,Mercedes | W | SK Johanneum Eppendorf | 2007 |
| 22. | Heß,Manuel | SK Marmstorf | 2008 | |
| 12. | Rettig,Tjorben | Union Eimsbüttel | 2007 | |
| 3. | Rajnoha,Lea | * | Wichernschule | 2008 |
| 41. | Heinemann,Theo | * | 2008 | |
| 61. | Streng,Friedrich | |||
| 34. | Thielecke,Lewin | |||
| 63. | Tietz,Bennit | |||
| 55. | Winkelmann,Jakob | * | ||
