| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garner,Isaac | (4) | – | Toma,Yanis | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | Winterstein,Fabio | (3) | – | Kort,Felix | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | Blome,Johannes | (3) | – | Henry,Eric | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | Hense,Toralf | (3) | – | Kieckbusch,Lotta | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | Fuhrmann,Bahne | (2½) | – | Laucht,Philipp | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | Grabbel,Torben Frede | (2) | – | Freitag,Gerrit | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | Soppe,Moritz | (2) | – | Summers,Jan | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | Müller,Linus | (2) | – | Kinamo,Ruben | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | Schacht,David | (2) | – | Li,Zixin | (2) | ½ – ½ | |||
| 10 | Movsisyan,Vruyr | (2) | – | Wille,Nils | (2) | 0 – 1 | |||
| 11 | Tschebull,Marius | (2) | – | Brey,Yuan | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | Weiland,Georg | (1) | – | von Rosen,Anna | (1½) | 1 – 0 | |||
| 13 | Nguyen,Vicki | (1) | – | Dominico,Niklas Stef | (1) | 0 – 1 | |||
| 14 | Qubaja,Anwar | (1) | – | Stenger,Armin | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Scheld,Juri | (1) | – | Reine,Samuel | (1) | 0 – 1 | |||
| 16 | Voigt,Frederick | (1) | – | Korf,Roman | (1) | 0 – 1 | |||
| 17 | Schneider,Nick | (1) | – | Kühnelt,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Eirich,Dennis | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Hense,Toralf | (3) | – | Garner,Isaac | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | Kort,Felix | (2) | – | Blome,Johannes | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | Toma,Yanis | (2) | – | Schacht,David | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | Summers,Jan | (2) | – | Winterstein,Fabio | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Henry,Eric | (2) | – | Tschebull,Marius | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | Kieckbusch,Lotta | (2) | – | Soppe,Moritz | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | Laucht,Philipp | (2) | – | Movsisyan,Vruyr | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | von Rosen,Anna | (1½) | – | Fuhrmann,Bahne | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | Korf,Roman | (1) | – | Grabbel,Torben Frede | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | Dominico,Niklas Stef | (1) | – | Müller,Linus | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | Wille,Nils | (1) | – | Schneider,Nick | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | Freitag,Gerrit | (1) | – | Weiland,Georg | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | Kinamo,Ruben | (1) | – | Nguyen,Vicki | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | Li,Zixin | (1) | – | Stenger,Armin | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | Brey,Yuan | (1) | – | Scheld,Juri | (1) | 1 – 0 | |||
| 16 | Eirich,Dennis | (0) | – | Qubaja,Anwar | (0) | 0 – 1 | |||
| 17 | Reine,Samuel | (0) | – | Kühnelt,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Voigt,Frederick | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
