| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||
| TNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Maack,Robert | Blankenese | 2005 | |
| 14. | Lim,Geron | CPG | 2006 | |
| 16. | Hinz,Ciara | Goldbek-Schule | 2006 | |
| 6. | Imert,Berkin | Grundschule Genslerstraße | 2006 | |
| 7. | Jöckel,Nick | Grundschule Windmühlenweg | 2006 | |
| 3. | Cetintepe,Ahmed Furkan | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2006 | |
| 5. | Görecek,Mikail | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2005 | |
| 9. | Sahin,Semi | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2005 | |
| 10. | Tittel,Vinet | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2005 | |
| 4. | Ebert,Naoyuki | Immanuel-Kant-Gymnasium | 2005 | |
| 1. | Abdelmalik,Armin Alt | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2006 | |
| 19. | Abbett,Ellis | SC Sternschanze | 2006 | |
| 2. | Brey,Yuan Mino | SC Sternschanze | ||
| 18. | Saamer,Emil | SC Sternschanze | 2006 | |
| 8. | Metekol,Neven | Schule Richardstraße | 2006 | |
| 17. | Feng,Sven | SF Sasel 1947 | 2006 | |
| 13. | Bandloh,Jannis | SKJE | 2005 | |
| 11. | von der Fecht,Jonas | Union Eimsbüttel | 2006 | |
| 20. | Molitor,Daniel | |||
| 15. | * | CPG | 2006 | |
