U12-Basisklasse A 22/23 – Mannschaften
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Land |
| 1 | Blankenese 4 | 1061 | |||
| 1 | He,Saiqi | 1449 | GER | ||
| 2 | Kofert,Tristan | 1014 | – | ||
| 3 | Fettan,Nua | 1241 | W | GER | |
| 4 | Negoita,Philipp | 1100 | – | ||
| 5 | Ghorbandi,Abdul Ba | 1035 | – | ||
| 6 | Hohendorf,Jonathan | 947 | – | ||
| 7 | Alessandrini,Luca | 795 | – | ||
| 8 | Wang,Kaichen | 1044 | GER | ||
| 9 | Sengupta,Aroop Rat | 960 | – | ||
| 10 | Chen,Fei Yang | 771 | – | ||
| 11 | Kofert,Helena | 737 | W | – | |
| 12 | Polster,Maike | 804 | W | GER | |
| 13 | Seyedfakhari,Elena | W | GER | ||
| 14 | Chen,Anqi | W | GER | ||
| 15 | He,Siqi | W | – | ||
| 16 | Firouzi Mandoni,Fa | W | – | ||
| 17 | Sengupta,Arjun | – | |||
| 18 | Lassen,Nick | – | |||
| 2 | HSK 7 | 1039 | |||
| 1 | Heil,Felix | 1298 | GER | ||
| 2 | Marx,Jakob | 1341 | GER | ||
| 3 | Vorderbrüggen,Quin | 1096 | – | ||
| 4 | Charytoniuk,Filip | 980 | GER | ||
| 5 | Huang,Felix Haomin | 963 | – | ||
| 6 | Huang,Tairan | 959 | – | ||
| 7 | Chen,Lukas Terrenc | 831 | – | ||
| 8 | Liu,Jan Luca | 1073 | GER | ||
| 9 | Basedow,Jan | 785 | – | ||
| 10 | Dorendorf,Ilja | 737 | – | ||
| 11 | Menke,Xaver Louis | – | |||
| 12 | Winklmann,Alexande | – | |||
| 3 | HSK 8 | 1044 | |||
| 1 | Rasch,Felix | 908 | – | ||
| 2 | Reimann,Wolfgang | 760 | – | ||
| 3 | Rasch,Erik | – | |||
| 4 | Wengler,Linus | 780 | – | ||
| 5 | Chivulescu,Eva | 786 | W | – | |
| 6 | Vidjakin,Maria | 793 | W | – | |
| 7 | Wartenberg,Adelia | 837 | W | GER | |
| 8 | Chivulescu,Paul | – | |||
| 9 | Basch,Carlos Sam | GER | |||
| 10 | Becker,Tobias | – | |||
| 11 | Meyer,Malte | – | |||
| 12 | Reinhardt,Oliver | – | |||
| 13 | Schröder,Lukas | – | |||
| 14 | Thürnagel,Florian | – | |||
| 15 | Dorendorf,Emil | – | |||
| 4 | SKJE 5 | 1036 | |||
| 1 | Huck,Alexander | 1007 | – | ||
| 2 | Oetzmann,Matthis | 932 | – | ||
| 3 | Roycroft,Joris Bri | 1095 | – | ||
| 4 | Nowak,Justus | 1062 | – | ||
| 5 | Heitmann,Emile | 781 | – | ||
| 6 | Xu,Haochen | 847 | – | ||
| 7 | Seidel,Oskar | – | |||
| 8 | Bracht,Oscar | – | |||
| 9 | Burandt,Mads | ||||
