U12 Sonderklasse – Mannschaften
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Land |
| 1 | Königsspringer | 1149 | |||
| 1 | Grebita,Magnus | 1409 | GER | ||
| 2 | Braren,Ove Neelis | 1053 | – | ||
| 3 | Gebert,Simon | 1132 | – | ||
| 4 | Sielk,Ruben | 866 | – | ||
| 5 | Bauta,Luan | – | |||
| 6 | Knocke,Jasmin | 820 | W | – | |
| 7 | Hoffmann,Laurens | – | |||
| 8 | Irler,Dominik Juli | – | |||
| 9 | Woywod,Constantin | – | |||
| 10 | Busch,Thure | ||||
| 11 | Vaino,Vitus | – | |||
| 12 | Fischer,Emil Fiete | – | |||
| 13 | Grebita,Justus Ben | – | |||
| 14 | Stein,Levi Jonatha | ||||
| 2 | SKJE | 1053 | |||
| 1 | Andersen,Jonathan | 1440 | GER | ||
| 2 | Huck,Alexander | 1007 | – | ||
| 3 | Nowak,Justus | 1062 | – | ||
| 4 | Oetzmann,Matthis | 932 | – | ||
| 5 | Roycroft,Joris Bri | 1095 | – | ||
| 6 | Heitmann,Emile | 781 | – | ||
| 3 | HSK | 1135 | |||
| 1 | Wartenberg,Alexand | 1698 | GER | ||
| 2 | Menke,Raphael Wilh | 1652 | GER | ||
| 3 | Wang,Kaiwen | 1576 | GER | ||
| 4 | Heins,Simon | 1557 | – | ||
| 5 | Heil,Felix | 1298 | GER | ||
| 6 | Tuktamyshev,Timur | 1210 | GER | ||
| 7 | Marx,Jakob | 1341 | GER | ||
| 8 | Liu,Jan Luca | 1073 | GER | ||
| 9 | Vorderbrüggen,Quin | 1096 | – | ||
| 10 | Charytoniuk,Filip | 980 | GER | ||
| 11 | Wartenberg,Adelia | 837 | W | GER | |
| 12 | Rasch,Felix | 908 | – | ||
| 13 | Chen,Lukas Terrenc | 831 | – | ||
| 14 | Chivulescu,Eva | 786 | W | – | |
| 15 | Reimann,Wolfgang | 760 | – | ||
| 16 | Menke,Xaver Louis | – | |||
| 17 | Dorendorf,Ilja | 737 | – | ||
| 18 | Huang,Tairan | 959 | – | ||
| 19 | Kellner,Juri | – | |||
| 20 | Rasch,Erik | – | |||
| 21 | Huang,Felix Haomin | 963 | – | ||
| 22 | Atabekyan,Georg | 976 | – | ||
| 23 | Chivulescu,Paul | – | |||
| 24 | Winklmann,Alexande | – | |||
| 4 | Blankenese | 1036 | |||
| 1 | He,Saiqi | 1449 | GER | ||
| 2 | Kofert,Tristan | 1014 | – | ||
| 3 | Fettan,Nua | 1241 | W | GER | |
| 4 | Negoita,Philipp | 1100 | – | ||
| 5 | Sengupta,Aroop Rat | 960 | – | ||
| 6 | Ghorbandi,Abdul Ba | 1035 | – | ||
| 7 | Hohendorf,Jonathan | 947 | – | ||
| 8 | Alessandrini,Luca | 795 | – | ||
| 9 | Wang,Kaichen | 1044 | GER | ||
| 10 | Chen,Fei Yang | 771 | – | ||
