| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Merlin | (3) | – | Schulz,Cedric Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | Mach,Glenn Levin | (2) | – | Raschke,Joris | (2½) | + – – | |||
| 3 | Parindra,Jason | (2½) | – | Weiland,Paul | (2) | ½ – ½ | |||
| 4 | Schwank,Albert | (2) | – | Ruhmke,Rebecca | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | Chau,Jason | (2) | – | Torres,Bryan Jonnel | (2) | ½ – ½ | |||
| 6 | Benz,Felix | (1½) | – | Riege,Ole | (2) | ½ – ½ | |||
| 7 | Liebert,Marcel | (1½) | – | Travers,Lucien | (1½) | ½ – ½ | |||
| 8 | Wereida,Moustafa | (1½) | – | Partheseus,Moritz | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | Stark,Frank | (1) | – | Sell,Eero | (1½) | 0 – 1 | |||
| 10 | Blinkmann,Tom | (1) | – | David,Philip | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schröter,Felix | (1) | – | Springer,Theo Will T | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | Wöstmann,Benjamin | (1) | – | Modraji,Mohammad | (1) | 0 – 1 | |||
| 13 | Riedel,Florian | (1) | – | Tschebull,Marc | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | Messerschmidt,Paul | (0) | – | Tennsteadt,Nils | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | Lulukov,Alexander | (1) | – | Diene,Lamine | (½) | ½ – ½ | |||
| 16 | Younus,Khaled | (½) | – | Qubaja,Yazan | (0) | 1 – 0 | |||
| 17 | Picandet,Maxim | (0) | – | Wafai,Bisha | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Wellhöfer,Jonas | (0) | – | Kurowski,Mika | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Raschke,Joris | (2) | – | Parindra,Jason | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | Weiland,Paul | (2) | – | Richter,Merlin | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | Schulz,Cedric Joshua | (2) | – | Liebert,Marcel | (1½) | 1 – 0 | |||
| 4 | Partheseus,Moritz | (1½) | – | Chau,Jason | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | Mach,Glenn Levin | (1) | – | Wöstmann,Benjamin | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | Modraji,Mohammad | (1) | – | Schwank,Albert | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | Sell,Eero | (1) | – | Benz,Felix | (1) | ½ – ½ | |||
| 8 | Riege,Ole | (1) | – | Springer,Theo Will T | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | Travers,Lucien | (1) | – | Wereida,Moustafa | (1) | ½ – ½ | |||
| 10 | Torres,Bryan Jonnel | (1) | – | Riedel,Florian | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | Ruhmke,Rebecca | (1) | – | Stark,Frank | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | David,Philip | (0) | – | Butt,Zeeshan | (0) | 1 – 0 | |||
| 13 | Tschebull,Marc | (0) | – | Wellhöfer,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | Wafai,Bisha | (0) | – | Tennsteadt,Nils | (0) | 0 – 1 | |||
| 15 | Qubaja,Yazan | (0) | – | Schröter,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
| 16 | Messerschmidt,Paul | (0) | – | Blinkmann,Tom | (0) | 0 – 1 | |||
| 17 | Külünk,Ensar Malik | (0) | – | Picandet,Maxim | (0) | 1 – 0 | |||
| 18 | Diene,Lamine | (0) | – | Younus,Khaled | (0) | ½ – ½ | |||
| 19 | Kurowski,Mika | (0) | – | Lulukov,Alexander | (0) | 0 – 1 | |||
