| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Kian | (5) | – | Raschke,Joris | (4½) | ½ – ½ | |||
| 2 | Younus,Khaled | (4½) | – | Jeken,Paul | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | Ruhmke,Rebecca | (4) | – | Richter,Merlin | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | Müller,Marvin | (3½) | – | Schulz,Cedric Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | Chau,Jason | (3½) | – | David,Philip | (3½) | 0 – 1 | |||
| 6 | Liebert,Marcel | (3) | – | Riege,Ole | (3½) | 0 – 1 | |||
| 7 | Ronkine,Mark | (3) | – | Springer,Theo Will T | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | Tschebull,Marc | (3) | – | Messerschmidt,Paul | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | Parindra,Jason | (3) | – | Lulukov,Alexander | (3) | 0 – 1 | |||
| 10 | Müller-Glewe,Franka | (2½) | – | Diene,Lamine | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Schwank,Albert | (2½) | – | Sell,Eero | (2½) | 0 – 1 | |||
| 12 | Kelling,Bjarne | (2) | – | Wittich,Carlotta | (2½) | 0 – 1 | |||
| 13 | Türk,Janusch | (2) | – | Köhler,Gregor | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Behrens,Morten Erik | (2) | – | Fuhrmann,Jeppe | (1½) | 0 – 1 | |||
| 15 | Schröter,Felix | (1½) | – | Wafai,Bisha | (0) | 1 – 0 | |||
| 16 | Wellhöfer,Jonas | (1) | – | Picandet,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Richter,Merlin | (4) | – | Weber,Kian | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | Raschke,Joris | (3½) | – | Müller,Marvin | (3½) | 1 – 0 | |||
| 3 | David,Philip | (3½) | – | Younus,Khaled | (3½) | 0 – 1 | |||
| 4 | Jeken,Paul | (3) | – | Tschebull,Marc | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | Schulz,Cedric Joshua | (3) | – | Parindra,Jason | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | Ruhmke,Rebecca | (3) | – | Müller-Glewe,Franka | (2½) | 1 – 0 | |||
| 7 | Sell,Eero | (2½) | – | Chau,Jason | (2½) | 0 – 1 | |||
| 8 | Riege,Ole | (2½) | – | Wittich,Carlotta | (2½) | 1 – 0 | |||
| 9 | Köhler,Gregor | (2) | – | Liebert,Marcel | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | Messerschmidt,Paul | (2) | – | Türk,Janusch | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | Diene,Lamine | (2) | – | Schwank,Albert | (2) | ½ – ½ | |||
| 12 | Springer,Theo Will T | (2) | – | Kelling,Bjarne | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | Lulukov,Alexander | (2) | – | Behrens,Morten Erik | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Picandet,Maxim | (1) | – | Ronkine,Mark | (2) | 0 – 1 | |||
| 15 | Fuhrmann,Jeppe | (1) | – | Schröter,Felix | (1) | ½ – ½ | |||
| 16 | Wafai,Bisha | (0) | – | Wellhöfer,Jonas | (0) | 0 – 1 | |||
