U14 Sonderklasse 2023 – Mannschaften
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Land |
| 1 | SF Sasel | 1215 | |||
| 1 | Iachanou,Daniel | 1560 | GER | ||
| 2 | Martirosyan,Hayko | 1412 | – | ||
| 3 | Gerlach,Rasmus | 1204 | – | ||
| 4 | Trbojevic,Filip | 1031 | – | ||
| 5 | Ising,Niklas | 946 | – | ||
| 6 | Kühn,Julian | – | |||
| 7 | Richter,Jona | – | |||
| 8 | Nuri,Leonid Elias | – | |||
| 9 | Chen,Oskar | – | |||
| 10 | Foitschik,Bolle | – | |||
| 2 | HSK | 1305 | |||
| 1 | Goldmann,David | 1949 | GER | ||
| 2 | Wartenberg,Alissa | 1814 | W | GER | |
| 3 | Lu,Yunong Elias | 1878 | GER | ||
| 4 | Braun,Julian | 1709 | GER | ||
| 5 | Dorendorf,Mika | 1674 | GER | ||
| 6 | Ahryzkov,Ivan | 1644 | – | ||
| 7 | Haertel,Leon | 1518 | GER | ||
| 8 | Kellner,Anton | 1454 | GER | ||
| 9 | Borgert,Alexander | 1528 | GER | ||
| 10 | Derhay,Davyd | 1565 | UKR | ||
| 11 | Babychev,Mykhailo | 1431 | GER | ||
| 12 | Krasikova,Milana | 1295 | W | GER | |
| 13 | Wokel,Justus | 1287 | – | ||
| 14 | Abram,Kristina-Mar | 1257 | W | GER | |
| 15 | Schenk,Quentin Ale | 1292 | GER | ||
| 16 | Schütz,Jussi Georg | 1053 | – | ||
| 17 | Gorbatschow,Bogdan | 980 | GER | ||
| 18 | Einacker,Lina | 1176 | W | GER | |
| 19 | Gutkin,David | 1079 | GER | ||
| 20 | Blome,Antonia | 1099 | W | GER | |
| 21 | Fomenkova,Elina | 981 | W | GER | |
| 22 | Yan,Jenny | 1083 | W | GER | |
| 23 | Langenberg,Alexand | – | |||
| 24 | Poniewasz,Justus | 786 | GER | ||
| 25 | Arndt,Anton | 815 | – | ||
| 26 | Eigen,Felix | 1224 | – | ||
| 27 | Stein,Justus | 792 | – | ||
| 28 | Urban,Julius | – | |||
| 29 | Firnhaber,Jona | – | |||
| 30 | Endrikat,Ilias | – | |||
| 3 | SC Diogenes | 1162 | |||
| 1 | Günen,Numan | 1155 | – | ||
| 2 | Lüthje,Nik | 1158 | – | ||
| 3 | Neumann,Hannes | 1001 | – | ||
| 4 | Schwarz,Aylin | W | – | ||
| 5 | Escher,Natan | 1223 | – | ||
| 6 | Ismatulloev,Yusuf | ||||
| 7 | Neumann,Mattis | – | |||
| 4 | SKJE | 1204 | |||
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | 1361 | GER | ||
| 2 | Andersen,Jonathan | 1440 | GER | ||
| 3 | Tobis,Julius | 1334 | GER | ||
| 4 | Schnelle,Benjamin | 1469 | – | ||
| 5 | Raab,Michel | 1087 | – | ||
| 6 | Patzer,Benjamin | 909 | – | ||
| 7 | Lindenberg,Frederi | 826 | – | ||
| 5 | Blankenese | 1214 | |||
| 1 | Hansson,Pelle | 1383 | – | ||
| 2 | Offenbächer,Julius | 1128 | GER | ||
| 3 | Polster,Martha | 1145 | W | GER | |
| 4 | Kail,Oleksandra | W | – | ||
| 6 | Wilhelmsburg | 962 | |||
| 1 | Osdautaj,Valentin | 1040 | – | ||
| 2 | Stab,Felix | – | |||
| 3 | Mohamed,Morad | 861 | – | ||
| 4 | Arps,Mats | 812 | – | ||
| 5 | Praglowski,Simon | 784 | – | ||
| 6 | von Flottwell,Lion | 1187 | GER | ||
| 7 | Özmen,Ubeyda | – | |||
| 8 | Ranft,Elias | 782 | – | ||
| 9 | Polat,Halil | 789 | – | ||
