| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Kian | 1330 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | |
| 2. | Jeken,Paul | 1349 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
| 3. | Richter,Merlin | 1162 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
| 4. | Raschke,Joris | 1182 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | |
| 5. | Younus,Khaled | 1385 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | |
| 6. | Benz,Felix | 1055 | SC Diogenes e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | |
| 7. | Müller,Marvin | 1387 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
| 8. | David,Philip | 1206 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |
| 9. | Mach,Glenn Levin | 1140 | SF Sasel 1947 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | |
| 10. | Tschebull,Marc | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | ||
| 11. | Riege,Ole | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | ||
| 12. | Schulz,Cedric Joshua | 1048 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
| 13. | Ruhmke,Rebecca | SF Sasel 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | ||
| 14. | Sell,Eero | Blankenese | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | ||
| 15. | Chau,Jason | 1029 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | |
| 16. | Torres,Bryan Jonnel | 953 | SC Diogenes e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | |
| 17. | Diene,Lamine | 1106 | SC Schachelschweine e.V. | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | |
| 18. | Springer,Theo Will Thore | 1010 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
| 19. | Liebert,Marcel | 1229 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
| 20. | Lulukov,Alexander | 896 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | |
| 21. | Partheseus,Moritz | SC Sternschanze | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | ||
| 22. | Weiland,Paul | 1126 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
| 23. | Wittich,Carlotta | 991 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
| 24. | Fuhrmann,Jeppe | 813 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | |
| 25. | Blinkmann,Tom | SC Diogenes | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | ||
| 26. | Parindra,Jason | Matthias-Claudius-Gymnasium | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | ||
| 27. | Wöstmann,Benjamin | 936 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
| 28. | Messerschmidt,Paul | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | ||
| 29. | Travers,Lucien | 989 | * | SC Sternschanze von 1911 e.V | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 |
| 30. | Modraji,Mohammad | CPG | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
| 31. | Türk,Janusch | 1202 | * | SK Weisse Dame Hamburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 32. | Wellhöfer,Jonas | Weiße Dame Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | ||
| 33. | Ronkine,Mark | * | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | |
| 34. | Müller-Glewe,Franka | 1139 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 26.0 |
| 35. | Schwank,Albert | 1125 | * | SC Diogenes e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 |
| 36. | Kelling,Bjarne | 946 | SF Hamburg e.V. 1934 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | |
| 37. | Schröter,Felix | Matthias-Claudius-Gymnasium | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | ||
| 38. | Köhler,Gregor | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | ||
| 39. | Behrens,Morten Erik | 964 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
| 40. | Tennsteadt,Nils | CPG | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | ||
| 41. | Wereida,Moustafa | 833 | * | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 |
| 42. | Riedel,Florian | * | Immanuel-Kant-Gymnasium | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | |
| 43. | Qubaja,Yazan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | ||
| 44. | Kurowski,Mika | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | |||
| 45. | Picandet,Maxim | Othmarschen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | ||
| 46. | Stark,Frank | 952 | * | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 |
| 47. | Wafai,Bisha | SC Diogenes | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | ||
| 48. | Kühn,Jan-Gerrit | 926 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 |
| 49. | Müller,Friedrich | 1072 | * | SC Diogenes e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 |
| 50. | Neumann,Philip | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | |
| 51. | Külünk,Ensar Malik | * | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
| 52. | Lödecke,Malte | * | Löwenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.5 | |
| 53. | Butt,Zeeshan | * | SK Wilhelmsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | |
| 54. | Shirazi,Keywan | * | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | |
