| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Tockhorn,Johannes | * | Bergstedter SK von 1962 | 2002 | ||
| 15. | Harenberg,Lars | * | Gymnasium Blankenese | 2001 | ||
| 22. | Tran,Anthony | * | Gymnasium Marienthal | 2001 | ||
| 10. | Bannöhr,Leon Maurice | 1041 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | ||
| 3. | Weber,Jannis | 1213 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 17. | Rieken,Leon | * | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 2002 | ||
| 12. | Köser,Henry | 970 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 9. | Peters,Jenna Maria Lara | 1054 | W | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 23. | Gulab,Wessal | Lohmühlen Gymnasium | 2002 | |||
| 18. | Yesilyurt,Deniz | * | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2001 | ||
| 14. | Ng,Kelven | 827 | * | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 21. | Schenk,Nikolas | SC Diogenes e.V. | 2002 | |||
| 11. | Syla,Albinot | 984 | * | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 5. | Abicht,Aruna | 1152 | W | SC Farmsen 1966 | 2002 | |
| 6. | Wachner,Philipp | 1117 | * | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2002 | |
| 7. | Christiansen,Sarah | 1100 | * | SCS | 2002 | |
| 19. | Römer,Michael | SF Sasel 1947 | 2002 | |||
| 16. | Sharma,Rishi | * | SF Sasel 1947 | 2002 | ||
| 2. | Bloh,Fabian | 1217 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 2002 | ||
| 13. | Reher,Laurent | 882 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 2002 | ||
| 20. | Hajari,Dariush | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |||
| 8. | Özdemir,Berdan Umut | 1067 | * | SK Marmstorf GW Harburg | 2002 | |
| 4. | Schmidt,Aliyah | 1171 | W | SK Weisse Dame Hamburg | 2002 | |
| 1. | Majidi,Habibullah | 1267 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2002 | ||
| 24. | Assadoluah,Ali | Wilhelsmburg | 2001 | |||
| 26. | Esmailzade,Elyon | |||||
