| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Folger,Malte | 1073 | Bille SC von 1924 e.V. | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.5 | |
| 2. | Hermes,Simon | 1005 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | |
| 3. | Hölzer,Jeanette | 1385 | SC Diogenes e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | |
| 4. | Kipke,Kay | 1214 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
| 5. | Lohmann,Rene Alexander | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | ||
| 6. | Tafel,Raphael | 775 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | |
| 7. | Hansen,Bernhard | 788 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | |
