Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barmaksiz,Erhan | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | |
| 2. | Bartels,Paul | Grundschule Knauerstraße | 2008 | |
| 3. | Boggild,Lia | w | Grundschule Rellinger Straße | 2008 |
| 4. | Boldt,Jon | Grundschule Turmweg | 2008 | |
| 5. | Brandstrup,Luca | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 6. | Cabac,Maxim | Rellischule | 2009 | |
| 7. | Crackau,Helen | w | Grundschule Bergstedt | 2009 |
| 8. | Dordowsky,Joris | Grundschule Rellinger Straße | 2009 | |
| 9. | Dorendorf,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | |
| 10. | Frey,Lasse | Grundschule Genslerstraße | ||
| 11. | Frisele,Mathilda | * | 2008 | |
| 12. | Geest,Rocco | * | Pinneberger SC | |
| 13. | Groth,Hendrik | Grundschule Genslerstraße | ||
| 14. | Hain,Levan | Grundschule Turmweg | 2008 | |
| 15. | Hammer,Maximilian | Grundschule Knauerstraße | 2009 | |
| 16. | Harders,Damian | Grundschule Bergstedt | 2008 | |
| 17. | Heilmann,Anton | * | Grundschule Rellinger Straße | 2008 |
| 18. | Heitmann,Jules | Grundschule Knauerstraße | 2008 | |
| 19. | Heß,Manuel | SK Marmstorf | 2008 | |
| 20. | Hornig,Joris | Grundschule Knauerstraße | 2009 | |
| 21. | Jacob,Lasse | Grundschule Genslerstraße | ||
| 22. | Krüger,Arthur | Caissa Rahlstedt | ||
| 23. | Lange,Niklas | Pinneberger SC | ||
| 24. | Leine,Louis | Grundschule Turmweg | 2008 | |
| 25. | Lieschke,Jonas | Adolph-Schönfelder-Schule | 2009 | |
| 26. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 27. | Nikhilamrutha,Modali | w | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 |
| 28. | Nötzel,Adrijan | Grundschule Genslerstraße | ||
| 29. | Olejak,Juri | * | Grundschule Rellinger Straße | 2009 |
| 30. | Park,In-Ha | Grundschule Turmweg | 2008 | |
| 31. | Petersen,Jesper | SF Sasel 1947 | 2008 | |
| 32. | Rajnoha,Lea | w | Wichernschule | 2008 |
| 33. | Samet,Cetin | Grundschule Genslerstraße | 2009 | |
| 34. | Schelhas,Moritz | * | Grundschule Richardstraße | 2008 |
| 35. | Scheller,Robin | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | |
| 36. | Scherffenberg,Jack | * | Grundschule Genslerstraße | |
| 37. | Schmidt,Julius Maximilian | Grundschule Knauerstraße | 2008 | |
| 38. | Shari,Kian | Grundschule Richardstraße | 2009 | |
| 39. | Trawney,Jesper | Grundschule Turmweg | 2008 | |
| 40. | Türk,Luca | SK Weisse Dame Hamburg | 2008 | |
| 41. | von Krosigk,Raimund | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 42. | von Rumov,Friedrich | 2008 | ||
| 43. | Woköck,Levin | Grundschule Rellinger Straße | 2008 | |
