Jugendstadtliga 22/23
Mannschaften:
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1 | HSK 5 | 6-2 | 59 |
| 2 | SKJE 3 | 6-2 | 53 |
| 3 | Wilhelmsburg1 | 5-3 | 51 |
| 4 | HSK 4 | 2-6 | 49 |
| 5 | Bergstedt | 0-8 | 14 |
Paarungen/Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wilhelmsburg 1 | – | – | |
| 2 | Bergstedt | – | SKJE 3 | 8 – 16 |
| 1 | Movsisyan,Vruyr | – | Sommerfeldt,Lenn | 3 – 1 |
| 2 | Schartl,Richard | – | Tobis,Julius | 1 – 3 |
| 3 | Dührkohp,Ben | – | Schnelle,Benjamin | 1 – 3 |
| 4 | Krajan,Marc Rafae | – | Raab,Michel | 1 – 3 |
| 5 | Riyahi,Human | – | Friedrich,Jonatha | 1 – 3 |
| 6 | Schartl,Magnus | – | Nowak,Justus | 1 – 3 |
| 3 | HSK 5 | – | HSK 4 | 13 – 11 |
| 1 | Malchereck,Romeo | – | Köhler,Gregor | 1 – 3 |
| 2 | Köhler,Theodor | – | Tuktamyshev,Timur | 3 – 1 |
| 3 | Langenberg,Magnus | – | Ude,Christopher J | 3 – 1 |
| 4 | Wokel,Justus | – | Srinath,Manish | 2 – 2 |
| 5 | Schenk,Quentin Al | – | Manjunath,Ghreesh | 1 – 3 |
| 6 | Derhai,Davyd | – | Eleftheriou,Vasil | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | – | HSK 4 | – | |
| 2 | SKJE 3 | – | HSK 5 | 13 – 11 |
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | – | Borgert,Alexander | 3 – 1 |
| 2 | Andersen,Jonathan | – | Ahryzkov,Ivan | 1 – 3 |
| 3 | Tobis,Julius | – | Schütz,Jussi Geor | 3 – 1 |
| 4 | Reinink,Jasper | – | Poulsen,Tyl | 3 – 1 |
| 5 | Patzer,Benjamin | – | Zieriacks,Paul | 2 – 2 |
| 6 | Jonas,Ferdinand | – | Derhai,Davyd | 1 – 3 |
| 3 | Wilhelmsburg 1 | – | Bergstedt | 18 – 0 |
| 1 | Fellberg,Justus | – | Sadiku, Lorik | 3 – 0 |
| 2 | Sari,Reber Furkan | – | Movsisyan,Vruyr | 3 – 0 |
| 3 | Metzger,Felix | – | Sator, Ruben | 3 – 0 |
| 4 | Aue,Samuel | – | Lazim,Oliver | 3 – 0 |
| 5 | Huynh,Minh Luka | – | Brodersen,Lasse | 3 – 0 |
| 6 | Khattar,Ranvir Si | – | Weidtler,Armin | 3 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bergstedt | – | – | |
| 2 | HSK 5 | – | Wilhelmsburg 1 | 17 – 7 |
| 1 | Borgert,Alexander | – | Fellberg,Justus | 3 – 1 |
| 2 | Kellner,Anton | – | Aue,Samuel | 3 – 1 |
| 3 | Köhler,Theodor | – | Khattar,Ranvir Si | 2 – 2 |
| 4 | Langenberg,Magnus | – | Osdautaj,Valentin | 3 – 1 |
| 5 | Wokel,Justus | – | Kazanci,Yunus | 3 – 1 |
| 6 | Zieriacks,Paul | – | Praglowski,Simon | 3 – 1 |
| 3 | HSK 4 | – | SKJE 3 | 10 – 12 |
| 1 | Köhler,Gregor | – | Sommerfeldt,Lenn | 3 – 1 |
| 2 | Ude,Christopher J | – | Schnelle,Benjamin | 1 – 3 |
| 3 | Srinath,Manish | – | Friedrich,Jonatha | 3 – 1 |
| 4 | Manjunath,Ghreesh | – | Lindenberg,Freder | 0 – 3 |
| 5 | Möller,Cornelius | – | Woest,Kian | 0 – 3 |
| 6 | Babychev,Mykhailo | – | Heitmann,Emile | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | – | SKJE 3 | – | |
| 2 | Wilhelmsburg 1 | – | HSK 4 | 14 – 10 |
| 1 | Fellberg,Justus | – | Tuktamyshev,Timur | 2 – 2 |
| 2 | Sari,Reber Furkan | – | Ude,Christopher J | 3 – 1 |
| 3 | Metzger,Felix | – | Cohrs,Severin | 2 – 2 |
| 4 | Aue,Samuel | – | Krause,Johann | 3 – 1 |
| 5 | Huynh,Minh Luka | – | Heil,Felix | 1 – 3 |
| 6 | Khattar,Ranvir Si | – | Winklmann,Alexand | 3 – 1 |
| 3 | Bergstedt | – | HSK 5 | 6 – 18 |
| 1 | Movsisyan,Vruyr | – | Borgert,Alexander | 1 – 3 |
| 2 | Brodersen,Lasse | – | Malchereck,Romeo | 1 – 3 |
| 3 | Kalliardos,Joshua | – | Kellner,Anton | 1 – 3 |
| 4 | Schartl,Richard | – | Köhler,Theodor | 1 – 3 |
| 5 | Dührkohp,Ben | – | Poulsen,Tyl | 1 – 3 |
| 6 | Krajan,Marc Rafae | – | Schenk,Quentin Al | 1 – 3 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | HSK 5 | – | – | |
| 2 | HSK 4 | – | Bergstedt | 18 – 0 |
| 1 | Köhler,Gregor | – | Sadiku, Lorik | 3 – 0 |
| 2 | Lüthje,Till | – | Movsisyan,Vruyr | 3 – 0 |
| 3 | Tuktamyshev,Timur | – | Sator, Ruben | 3 – 0 |
| 4 | Lulukov,Alexander | – | Lazim,Oliver | 3 – 0 |
| 5 | Ude,Christopher J | – | Brodersen,Lasse | 3 – 0 |
| 6 | Song,Cheng | – | Weidtler,Armin | 3 – 0 |
| 3 | SKJE 3 | – | Wilhelmsburg 1 | 12 – 12 |
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | – | Fellberg,Justus | 2 – 2 |
| 2 | Overlack,Franz | – | Khattar,Ranvir Si | 2 – 2 |
| 3 | Tobis,Julius | – | Osdautaj,Valentin | 3 – 1 |
| 4 | von Kirschbaum,Al | – | von Flottwell,Lio | 3 – 1 |
| 5 | Friedrich,Jonatha | – | Mohamed,Morad | 1 – 3 |
| 6 | von Rumohr,Friedr | – | Vesovic,Ivan | 1 – 3 |
